Продается, Парковка, город Бургас, район Изгрев
location_on Болгария, Область Бургас ID 1908
- home_workТипПарковка
- stairsЭтажПодвал
- door_frontВход / НомерПаркинг и гаражи / П2
Комплекс
Horizon View
- Апартаменты: 74
- Построен: 2028 г.
Другие объекты из этого здания
| Тип | Тип | Этаж | Площадь | Экспозиция | Статус | Цена | → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Двухкомнатная квартира #1833 | 1 | 63.72 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Двухкомнатная квартира #1834 | 1 | 62.79 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Двухкомнатная квартира #1835 | 1 | 57.67 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Двухкомнатная квартира #1836 | 1 | 63.43 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Двухкомнатная квартира #1837 | 2 | 66.00 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Трехкомнатная квартира #1838 | 2 | 104.78 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Трехкомнатная квартира #1839 | 2 | 108.01 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Двухкомнатная квартира #1840 | 2 | 73.34 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Двухкомнатная квартира #1841 | 2 | 66.40 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Трехкомнатная квартира #1842 | 2 | 99.81 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Двухкомнатная квартира #1843 | 2 | 67.77 m² | — | Свободен | 114 060 EUR 1 683 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #1844 | 2 | 66.56 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Трехкомнатная квартира #1845 | 2 | 104.29 m² | — | Свободен | 175 523 EUR 1 683 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #1846 | 2 | 74.02 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Двухкомнатная квартира #1847 | 2 | 64.29 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Двухкомнатная квартира #1848 | 3 | 66.00 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Трехкомнатная квартира #1849 | 3 | 104.78 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Трехкомнатная квартира #1850 | 3 | 108.01 m² | — | Свободен | 170 757 EUR 1 581 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #1851 | 3 | 73.34 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Двухкомнатная квартира #1852 | 3 | 66.40 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Трехкомнатная квартира #1853 | 3 | 99.81 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Двухкомнатная квартира #1854 | 3 | 67.77 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Двухкомнатная квартира #1855 | 3 | 66.56 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Трехкомнатная квартира #1856 | 3 | 104.29 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Двухкомнатная квартира #1857 | 3 | 74.02 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Двухкомнатная квартира #1858 | 3 | 64.29 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Двухкомнатная квартира #1859 | 4 | 66.00 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Трехкомнатная квартира #1860 | 4 | 104.78 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Трехкомнатная квартира #1861 | 4 | 108.01 m² | — | Свободен | 176 265 EUR 1 632 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #1862 | 4 | 73.34 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Двухкомнатная квартира #1863 | 4 | 66.40 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Трехкомнатная квартира #1864 | 4 | 99.81 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Двухкомнатная квартира #1865 | 4 | 67.77 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Двухкомнатная квартира #1866 | 4 | 66.56 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Трехкомнатная квартира #1867 | 4 | 104.29 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Двухкомнатная квартира #1868 | 4 | 74.02 m² | — | Свободен | 117 029 EUR 1 581 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #1869 | 4 | 64.29 m² | — | Свободен | 104 916 EUR 1 632 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #1870 | 5 | 66.00 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Трехкомнатная квартира #1871 | 5 | 104.78 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Трехкомнатная квартира #1872 | 5 | 108.01 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Двухкомнатная квартира #1873 | 5 | 73.34 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Двухкомнатная квартира #1874 | 5 | 66.40 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Трехкомнатная квартира #1875 | 5 | 99.81 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Двухкомнатная квартира #1876 | 5 | 67.77 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Двухкомнатная квартира #1877 | 5 | 66.56 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Трехкомнатная квартира #1878 | 5 | 104.29 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Двухкомнатная квартира #1879 | 5 | 74.02 m² | — | Свободен | 120 804 EUR 1 632 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #1880 | 5 | 64.29 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Двухкомнатная квартира #1881 | 6 | 66.00 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Трехкомнатная квартира #1882 | 6 | 104.78 m² | — | Свободен | 165 662 EUR 1 581 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #1883 | 6 | 108.01 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Двухкомнатная квартира #1884 | 6 | 73.34 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Двухкомнатная квартира #1885 | 6 | 66.40 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Трехкомнатная квартира #1886 | 6 | 99.81 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Двухкомнатная квартира #1887 | 6 | 67.77 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Двухкомнатная квартира #1888 | 6 | 66.56 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Трехкомнатная квартира #1889 | 6 | 104.29 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Двухкомнатная квартира #1890 | 6 | 74.02 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Двухкомнатная квартира #1891 | 6 | 64.29 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Двухкомнатная квартира #1892 | 7 | 65.14 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Трехкомнатная квартира #1893 | 7 | 104.45 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Трехкомнатная квартира #1894 | 7 | 108.01 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Двухкомнатная квартира #1895 | 7 | 73.34 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Двухкомнатная квартира #1896 | 7 | 66.40 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Трехкомнатная квартира #1897 | 7 | 98.96 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Двухкомнатная квартира #1898 | 7 | 67.77 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Двухкомнатная квартира #1899 | 7 | 65.14 m² | — | Свободен | 102 992 EUR 1 581 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #1900 | 7 | 96.50 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Двухкомнатная квартира #1901 | 7 | 74.02 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Двухкомнатная квартира #1902 | 7 | 63.43 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Двухкомнатная квартира #1903 | 8 | 71.52 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Двухкомнатная квартира #1904 | 8 | 67.05 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Трехкомнатная квартира #1905 | 8 | 91.71 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Двухкомнатная квартира #1906 | 8 | 68.78 m² | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Парковка #1907 | Подвал | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Парковка #1908 · разглеждате сега | Подвал | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Парковка #1909 | Подвал | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Парковка #1910 | Подвал | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Парковка #1911 | Подвал | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Парковка #1912 | Подвал | — | — | Свободен | 20 400 EUR | chevron_right |
|
|
Парковка #1913 | Подвал | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Парковка #1914 | Подвал | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Парковка #1915 | Подвал | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Парковка #1916 | Подвал | — | — | Свободен | 20 400 EUR | chevron_right |
|
|
Парковка #1917 | Подвал | — | — | Свободен | 20 400 EUR | chevron_right |
|
|
Парковка #1918 | Подвал | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Парковка #1919 | Подвал | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Парковка #1920 | Подвал | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Парковка #1921 | Подвал | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Парковка #1922 | Подвал | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Парковка #1923 | Подвал | — | — | Свободен | 20 400 EUR | chevron_right |
|
|
Парковка #1924 | Подвал | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Парковка #1925 | Подвал | — | — | Свободен | 20 400 EUR | chevron_right |
|
|
Парковка #1926 | Подвал | — | — | Свободен | 20 400 EUR | chevron_right |
|
|
Парковка #1927 | Подвал | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Парковка #1928 | Подвал | — | — | Свободен | 20 400 EUR | chevron_right |
|
|
Парковка #1929 | Подвал | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Парковка #1930 | Подвал | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Парковка #1931 | Подвал | — | — | Свободен | 20 400 EUR | chevron_right |
|
|
Парковка #1932 | Подвал | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Парковка #1933 | Подвал | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Парковка #1934 | Подвал | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Парковка #1935 | Подвал | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Парковка #1936 | Подвал | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Парковка #1937 | Подвал | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Парковка #1938 | Подвал | — | — | Свободен | 20 400 EUR | chevron_right |
|
|
Парковка #1939 | Подвал | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Парковка #1940 | Подвал | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Парковка #1941 | Подвал | — | — | Свободен | 20 400 EUR | chevron_right |
|
|
Парковка #1942 | Подвал | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Парковка #1943 | Подвал | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Парковка #1944 | Подвал | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Парковка #1945 | Подвал | — | — | Свободен | 20 400 EUR | chevron_right |
|
|
Парковка #1946 | Подвал | — | — | Свободен | 20 400 EUR | chevron_right |
|
|
Парковка #1947 | Подвал | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Парковка #1948 | Подвал | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Парковка #1949 | Подвал | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Парковка #1950 | Подвал | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Парковка #1951 | Подвал | — | — | Свободен | 20 400 EUR | chevron_right |
|
|
Парковка #1952 | Подвал | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Гараж (самостоятельный) #1953 | Подвал | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Гараж (самостоятельный) #1954 | Подвал | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Гараж (самостоятельный) #1955 | Подвал | — | — | Свободен | 28 560 EUR | chevron_right |
|
|
Гараж (самостоятельный) #1956 | Подвал | — | — | Свободен | 28 560 EUR | chevron_right |
|
|
Гараж (самостоятельный) #1957 | Подвал | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Гараж (самостоятельный) #1958 | Подвал | — | — | Свободен | 28 560 EUR | chevron_right |
|
|
Гараж (самостоятельный) #1959 | Подвал | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Гараж (самостоятельный) #1960 | Подвал | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Гараж (самостоятельный) #1961 | Партер | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Гараж (самостоятельный) #1962 | Партер | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Гараж (самостоятельный) #1963 | Партер | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Гараж (самостоятельный) #1964 | Партер | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Гараж (самостоятельный) #1965 | Партер | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Парковка #1966 | Партер | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Парковка #1967 | Партер | — | — | Свободен | 17 340 EUR | chevron_right |
|
|
Парковка #1968 | Партер | — | — | Свободен | 17 340 EUR | chevron_right |
|
|
Парковка #1969 | Партер | — | — | Свободен | 17 340 EUR | chevron_right |
|
|
Парковка #1970 | Партер | — | — | Свободен | 17 340 EUR | chevron_right |
|
|
Парковка #1971 | Партер | — | — | Свободен | 17 340 EUR | chevron_right |
|
|
Парковка #1972 | Партер | — | — | Свободен | 17 340 EUR | chevron_right |
|
|
Парковка #1973 | Партер | — | — | Свободен | 17 340 EUR | chevron_right |
|
|
Парковка #1974 | Партер | — | — | Свободен | 17 340 EUR | chevron_right |
|
|
Парковка #1975 | Партер | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Парковка #1976 | Партер | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Парковка #1977 | Партер | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Парковка #1978 | Партер | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Парковка #1979 | Партер | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Парковка #1980 | Партер | — | — | Продан | chevron_right | |
|
|
Парковка #1981 | Партер | — | — | Продан | chevron_right |
check_circleСпасибо! Мы скоро перезвоним.
check_circleГотово! Напишем, как только появится подходящий объект.
Подобные объявления