город Бургас
Актуальные предложения: город Бургас
Все предложения в поиске →79 000EUR (1 362 EUR/кв.м)
Двухкомнатная квартира
город Бургас, район Сарафово
Продается 58 кв.м 3/5
Новый кирпич
237 800EUR (4 100 EUR/кв.м)
Двухкомнатная квартира
город Бургас, Центр
Продается 58 кв.м 2/6
Кирпич 2005
249 500EUR (2 495 EUR/кв.м)
Трехкомнатная квартира
город Бургас, район Възраждане
Продается 100 кв.м 1/5
Кирпич 1995
580EUR / месяц620 EUR−6%
Трехкомнатная квартира
город Бургас, район Изгрев
Сдается в аренду 64 кв.м 6/8
Панель
84 500EUR (1 280 EUR/кв.м)
Двухкомнатная квартира
город Бургас, район Меден Рудник
Продается 66 кв.м 2/8
Панель
975 000EUR (65 EUR/кв.м)
Урегулированы земельной участок
город Бургас, Пети километър
Продается 15000 кв.м
350 000EUR (2 893 EUR/кв.м)
Многокомнатные квартиры
город Бургас, район Братя Миладинови
Продается 121 кв.м 8/7
Новый кирпич
Цены и предложения по типам объектов: город Бургас
Рассчитано по ценам предложений на сайте (медиана). Цена показывается только при наличии не менее 3 предложений этого типа.
Не находите подходящего? Расскажите, что вы ищете, и мы подберём объект для вас: город Бургас
Подберите объект для меняЦены на недвижимость: город Бургас
Рассчитано по ценам предложений на сайте. Показаны только типы, в которых не менее 3 предложений.
Пунктирная линия и даты со * восстановлены из истории объявлений.
Показать данные в таблице
| Дата | Цена за кв.м при продаже | Количество предложений | Аренда в месяц |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 1 469 € | 23 | 615 € |
| 25.10.2026 * | 1 469 € | 19 | 615 € |
| 27.09.2026 * | 1 469 € | 17 | 615 € |
| 30.08.2026 * | 1 469 € | 16 | 698 € |
| 26.07.2026 * | 1 469 € | 16 | 698 € |
| 28.06.2026 * | 1 469 € | 16 | 698 € |
| 31.05.2026 * | 1 469 € | 16 | 698 € |
| 26.04.2026 * | 1 249 € | 13 | 698 € |
| 29.03.2026 * | 1 249 € | 13 | 698 € |
| 22.02.2026 * | 1 318 € | 12 | 698 € |
| 25.01.2026 * | 1 386 € | 11 | 698 € |
| 28.12.2025 * | 1 386 € | 11 | 698 € |
| 30.11.2025 * | 1 386 € | 11 | 698 € |
| 26.10.2025 * | 1 602 € | 8 | 780 € |
| 28.09.2025 * | 1 602 € | 8 | 780 € |
| 31.08.2025 * | 1 602 € | 8 | 780 € |
| 27.07.2025 * | 1 602 € | 8 | 780 € |
| 29.06.2025 * | 1 602 € | 8 | 780 € |
| 25.05.2025 * | 1 602 € | 8 | 780 € |
| 27.04.2025 * | 1 602 € | 8 | 780 € |
| 30.03.2025 * | 1 602 € | 8 | 780 € |
| 23.02.2025 * | 1 602 € | 8 | 780 € |
| 26.01.2025 * | 1 602 € | 8 | 780 € |
| 29.12.2024 * | 1 602 € | 8 | 780 € |
Пунктирная линия и даты со * восстановлены из истории объявлений.
Показать данные в таблице
| Дата | Цена за кв.м при продаже | Количество предложений | Аренда в месяц |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 1 473 € | 4 | – |
| 05.11.2026 | 1 473 € | 4 | – |
| 01.11.2026 * | – | 2 | – |
| 25.10.2026 * | – | 1 | – |
| 18.10.2026 * | – | 1 | – |
| 11.10.2026 * | – | 1 | – |
| 04.10.2026 * | – | 1 | – |
| 27.09.2026 * | – | 1 | – |
| 20.09.2026 * | – | 1 | – |
| 13.09.2026 * | – | 1 | – |
| 06.09.2026 * | – | 1 | – |
| 30.08.2026 * | – | 1 | – |
| 23.08.2026 * | – | 1 | – |
| 16.08.2026 * | – | 1 | – |
| 09.08.2026 * | – | 1 | – |
| 02.08.2026 * | – | 1 | – |
| 26.07.2026 * | – | 1 | – |
| 19.07.2026 * | – | 1 | – |
| 12.07.2026 * | – | 1 | – |
| 05.07.2026 * | – | 1 | – |
| 28.06.2026 * | – | 1 | – |
| 21.06.2026 * | – | 1 | – |
| 14.06.2026 * | – | 1 | – |
| 07.06.2026 * | – | 1 | – |
Пунктирная линия и даты со * восстановлены из истории объявлений.
Показать данные в таблице
| Дата | Цена за кв.м при продаже | Количество предложений | Аренда в месяц |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 65 € | 3 | – |
| 25.10.2026 * | 65 € | 3 | – |
| 27.09.2026 * | – | 2 | – |
| 30.08.2026 * | – | 2 | – |
| 26.07.2026 * | – | 2 | – |
| 28.06.2026 * | – | 2 | – |
| 31.05.2026 * | – | 2 | – |
| 26.04.2026 * | – | 2 | – |
| 29.03.2026 * | – | 2 | – |
| 22.02.2026 * | – | 1 | – |
| 25.01.2026 * | – | 1 | – |
| 28.12.2025 * | – | 1 | – |
| 30.11.2025 * | – | 1 | – |
| 26.10.2025 * | – | 0 | – |
| 28.09.2025 * | – | 0 | – |
| 31.08.2025 * | – | 0 | – |
| 27.07.2025 * | – | 0 | – |
| 29.06.2025 * | – | 0 | – |
| 25.05.2025 * | – | 0 | – |
| 27.04.2025 * | – | 0 | – |
| 30.03.2025 * | – | 0 | – |
| 23.02.2025 * | – | 0 | – |
| 26.01.2025 * | – | 0 | – |
| 29.12.2024 * | – | 0 | – |
Пунктирная линия и даты со * восстановлены из истории объявлений.
Показать данные в таблице
| Дата | Цена за кв.м при продаже | Количество предложений | Аренда в месяц |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | – | 3 | 615 € |
| 25.10.2026 * | – | 3 | 615 € |
| 27.09.2026 * | – | 3 | 615 € |
| 30.08.2026 * | – | 3 | 615 € |
| 26.07.2026 * | – | 3 | 615 € |
| 28.06.2026 * | – | 3 | 615 € |
| 31.05.2026 * | – | 3 | 615 € |
| 26.04.2026 * | – | 3 | 615 € |
| 29.03.2026 * | – | 3 | 615 € |
| 22.02.2026 * | – | 3 | 615 € |
| 25.01.2026 * | – | 3 | 615 € |
| 28.12.2025 * | – | 3 | 615 € |
| 30.11.2025 * | – | 3 | 615 € |
| 26.10.2025 * | – | 2 | – |
| 28.09.2025 * | – | 2 | – |
| 31.08.2025 * | – | 2 | – |
| 27.07.2025 * | – | 2 | – |
| 29.06.2025 * | – | 2 | – |
| 25.05.2025 * | – | 2 | – |
| 27.04.2025 * | – | 2 | – |
| 30.03.2025 * | – | 2 | – |
| 23.02.2025 * | – | 2 | – |
| 26.01.2025 * | – | 2 | – |
| 29.12.2024 * | – | 2 | – |
Карта: город Бургас
Расположение места, предложения с указанной точкой и комплексы здесь.