location_on , Region von ID 3141
466 679 EUR
4300 EUR/qm. m
- straightenFläche108.53 m²
- stairsEtage5
- door_frontEinloggen / NummerОсновен вход / Апартамент 18
- bedZimmer3
Anlage
Комплекс МУЗЕУМ – площад „Тройката“, център Бургас
- Zum Meer: 1 000 m
- Wohnungen: 21
- Baujahr: 2028
Multifunktionales Gebäude im Zentrum von Burgas am Platz „Troika“
- checkTiefgarage
- checkVideoüberwachung
- checkКонтролиран достъп
- checkAufzug
- checkBaugenehmigung
Weitere Immobilien aus diesem Gebäude
| Art der Immobilie | Art der Immobilie | Etage | Gesamtfläche | Ausrichtung | Status | Preis | → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— #3129 | 3 | 82.96 m² | — | Frei | 373 320 EUR 4 500 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3130 | 3 | 117.27 m² | — | Frei | 504 261 EUR 4 300 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3131 | 3 | 94.59 m² | — | Frei | 425 655 EUR 4 500 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3132 | 3 | 95.77 m² | — | Frei | 430 965 EUR 4 500 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3133 | 3 | 118.94 m² | — | Frei | 511 442 EUR 4 300 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3134 | 3 | 84.14 m² | — | Frei | 378 630 EUR 4 500 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3135 | 3 | 84.14 m² | — | Frei | 378 630 EUR 4 500 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3136 | 4 | 83.24 m² | — | Frei | 374 580 EUR 4 500 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3137 | 4 | 84.45 m² | — | Frei | 380 025 EUR 4 500 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3138 | 4 | 84.45 m² | — | Frei | 380 025 EUR 4 500 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3139 | 5 | 117.68 m² | — | Frei | 506 024 EUR 4 300 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3140 | 5 | 107.64 m² | — | Frei | 462 852 EUR 4 300 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3141 · разглеждате сега | 5 | 108.53 m² | — | Frei | 466 679 EUR 4 300 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3142 | 5 | 84.45 m² | — | Frei | 380 025 EUR 4 500 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3143 | 5 | 84.45 m² | — | Frei | 380 025 EUR 4 500 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3144 | 6 | 83.24 m² | — | Frei | 374 580 EUR 4 500 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3145 | 6 | 111.25 m² | — | Frei | 478 375 EUR 4 300 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3146 | 6 | 84.45 m² | — | Frei | 380 025 EUR 4 500 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3147 | 6 | 84.45 m² | — | Frei | 380 025 EUR 4 500 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3148 | 4 | 87.82 m² | — | Frei | 395 190 EUR 4 500 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3149 | 4 | 81.12 m² | — | Frei | 365 040 EUR 4 500 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3150 | 5 | 81.12 m² | — | Frei | 365 040 EUR 4 500 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3151 | 5 | 131.92 m² | — | Frei | 593 640 EUR 4 500 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3152 | 5 | 131.92 m² | — | Frei | 593 640 EUR 4 500 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3153 | 5 | 81.12 m² | — | Frei | 365 040 EUR 4 500 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3154 | 6 | 81.12 m² | — | Frei | 365 040 EUR 4 500 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3155 | 6 | 81.12 m² | — | Frei | 365 040 EUR 4 500 EUR/m² | chevron_right |
check_circleDanke! Wir rufen Sie in Kürze an.
check_circleFertig! Wir melden uns, sobald etwas Passendes erscheint.
Ähnliche Anzeigen