Zum Verkauf
location_on , Region von ID 1908
- stairsEtageUntergeschoss
- door_frontEinloggen / NummerПаркинг и гаражи / П2
Anlage
Horizon View
- Wohnungen: 74
- Baujahr: 2028
Weitere Immobilien aus diesem Gebäude
| Art der Immobilie | Art der Immobilie | Etage | Gesamtfläche | Ausrichtung | Status | Preis | → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— #1833 | 1 | 63.72 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1834 | 1 | 62.79 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1835 | 1 | 57.67 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1836 | 1 | 63.43 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1837 | 2 | 66.00 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1838 | 2 | 104.78 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1839 | 2 | 108.01 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1840 | 2 | 73.34 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1841 | 2 | 66.40 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1842 | 2 | 99.81 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1843 | 2 | 67.77 m² | — | Frei | 114 060 EUR 1 683 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #1844 | 2 | 66.56 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1845 | 2 | 104.29 m² | — | Frei | 175 523 EUR 1 683 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #1846 | 2 | 74.02 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1847 | 2 | 64.29 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1848 | 3 | 66.00 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1849 | 3 | 104.78 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1850 | 3 | 108.01 m² | — | Frei | 170 757 EUR 1 581 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #1851 | 3 | 73.34 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1852 | 3 | 66.40 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1853 | 3 | 99.81 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1854 | 3 | 67.77 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1855 | 3 | 66.56 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1856 | 3 | 104.29 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1857 | 3 | 74.02 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1858 | 3 | 64.29 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1859 | 4 | 66.00 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1860 | 4 | 104.78 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1861 | 4 | 108.01 m² | — | Frei | 176 265 EUR 1 632 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #1862 | 4 | 73.34 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1863 | 4 | 66.40 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1864 | 4 | 99.81 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1865 | 4 | 67.77 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1866 | 4 | 66.56 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1867 | 4 | 104.29 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1868 | 4 | 74.02 m² | — | Frei | 117 029 EUR 1 581 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #1869 | 4 | 64.29 m² | — | Frei | 104 916 EUR 1 632 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #1870 | 5 | 66.00 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1871 | 5 | 104.78 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1872 | 5 | 108.01 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1873 | 5 | 73.34 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1874 | 5 | 66.40 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1875 | 5 | 99.81 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1876 | 5 | 67.77 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1877 | 5 | 66.56 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1878 | 5 | 104.29 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1879 | 5 | 74.02 m² | — | Frei | 120 804 EUR 1 632 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #1880 | 5 | 64.29 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1881 | 6 | 66.00 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1882 | 6 | 104.78 m² | — | Frei | 165 662 EUR 1 581 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #1883 | 6 | 108.01 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1884 | 6 | 73.34 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1885 | 6 | 66.40 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1886 | 6 | 99.81 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1887 | 6 | 67.77 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1888 | 6 | 66.56 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1889 | 6 | 104.29 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1890 | 6 | 74.02 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1891 | 6 | 64.29 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1892 | 7 | 65.14 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1893 | 7 | 104.45 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1894 | 7 | 108.01 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1895 | 7 | 73.34 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1896 | 7 | 66.40 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1897 | 7 | 98.96 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1898 | 7 | 67.77 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1899 | 7 | 65.14 m² | — | Frei | 102 992 EUR 1 581 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #1900 | 7 | 96.50 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1901 | 7 | 74.02 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1902 | 7 | 63.43 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1903 | 8 | 71.52 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1904 | 8 | 67.05 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1905 | 8 | 91.71 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1906 | 8 | 68.78 m² | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1907 | Untergeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1908 · разглеждате сега | Untergeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1909 | Untergeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1910 | Untergeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1911 | Untergeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1912 | Untergeschoss | — | — | Frei | 20 400 EUR | chevron_right |
|
|
— #1913 | Untergeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1914 | Untergeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1915 | Untergeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1916 | Untergeschoss | — | — | Frei | 20 400 EUR | chevron_right |
|
|
— #1917 | Untergeschoss | — | — | Frei | 20 400 EUR | chevron_right |
|
|
— #1918 | Untergeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1919 | Untergeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1920 | Untergeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1921 | Untergeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1922 | Untergeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1923 | Untergeschoss | — | — | Frei | 20 400 EUR | chevron_right |
|
|
— #1924 | Untergeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1925 | Untergeschoss | — | — | Frei | 20 400 EUR | chevron_right |
|
|
— #1926 | Untergeschoss | — | — | Frei | 20 400 EUR | chevron_right |
|
|
— #1927 | Untergeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1928 | Untergeschoss | — | — | Frei | 20 400 EUR | chevron_right |
|
|
— #1929 | Untergeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1930 | Untergeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1931 | Untergeschoss | — | — | Frei | 20 400 EUR | chevron_right |
|
|
— #1932 | Untergeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1933 | Untergeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1934 | Untergeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1935 | Untergeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1936 | Untergeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1937 | Untergeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1938 | Untergeschoss | — | — | Frei | 20 400 EUR | chevron_right |
|
|
— #1939 | Untergeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1940 | Untergeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1941 | Untergeschoss | — | — | Frei | 20 400 EUR | chevron_right |
|
|
— #1942 | Untergeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1943 | Untergeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1944 | Untergeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1945 | Untergeschoss | — | — | Frei | 20 400 EUR | chevron_right |
|
|
— #1946 | Untergeschoss | — | — | Frei | 20 400 EUR | chevron_right |
|
|
— #1947 | Untergeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1948 | Untergeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1949 | Untergeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1950 | Untergeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1951 | Untergeschoss | — | — | Frei | 20 400 EUR | chevron_right |
|
|
— #1952 | Untergeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1953 | Untergeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1954 | Untergeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1955 | Untergeschoss | — | — | Frei | 28 560 EUR | chevron_right |
|
|
— #1956 | Untergeschoss | — | — | Frei | 28 560 EUR | chevron_right |
|
|
— #1957 | Untergeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1958 | Untergeschoss | — | — | Frei | 28 560 EUR | chevron_right |
|
|
— #1959 | Untergeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1960 | Untergeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1961 | Erdgeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1962 | Erdgeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1963 | Erdgeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1964 | Erdgeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1965 | Erdgeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1966 | Erdgeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1967 | Erdgeschoss | — | — | Frei | 17 340 EUR | chevron_right |
|
|
— #1968 | Erdgeschoss | — | — | Frei | 17 340 EUR | chevron_right |
|
|
— #1969 | Erdgeschoss | — | — | Frei | 17 340 EUR | chevron_right |
|
|
— #1970 | Erdgeschoss | — | — | Frei | 17 340 EUR | chevron_right |
|
|
— #1971 | Erdgeschoss | — | — | Frei | 17 340 EUR | chevron_right |
|
|
— #1972 | Erdgeschoss | — | — | Frei | 17 340 EUR | chevron_right |
|
|
— #1973 | Erdgeschoss | — | — | Frei | 17 340 EUR | chevron_right |
|
|
— #1974 | Erdgeschoss | — | — | Frei | 17 340 EUR | chevron_right |
|
|
— #1975 | Erdgeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1976 | Erdgeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1977 | Erdgeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1978 | Erdgeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1979 | Erdgeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1980 | Erdgeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right | |
|
|
— #1981 | Erdgeschoss | — | — | Verkauft | chevron_right |
check_circleDanke! Wir rufen Sie in Kürze an.
check_circleFertig! Wir melden uns, sobald etwas Passendes erscheint.
Ähnliche Anzeigen