Zum Verkauf
location_on , Region von ID 1884
Verhandelbar
- straightenFläche73.34 m²
- square_footWohnfläche64.18 m²
- pie_chart_outlineGemeinschaftsflächen9.16 m²
- stairsEtage6
- door_frontEinloggen / NummerHorizon View / 52
apartment
Anlage
Horizon View
- Wohnungen: 74
Weitere Immobilien aus diesem Gebäude
| Art der Immobilie | Art der Immobilie | Etage | Gesamtfläche | Ausrichtung | Status | Preis pro qm | Preis | → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | — #1833 | 1 | 63.72 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1834 | 1 | 62.79 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1835 | 1 | 57.67 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1836 | 1 | 63.43 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1837 | 2 | 66.00 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1838 | 2 | 104.78 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1839 | 2 | 108.01 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1840 | 2 | 73.34 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1841 | 2 | 66.40 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1842 | 2 | 99.81 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1843 | 2 | 67.77 m² | — | — | 1 683 EUR/m² | 114 060 EUR | chevron_right |
| apartment | — #1844 | 2 | 66.56 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1845 | 2 | 104.29 m² | — | — | 1 683 EUR/m² | 175 523 EUR | chevron_right |
| apartment | — #1846 | 2 | 74.02 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1847 | 2 | 64.29 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1848 | 3 | 66.00 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1849 | 3 | 104.78 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1850 | 3 | 108.01 m² | — | — | 1 581 EUR/m² | 170 757 EUR | chevron_right |
| apartment | — #1851 | 3 | 73.34 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1852 | 3 | 66.40 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1853 | 3 | 99.81 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1854 | 3 | 67.77 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1855 | 3 | 66.56 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1856 | 3 | 104.29 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1857 | 3 | 74.02 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1858 | 3 | 64.29 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1859 | 4 | 66.00 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1860 | 4 | 104.78 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1861 | 4 | 108.01 m² | — | — | 1 632 EUR/m² | 176 265 EUR | chevron_right |
| apartment | — #1862 | 4 | 73.34 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1863 | 4 | 66.40 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1864 | 4 | 99.81 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1865 | 4 | 67.77 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1866 | 4 | 66.56 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1867 | 4 | 104.29 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1868 | 4 | 74.02 m² | — | — | 1 581 EUR/m² | 117 029 EUR | chevron_right |
| apartment | — #1869 | 4 | 64.29 m² | — | — | 1 632 EUR/m² | 104 916 EUR | chevron_right |
| apartment | — #1870 | 5 | 66.00 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1871 | 5 | 104.78 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1872 | 5 | 108.01 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1873 | 5 | 73.34 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1874 | 5 | 66.40 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1875 | 5 | 99.81 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1876 | 5 | 67.77 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1877 | 5 | 66.56 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1878 | 5 | 104.29 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1879 | 5 | 74.02 m² | — | — | 1 632 EUR/m² | 120 804 EUR | chevron_right |
| apartment | — #1880 | 5 | 64.29 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1881 | 6 | 66.00 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1882 | 6 | 104.78 m² | — | — | 1 581 EUR/m² | 165 662 EUR | chevron_right |
| apartment | — #1883 | 6 | 108.01 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1884 · разглеждате сега | 6 | 73.34 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1885 | 6 | 66.40 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1886 | 6 | 99.81 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1887 | 6 | 67.77 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1888 | 6 | 66.56 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1889 | 6 | 104.29 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1890 | 6 | 74.02 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1891 | 6 | 64.29 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1892 | 7 | 65.14 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1893 | 7 | 104.45 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1894 | 7 | 108.01 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1895 | 7 | 73.34 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1896 | 7 | 66.40 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1897 | 7 | 98.96 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1898 | 7 | 67.77 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1899 | 7 | 65.14 m² | — | — | 1 581 EUR/m² | 102 992 EUR | chevron_right |
| apartment | — #1900 | 7 | 96.50 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1901 | 7 | 74.02 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1902 | 7 | 63.43 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1903 | 8 | 71.52 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1904 | 8 | 67.05 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1905 | 8 | 91.71 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1906 | 8 | 68.78 m² | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1907 | Untergeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1908 | Untergeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1909 | Untergeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1910 | Untergeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1911 | Untergeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1912 | Untergeschoss | — | — | — | — | 20 400 EUR | chevron_right |
| apartment | — #1913 | Untergeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1914 | Untergeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1915 | Untergeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1916 | Untergeschoss | — | — | — | — | 20 400 EUR | chevron_right |
| apartment | — #1917 | Untergeschoss | — | — | — | — | 20 400 EUR | chevron_right |
| apartment | — #1918 | Untergeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1919 | Untergeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1920 | Untergeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1921 | Untergeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1922 | Untergeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1923 | Untergeschoss | — | — | — | — | 20 400 EUR | chevron_right |
| apartment | — #1924 | Untergeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1925 | Untergeschoss | — | — | — | — | 20 400 EUR | chevron_right |
| apartment | — #1926 | Untergeschoss | — | — | — | — | 20 400 EUR | chevron_right |
| apartment | — #1927 | Untergeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1928 | Untergeschoss | — | — | — | — | 20 400 EUR | chevron_right |
| apartment | — #1929 | Untergeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1930 | Untergeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1931 | Untergeschoss | — | — | — | — | 20 400 EUR | chevron_right |
| apartment | — #1932 | Untergeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1933 | Untergeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1934 | Untergeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1935 | Untergeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1936 | Untergeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1937 | Untergeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1938 | Untergeschoss | — | — | — | — | 20 400 EUR | chevron_right |
| apartment | — #1939 | Untergeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1940 | Untergeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1941 | Untergeschoss | — | — | — | — | 20 400 EUR | chevron_right |
| apartment | — #1942 | Untergeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1943 | Untergeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1944 | Untergeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1945 | Untergeschoss | — | — | — | — | 20 400 EUR | chevron_right |
| apartment | — #1946 | Untergeschoss | — | — | — | — | 20 400 EUR | chevron_right |
| apartment | — #1947 | Untergeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1948 | Untergeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1949 | Untergeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1950 | Untergeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1951 | Untergeschoss | — | — | — | — | 20 400 EUR | chevron_right |
| apartment | — #1952 | Untergeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1953 | Untergeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1954 | Untergeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1955 | Untergeschoss | — | — | — | — | 28 560 EUR | chevron_right |
| apartment | — #1956 | Untergeschoss | — | — | — | — | 28 560 EUR | chevron_right |
| apartment | — #1957 | Untergeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1958 | Untergeschoss | — | — | — | — | 28 560 EUR | chevron_right |
| apartment | — #1959 | Untergeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1960 | Untergeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1961 | Erdgeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1962 | Erdgeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1963 | Erdgeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1964 | Erdgeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1965 | Erdgeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1966 | Erdgeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1967 | Erdgeschoss | — | — | — | — | 17 340 EUR | chevron_right |
| apartment | — #1968 | Erdgeschoss | — | — | — | — | 17 340 EUR | chevron_right |
| apartment | — #1969 | Erdgeschoss | — | — | — | — | 17 340 EUR | chevron_right |
| apartment | — #1970 | Erdgeschoss | — | — | — | — | 17 340 EUR | chevron_right |
| apartment | — #1971 | Erdgeschoss | — | — | — | — | 17 340 EUR | chevron_right |
| apartment | — #1972 | Erdgeschoss | — | — | — | — | 17 340 EUR | chevron_right |
| apartment | — #1973 | Erdgeschoss | — | — | — | — | 17 340 EUR | chevron_right |
| apartment | — #1974 | Erdgeschoss | — | — | — | — | 17 340 EUR | chevron_right |
| apartment | — #1975 | Erdgeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1976 | Erdgeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1977 | Erdgeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1978 | Erdgeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1979 | Erdgeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1980 | Erdgeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
| apartment | — #1981 | Erdgeschoss | — | — | — | — | Verhandelbar | chevron_right |
check_circleDanke! Wir rufen Sie in Kürze an.
check_circleFertig! Wir melden uns, sobald etwas Passendes erscheint.
Ähnliche Anzeigen