гр. Несебър
Aktuelle Angebote: гр. Несебър
Alle Angebote in der Suche →Preise und Angebote nach Immobilientyp: гр. Несебър
Berechnet aus den angegebenen Preisen der Angebote auf dieser Website (Median). Ein Preis wird nur bei mindestens 3 Angeboten dieses Typs gezeigt.
In гр. Несебър gibt es noch keine 3 Angebote eines Typs, daher gelten die Preise für das weitere Gebiet: Бургас.
Nicht das Richtige dabei? Sagen Sie uns, was Sie suchen, und wir suchen eine Immobilie für Sie: гр. Несебър
Immobilie für mich suchenImmobilienpreise: гр. Несебър
Berechnet aus den angegebenen Preisen der Angebote auf dieser Website. Es werden nur Typen mit mindestens 3 Angeboten gezeigt.
Die gepunktete Linie und mit * markierte Daten sind aus dem Inseratsverlauf rekonstruiert.
Daten als Tabelle anzeigen
| Datum | Verkaufspreis pro m² | Anzahl der Angebote | Monatsmiete |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 2 385 € | 3 | – |
| 25.10.2026 * | 2 385 € | 3 | – |
| 27.09.2026 * | 2 385 € | 3 | – |
| 30.08.2026 * | 2 385 € | 3 | – |
| 26.07.2026 * | 2 385 € | 3 | – |
| 28.06.2026 * | 2 385 € | 3 | – |
| 31.05.2026 * | 2 385 € | 3 | – |
| 26.04.2026 * | 2 385 € | 3 | – |
| 29.03.2026 * | 2 385 € | 3 | – |
| 22.02.2026 * | – | 2 | – |
| 25.01.2026 * | – | 2 | – |
| 28.12.2025 * | – | 2 | – |
| 30.11.2025 * | – | 2 | – |
| 26.10.2025 * | – | 2 | – |
| 28.09.2025 * | – | 2 | – |
| 31.08.2025 * | – | 2 | – |
| 27.07.2025 * | – | 2 | – |
| 29.06.2025 * | – | 2 | – |
| 25.05.2025 * | – | 2 | – |
| 27.04.2025 * | – | 2 | – |
Karte: гр. Несебър
Die Lage des Ortes, Angebote mit markiertem Punkt und Anlagen hier.