Двухкомнатная квартира, город Бургас
location_on , Область ID 2551
106 561 EUR
1604 EUR/кв.м
- home_workТипДвухкомнатная квартира
- straightenПлощадь66.42 m²
- square_footРазмер жилой площади56.61 m²
- pie_chart_outlineОбщие части9.81 m²
- stairsЭтаж2
- door_frontВход / НомерВход / 9B
- bedКомнаты2
Комплекс
Гранд Плаза Резиденс
- Построен: 2028 г.
Grand Plaza Residences является единственным в своем роде жилым комплексом в Болгарии с прямой связью с торговым центром Grand Plaza Mall. Таким образом, все удобства обновленного молла будут непосредственно доступны жит
- checkНовое строительство
- checkГараж/Парковочное место
- check Контролируемый доступ
- checkСад - парк
- checkСтроящееся здание
- checkРазрешение на строительство
Другие объекты из этого здания
| Тип | Тип | Этаж | Площадь | Экспозиция | Статус | Цена | → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Двухкомнатная квартира #2546 | 1 | 82.00 m² | — | Свободен | 126 034 EUR 1 537 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #2547 | 2 | 77.23 m² | — | Свободен | 123 158 EUR 1 595 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #2548 | 2 | 79.74 m² | — | Свободен | 126 979 EUR 1 592 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #2550 | 2 | 90.13 m² | — | Свободен | 138 530 EUR 1 537 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #2551 · разглеждате сега | 2 | 66.42 m² | — | Свободен | 106 561 EUR 1 604 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #2554 | 3 | 79.74 m² | — | Свободен | 128 088 EUR 1 606 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #2556 | 3 | 90.13 m² | — | Свободен | 139 702 EUR 1 550 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #2557 | 3 | 66.42 m² | — | Свободен | 107 406 EUR 1 617 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #2562 | 4 | 90.13 m² | — | Свободен | 139 702 EUR 1 550 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #2568 | 5 | 90.13 m² | — | Свободен | 141 053 EUR 1 565 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #2569 | 5 | 66.42 m² | — | Свободен | 108 420 EUR 1 632 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #2580 | 7 | 90.13 m² | — | Свободен | 142 586 EUR 1 582 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #2582 | 7 | 73.40 m² | — | Свободен | 116 119 EUR 1 582 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2591 | 9 | 82.03 m² | — | Свободен | 130 838 EUR 1 595 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #2592 | 9 | 90.13 m² | — | Свободен | 143 757 EUR 1 595 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #2594 | 9 | 73.40 m² | — | Свободен | 117 073 EUR 1 595 EUR/m² | chevron_right |
Брокер этого объекта
Константин Гагашев
Отправить запрос
Отправить запрос
check_circleВаше сообщение было успешно отправлено! Ожидайте ответа!
check_circleСпасибо! Мы скоро перезвоним.
check_circleГотово! Напишем, как только появится подходящий объект.
Подобные объявления