Продается, Двухкомнатная квартира, город Бургас, район Изгрев
location_on Болгария, Область Бургас ID 2879
115 802 EUR
1582 EUR/кв.м
- home_workТипДвухкомнатная квартира
- straightenПлощадь73.20 m²
- square_footРазмер жилой площади62.15 m²
- pie_chart_outlineОбщие части11.05 m²
- stairsЭтаж7
- door_frontВход / НомерВход / 31
- bedКомнаты2
Комплекс
Гранд Плаза Резиденс
- Построен: 2028 г.
Grand Plaza Residences является единственным в своем роде жилым комплексом в Болгарии с прямой связью с торговым центром Grand Plaza Mall. Таким образом, все удобства обновленного молла будут непосредственно доступны жит
- checkНовое строительство
- checkГараж/Парковочное место
- check Контролируемый доступ
- checkСад - парк
- checkСтроящееся здание
- checkРазрешение на строительство
Другие объекты из этого здания
| Тип | Тип | Этаж | Площадь | Экспозиция | Статус | Цена | → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Гараж (самостоятельный) #2852 | 1 | 25.75 m² | — | Свободен | 35 000 EUR 1 359 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #2853 | 2 | 71.54 m² | — | Свободен | 109 957 EUR 1 537 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #2855 | 2 | 75.80 m² | — | Свободен | 116 505 EUR 1 537 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2856 | 2 | 114.01 m² | — | Свободен | 175 233 EUR 1 537 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #2858 | 3 | 71.54 m² | — | Свободен | 110 887 EUR 1 550 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #2859 | 3 | 73.20 m² | — | Свободен | 113 460 EUR 1 550 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2862 | 3 | 79.82 m² | — | Свободен | 123 721 EUR 1 550 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2866 | 4 | 114.01 m² | — | Свободен | 176 716 EUR 1 550 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #2869 | 5 | 73.20 m² | — | Свободен | 114 558 EUR 1 565 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2871 | 5 | 114.01 m² | — | Свободен | 178 426 EUR 1 565 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2872 | 5 | 79.82 m² | — | Свободен | 129 328 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #2873 | 6 | 71.54 m² | — | Свободен | 111 960 EUR 1 565 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2876 | 6 | 114.01 m² | — | Свободен | 178 426 EUR 1 565 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2877 | 6 | 79.82 m² | — | Свободен | 128 977 EUR 1 616 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #2878 | 7 | 71.54 m² | — | Свободен | 113 176 EUR 1 582 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #2879 · разглеждате сега | 7 | 73.20 m² | — | Свободен | 115 802 EUR 1 582 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2881 | 7 | 114.01 m² | — | Свободен | 180 364 EUR 1 582 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #2883 | 8 | 71.54 m² | — | Свободен | 113 176 EUR 1 582 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2886 | 8 | 114.01 m² | — | Свободен | 180 364 EUR 1 582 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2891 | 9 | 114.01 m² | — | Свободен | 181 846 EUR 1 595 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2892 | 9 | 79.82 m² | — | Свободен | 127 313 EUR 1 595 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2896 | 10 | 114.01 m² | — | Свободен | 181 846 EUR 1 595 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2901 | 11 | 114.01 m² | — | Свободен | 183 442 EUR 1 609 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2902 | 11 | 79.82 m² | — | Свободен | 128 430 EUR 1 609 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2906 | 12 | 114.01 m² | — | Свободен | 183 442 EUR 1 609 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2911 | 13 | 114.01 m² | — | Свободен | 185 038 EUR 1 623 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2916 | 14 | 114.01 m² | — | Свободен | 185 038 EUR 1 623 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2920 | Партер | 13.13 m² | — | Свободен | 17 500 EUR 1 333 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2923 | Партер | 12.50 m² | — | Свободен | 17 500 EUR 1 400 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2928 | Партер | 13.13 m² | — | Свободен | 17 500 EUR 1 333 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2940 | Партер | 31.03 m² | — | Свободен | 27 964 EUR 901 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2945 | Партер | 12.50 m² | — | Свободен | 17 500 EUR 1 400 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2949 | Партер | 15.47 m² | — | Свободен | 18 500 EUR 1 196 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2950 | Подвал | 15.18 m² | — | Свободен | 18 800 EUR 1 238 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2951 | Подвал | 15.21 m² | — | Свободен | 18 800 EUR 1 236 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2952 | Подвал | 14.52 m² | — | Свободен | 18 500 EUR 1 274 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2953 | Подвал | 14.55 m² | — | Свободен | 18 500 EUR 1 271 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2954 | Подвал | 14.58 m² | — | Свободен | 18 500 EUR 1 269 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2957 | Подвал | 14.68 m² | — | Свободен | 18 500 EUR 1 260 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2958 | Подвал | 15.45 m² | — | Свободен | 18 500 EUR 1 197 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2960 | Подвал | 12.81 m² | — | Свободен | 17 500 EUR 1 366 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2961 | Подвал | 13.97 m² | — | Свободен | 18 000 EUR 1 288 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2963 | Подвал | 13.97 m² | — | Свободен | 18 000 EUR 1 288 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2966 | Подвал | 27.02 m² | — | Свободен | 27 946 EUR 1 034 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2967 | Подвал | 14.60 m² | — | Свободен | 18 500 EUR 1 267 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2968 | Подвал | 14.63 m² | — | Свободен | 18 500 EUR 1 265 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2969 | Подвал | 20.40 m² | — | Свободен | 20 000 EUR 980 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2970 | Подвал | 34.77 m² | — | Свободен | 28 264 EUR 813 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2974 | Подвал | 14.01 m² | — | Свободен | 18 000 EUR 1 285 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2975 | Подвал | 12.50 m² | — | Свободен | 17 500 EUR 1 400 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2976 | Подвал | 12.50 m² | — | Свободен | 17 500 EUR 1 400 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2977 | Подвал | 17.86 m² | — | Свободен | 19 000 EUR 1 064 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2978 | Подвал | 13.75 m² | — | Свободен | 18 000 EUR 1 309 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2979 | Подвал | 15.47 m² | — | Свободен | 18 800 EUR 1 215 EUR/m² | chevron_right |
Брокер этого объекта
Константин Гагашев
Отправить запрос
Отправить запрос
check_circleВаше сообщение было успешно отправлено! Ожидайте ответа!
check_circleСпасибо! Мы скоро перезвоним.
check_circleГотово! Напишем, как только появится подходящий объект.
Подобные объявления
Подобные объявления
113 460EUR (1 550 EUR/кв.м)
Двухкомнатная квартира
location_on
город Бургас, район Изгрев
apartmentПродается straighten73 кв.м
110 887EUR (1 550 EUR/кв.м)
Двухкомнатная квартира
location_on
город Бургас, район Изгрев
apartmentПродается straighten72 кв.м
124 387EUR (1 671 EUR/кв.м)
Двухкомнатная квартира
location_on
город Бургас, район Изгрев
apartmentПродается straighten74 кв.м
125 299EUR (1 683 EUR/кв.м)
Двухкомнатная квартира
location_on
город Бургас, район Изгрев
apartmentПродается straighten74 кв.м
116 505EUR (1 537 EUR/кв.м)
Двухкомнатная квартира
location_on
город Бургас, район Изгрев
apartmentПродается straighten76 кв.м
102 992EUR (1 581 EUR/кв.м)
Двухкомнатная квартира
location_on
город Бургас, район Изгрев
apartmentПродается straighten65 кв.м
event2028
123 537EUR (1 718 EUR/кв.м)
Двухкомнатная квартира
location_on
город Бургас, район Изгрев
apartmentПродается straighten72 кв.м
109 957EUR (1 537 EUR/кв.м)
Двухкомнатная квартира
location_on
город Бургас, район Изгрев
apartmentПродается straighten72 кв.м