Сграда Horizon View в ж.к. Изгрев, Бургас
location_on Продается ., Болгария, Область Бургас, город Бургас, район Изгрев ID 1832
По договоренности
- home_workТип.
- stairsЭтаж8
apartment
Комплекс
Horizon View
- Апартаменты: 74
Другие объекты из этого здания
| Тип | Тип | Этаж | Площадь | Экспозиция | Статус | Цена за кв.м. | Цена | → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | Двухкомнатная квартира #1833 | 1 | 63.72 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1834 | 1 | 62.79 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1835 | 1 | 57.67 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1836 | 1 | 63.43 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1837 | 2 | 66.00 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Трехкомнатная квартира #1838 | 2 | 104.78 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Трехкомнатная квартира #1839 | 2 | 108.01 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1840 | 2 | 73.34 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1841 | 2 | 66.40 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Трехкомнатная квартира #1842 | 2 | 99.81 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1843 | 2 | 67.77 m² | — | — | 1 683 EUR/m² | 114 060 EUR | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1844 | 2 | 66.56 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Трехкомнатная квартира #1845 | 2 | 104.29 m² | — | — | 1 683 EUR/m² | 175 523 EUR | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1846 | 2 | 74.02 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1847 | 2 | 64.29 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1848 | 3 | 66.00 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Трехкомнатная квартира #1849 | 3 | 104.78 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Трехкомнатная квартира #1850 | 3 | 108.01 m² | — | — | 1 581 EUR/m² | 170 757 EUR | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1851 | 3 | 73.34 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1852 | 3 | 66.40 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Трехкомнатная квартира #1853 | 3 | 99.81 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1854 | 3 | 67.77 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1855 | 3 | 66.56 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Трехкомнатная квартира #1856 | 3 | 104.29 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1857 | 3 | 74.02 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1858 | 3 | 64.29 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1859 | 4 | 66.00 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Трехкомнатная квартира #1860 | 4 | 104.78 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Трехкомнатная квартира #1861 | 4 | 108.01 m² | — | — | 1 632 EUR/m² | 176 265 EUR | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1862 | 4 | 73.34 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1863 | 4 | 66.40 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Трехкомнатная квартира #1864 | 4 | 99.81 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1865 | 4 | 67.77 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1866 | 4 | 66.56 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Трехкомнатная квартира #1867 | 4 | 104.29 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1868 | 4 | 74.02 m² | — | — | 1 581 EUR/m² | 117 029 EUR | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1869 | 4 | 64.29 m² | — | — | 1 632 EUR/m² | 104 916 EUR | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1870 | 5 | 66.00 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Трехкомнатная квартира #1871 | 5 | 104.78 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Трехкомнатная квартира #1872 | 5 | 108.01 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1873 | 5 | 73.34 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1874 | 5 | 66.40 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Трехкомнатная квартира #1875 | 5 | 99.81 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1876 | 5 | 67.77 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1877 | 5 | 66.56 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Трехкомнатная квартира #1878 | 5 | 104.29 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1879 | 5 | 74.02 m² | — | — | 1 632 EUR/m² | 120 804 EUR | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1880 | 5 | 64.29 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1881 | 6 | 66.00 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Трехкомнатная квартира #1882 | 6 | 104.78 m² | — | — | 1 581 EUR/m² | 165 662 EUR | chevron_right |
| apartment | Трехкомнатная квартира #1883 | 6 | 108.01 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1884 | 6 | 73.34 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1885 | 6 | 66.40 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Трехкомнатная квартира #1886 | 6 | 99.81 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1887 | 6 | 67.77 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1888 | 6 | 66.56 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Трехкомнатная квартира #1889 | 6 | 104.29 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1890 | 6 | 74.02 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1891 | 6 | 64.29 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1892 | 7 | 65.14 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Трехкомнатная квартира #1893 | 7 | 104.45 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Трехкомнатная квартира #1894 | 7 | 108.01 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1895 | 7 | 73.34 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1896 | 7 | 66.40 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Трехкомнатная квартира #1897 | 7 | 98.96 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1898 | 7 | 67.77 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1899 | 7 | 65.14 m² | — | — | 1 581 EUR/m² | 102 992 EUR | chevron_right |
| apartment | Трехкомнатная квартира #1900 | 7 | 96.50 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1901 | 7 | 74.02 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1902 | 7 | 63.43 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1903 | 8 | 71.52 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1904 | 8 | 67.05 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Трехкомнатная квартира #1905 | 8 | 91.71 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Двухкомнатная квартира #1906 | 8 | 68.78 m² | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Парковка #1907 | Подвал | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Парковка #1908 | Подвал | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Парковка #1909 | Подвал | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Парковка #1910 | Подвал | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Парковка #1911 | Подвал | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Парковка #1912 | Подвал | — | — | — | — | 20 400 EUR | chevron_right |
| apartment | Парковка #1913 | Подвал | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Парковка #1914 | Подвал | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Парковка #1915 | Подвал | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Парковка #1916 | Подвал | — | — | — | — | 20 400 EUR | chevron_right |
| apartment | Парковка #1917 | Подвал | — | — | — | — | 20 400 EUR | chevron_right |
| apartment | Парковка #1918 | Подвал | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Парковка #1919 | Подвал | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Парковка #1920 | Подвал | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Парковка #1921 | Подвал | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Парковка #1922 | Подвал | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Парковка #1923 | Подвал | — | — | — | — | 20 400 EUR | chevron_right |
| apartment | Парковка #1924 | Подвал | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Парковка #1925 | Подвал | — | — | — | — | 20 400 EUR | chevron_right |
| apartment | Парковка #1926 | Подвал | — | — | — | — | 20 400 EUR | chevron_right |
| apartment | Парковка #1927 | Подвал | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Парковка #1928 | Подвал | — | — | — | — | 20 400 EUR | chevron_right |
| apartment | Парковка #1929 | Подвал | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Парковка #1930 | Подвал | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Парковка #1931 | Подвал | — | — | — | — | 20 400 EUR | chevron_right |
| apartment | Парковка #1932 | Подвал | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Парковка #1933 | Подвал | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Парковка #1934 | Подвал | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Парковка #1935 | Подвал | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Парковка #1936 | Подвал | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Парковка #1937 | Подвал | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Парковка #1938 | Подвал | — | — | — | — | 20 400 EUR | chevron_right |
| apartment | Парковка #1939 | Подвал | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Парковка #1940 | Подвал | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Парковка #1941 | Подвал | — | — | — | — | 20 400 EUR | chevron_right |
| apartment | Парковка #1942 | Подвал | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Парковка #1943 | Подвал | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Парковка #1944 | Подвал | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Парковка #1945 | Подвал | — | — | — | — | 20 400 EUR | chevron_right |
| apartment | Парковка #1946 | Подвал | — | — | — | — | 20 400 EUR | chevron_right |
| apartment | Парковка #1947 | Подвал | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Парковка #1948 | Подвал | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Парковка #1949 | Подвал | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Парковка #1950 | Подвал | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Парковка #1951 | Подвал | — | — | — | — | 20 400 EUR | chevron_right |
| apartment | Парковка #1952 | Подвал | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Гараж (самостоятельный) #1953 | Подвал | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Гараж (самостоятельный) #1954 | Подвал | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Гараж (самостоятельный) #1955 | Подвал | — | — | — | — | 28 560 EUR | chevron_right |
| apartment | Гараж (самостоятельный) #1956 | Подвал | — | — | — | — | 28 560 EUR | chevron_right |
| apartment | Гараж (самостоятельный) #1957 | Подвал | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Гараж (самостоятельный) #1958 | Подвал | — | — | — | — | 28 560 EUR | chevron_right |
| apartment | Гараж (самостоятельный) #1959 | Подвал | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Гараж (самостоятельный) #1960 | Подвал | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Гараж (самостоятельный) #1961 | Партер | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Гараж (самостоятельный) #1962 | Партер | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Гараж (самостоятельный) #1963 | Партер | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Гараж (самостоятельный) #1964 | Партер | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Гараж (самостоятельный) #1965 | Партер | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Парковка #1966 | Партер | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Парковка #1967 | Партер | — | — | — | — | 17 340 EUR | chevron_right |
| apartment | Парковка #1968 | Партер | — | — | — | — | 17 340 EUR | chevron_right |
| apartment | Парковка #1969 | Партер | — | — | — | — | 17 340 EUR | chevron_right |
| apartment | Парковка #1970 | Партер | — | — | — | — | 17 340 EUR | chevron_right |
| apartment | Парковка #1971 | Партер | — | — | — | — | 17 340 EUR | chevron_right |
| apartment | Парковка #1972 | Партер | — | — | — | — | 17 340 EUR | chevron_right |
| apartment | Парковка #1973 | Партер | — | — | — | — | 17 340 EUR | chevron_right |
| apartment | Парковка #1974 | Партер | — | — | — | — | 17 340 EUR | chevron_right |
| apartment | Парковка #1975 | Партер | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Парковка #1976 | Партер | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Парковка #1977 | Партер | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Парковка #1978 | Партер | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Парковка #1979 | Партер | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Парковка #1980 | Партер | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
| apartment | Парковка #1981 | Партер | — | — | — | — | По договоренности | chevron_right |
check_circleСпасибо! Мы скоро перезвоним.
check_circleГотово! Напишем, как только появится подходящий объект.
Подобные объявления
Подобные объявления
66 000EUR (1 000 EUR/кв.м)
.
location_on
город Бургас, район Изгрев
apartmentПродается straighten66 кв.м stairs3/9
layersНовый кирпич
105 704EUR (1 428 EUR/кв.м)
.
location_on
город Бургас, район Изгрев
apartmentПродается straighten74 кв.м stairs4/8
layersНовый кирпич
93 460EUR (1 246 EUR/кв.м)
.
location_on
город Бургас, район Изгрев
apartmentПродается straighten75 кв.м stairs3/9
layersНовый кирпич
1 800EUR (30 EUR/кв.м)
.
location_on
город Бургас, район Изгрев
apartmentПродается straighten60 кв.м stairs2/14
layersНовый кирпич
85 000EUR (1 349 EUR/кв.м)
.
location_on
город Бургас, район Изгрев
apartmentПродается straighten63 кв.м stairs3/8
layersНовый кирпич