Продается, Двухкомнатная квартира, город Бургас
location_on Болгария, Область Бургас ID 4136
101 474 EUR
1590 EUR/кв.м
- home_workТипДвухкомнатная квартира
- straightenПлощадь63.82 m²
- square_footРазмер жилой площади55.48 m²
- pie_chart_outlineОбщие части8.34 m²
- stairsЭтаж10
- door_frontВход / НомерВход Д / 301
- bedКомнаты2
- foundationВид строительстваНовый кирпич
- constructionСостояниеНа этапе строительства
Комплекс
АТЛАС 4 – Квартал Азимут
- Апартаменты: 320
Другие объекты из этого здания
| Тип | Тип | Этаж | Площадь | Экспозиция | Статус | Цена | → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Двухкомнатная квартира #4105 | 3 | 54.63 m² | — | Свободен | 86 862 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4106 | 4 | 63.82 m² | — | Свободен | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4107 | 4 | 68.12 m² | — | Свободен | 108 311 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4108 | 4 | 68.05 m² | — | Свободен | 108 200 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Медицинский центр #4109 | 4 | 45.32 m² | — | Свободен | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4110 | 4 | 54.63 m² | — | Свободен | 86 862 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4121 | 7 | 63.82 m² | — | Свободен | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4122 | 7 | 68.12 m² | — | Свободен | 108 311 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4123 | 7 | 68.05 m² | — | Свободен | 108 200 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Медицинский центр #4124 | 7 | 45.32 m² | — | Свободен | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4125 | 7 | 54.63 m² | — | Свободен | 86 862 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4126 | 8 | 63.82 m² | — | Свободен | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4127 | 8 | 68.12 m² | — | Свободен | 108 311 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4128 | 8 | 68.05 m² | — | Свободен | 108 200 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Медицинский центр #4129 | 8 | 45.32 m² | — | Свободен | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4130 | 8 | 54.63 m² | — | Свободен | 86 862 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4131 | 9 | 63.82 m² | — | Свободен | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4132 | 9 | 68.12 m² | — | Свободен | 108 311 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4133 | 9 | 68.05 m² | — | Свободен | 108 200 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Медицинский центр #4134 | 9 | 45.32 m² | — | Свободен | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4135 | 9 | 54.63 m² | — | Свободен | 86 862 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4136 · разглеждате сега | 10 | 63.82 m² | — | Свободен | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4137 | 10 | 68.12 m² | — | Свободен | 108 311 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4138 | 10 | 68.05 m² | — | Свободен | 108 200 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Медицинский центр #4139 | 10 | 45.32 m² | — | Свободен | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4140 | 10 | 54.63 m² | — | Свободен | 86 862 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4146 | 12 | 63.82 m² | — | Свободен | 107 500 EUR 1 684 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4147 | 12 | 68.12 m² | — | Свободен | 110 354 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4148 | 12 | 68.05 m² | — | Свободен | 110 241 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Медицинский центр #4149 | 12 | 45.32 m² | — | Свободен | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4150 | 12 | 54.63 m² | — | Свободен | 88 501 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4151 | 13 | 63.82 m² | — | Свободен | 103 388 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4152 | 13 | 68.12 m² | — | Свободен | 110 354 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4153 | 13 | 68.05 m² | — | Свободен | 110 241 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Медицинский центр #4154 | 13 | 45.32 m² | — | Свободен | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4155 | 13 | 54.63 m² | — | Свободен | 88 501 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
Объект на карте
Брокер этого объекта
Константин Гагашев
Отправить запрос
Отправить запрос
check_circleВаше сообщение было успешно отправлено! Ожидайте ответа!
check_circleСпасибо! Мы скоро перезвоним.
check_circleГотово! Напишем, как только появится подходящий объект.
Подобные объявления
Подобные объявления
79 000EUR (1 362 EUR/кв.м)
Двухкомнатная квартира
location_on
город Бургас, район Сарафово
apartmentПродается straighten58 кв.м stairs3/5
layersНовый кирпич
237 800EUR (4 100 EUR/кв.м)
Двухкомнатная квартира
location_on
город Бургас, Центр
apartmentПродается straighten58 кв.м stairs2/6
layersКирпич event2005
84 500EUR (1 280 EUR/кв.м)
Двухкомнатная квартира
location_on
город Бургас, район Меден Рудник
apartmentПродается straighten66 кв.м stairs2/8
layersПанель event1993
88 501EUR (1 620 EUR/кв.м)
Двухкомнатная квартира
location_on
город Бургас
apartmentПродается straighten55 кв.м
layersНовый кирпич
110 241EUR (1 620 EUR/кв.м)
Двухкомнатная квартира
location_on
город Бургас
apartmentПродается straighten68 кв.м
layersНовый кирпич
110 354EUR (1 620 EUR/кв.м)
Двухкомнатная квартира
location_on
город Бургас
apartmentПродается straighten68 кв.м
layersНовый кирпич
103 388EUR (1 620 EUR/кв.м)
Двухкомнатная квартира
location_on
город Бургас
apartmentПродается straighten64 кв.м
layersНовый кирпич
88 501EUR (1 620 EUR/кв.м)
Двухкомнатная квартира
location_on
город Бургас
apartmentПродается straighten55 кв.м
layersНовый кирпич