Продается, Двухкомнатная квартира, город Бургас, район Изгрев
location_on Болгария, Область Бургас ID 2696
123 419 EUR
1658 EUR/кв.м
- home_workТипДвухкомнатная квартира
- straightenПлощадь74.44 m²
- square_footРазмер жилой площади64.35 m²
- pie_chart_outlineОбщие части10.09 m²
- stairsЭтаж2
- door_frontВход / НомерВход / 8
- bedКомнаты2
Комплекс
Гранд Плаза Резиденс
- Построен: 2028 г.
Grand Plaza Residences является единственным в своем роде жилым комплексом в Болгарии с прямой связью с торговым центром Grand Plaza Mall. Таким образом, все удобства обновленного молла будут непосредственно доступны жит
- checkНовое строительство
- checkГараж/Парковочное место
- check Контролируемый доступ
- checkСад - парк
- checkСтроящееся здание
- checkРазрешение на строительство
Другие объекты из этого здания
| Тип | Тип | Этаж | Площадь | Экспозиция | Статус | Цена | → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Трехкомнатная квартира #2690 | 1 | 104.16 m² | — | Свободен | 167 385 EUR 1 607 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2694 | 2 | 78.39 m² | — | Свободен | 125 973 EUR 1 607 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2695 | 2 | 111.96 m² | — | Свободен | 179 920 EUR 1 607 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #2696 · разглеждате сега | 2 | 74.44 m² | — | Свободен | 123 419 EUR 1 658 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #2697 | 2 | 71.89 m² | — | Свободен | 120 131 EUR 1 671 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2699 | 2 | 117.56 m² | — | Свободен | 188 919 EUR 1 607 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2700 | 3 | 78.39 m² | — | Свободен | 127 070 EUR 1 621 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2701 | 3 | 111.96 m² | — | Свободен | 181 487 EUR 1 621 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #2702 | 3 | 74.44 m² | — | Свободен | 124 387 EUR 1 671 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2707 | 4 | 111.96 m² | — | Свободен | 185 282 EUR 1 655 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #2708 | 4 | 74.44 m² | — | Свободен | 125 299 EUR 1 683 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2711 | 4 | 117.56 m² | — | Свободен | 190 565 EUR 1 621 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2712 | 5 | 78.39 m² | — | Свободен | 128 403 EUR 1 638 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2713 | 5 | 111.96 m² | — | Свободен | 183 390 EUR 1 638 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2719 | 6 | 111.96 m² | — | Свободен | 183 390 EUR 1 638 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2723 | 6 | 117.56 m² | — | Свободен | 192 563 EUR 1 638 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2724 | 7 | 78.39 m² | — | Свободен | 129 657 EUR 1 654 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2725 | 7 | 111.96 m² | — | Свободен | 185 182 EUR 1 654 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #2727 | 7 | 71.89 m² | — | Свободен | 123 537 EUR 1 718 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2729 | 7 | 117.56 m² | — | Свободен | 194 444 EUR 1 654 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2731 | 8 | 111.96 m² | — | Свободен | 185 182 EUR 1 654 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2735 | 8 | 117.17 m² | — | Свободен | 193 799 EUR 1 654 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2736 | 9 | 78.39 m² | — | Свободен | 130 755 EUR 1 668 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2737 | 9 | 111.96 m² | — | Свободен | 186 749 EUR 1 668 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #2739 | 9 | 71.89 m² | — | Свободен | 119 913 EUR 1 668 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2742 | 10 | 78.39 m² | — | Свободен | 130 755 EUR 1 668 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2743 | 10 | 111.96 m² | — | Свободен | 186 749 EUR 1 668 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2749 | 11 | 111.96 m² | — | Свободен | 188 317 EUR 1 682 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2754 | 12 | 78.39 m² | — | Свободен | 131 852 EUR 1 682 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2755 | 12 | 111.96 m² | — | Свободен | 188 317 EUR 1 682 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2760 | 13 | 78.39 m² | — | Свободен | 133 028 EUR 1 697 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #2761 | 13 | 111.96 m² | — | Свободен | 189 996 EUR 1 697 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #2763 | 13 | 71.89 m² | — | Свободен | 126 480 EUR 1 759 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Многокомнатные квартиры #2766 | 14 | 266.61 m² | — | Свободен | 452 437 EUR 1 697 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2768 | Партер | 12.75 m² | — | Свободен | 18 200 EUR 1 427 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2774 | Партер | 13.75 m² | — | Свободен | 18 700 EUR 1 360 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2781 | Партер | 13.84 m² | — | Свободен | 18 700 EUR 1 351 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2793 | Партер | 12.80 m² | — | Свободен | 18 200 EUR 1 422 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2803 | Партер | 13.45 m² | — | Свободен | 18 700 EUR 1 390 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2804 | Партер | 12.81 m² | — | Свободен | 18 200 EUR 1 421 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2805 | Партер | 13.22 m² | — | Свободен | 18 200 EUR 1 377 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2809 | Подвал | 16.15 m² | — | Свободен | 19 200 EUR 1 189 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2810 | Подвал | 13.74 m² | — | Свободен | 18 700 EUR 1 361 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2811 | Подвал | 14.69 m² | — | Свободен | 19 200 EUR 1 307 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2812 | Подвал | 13.75 m² | — | Свободен | 18 700 EUR 1 360 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2813 | Подвал | 12.81 m² | — | Свободен | 18 200 EUR 1 421 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2816 | Подвал | 13.91 m² | — | Свободен | 18 700 EUR 1 344 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2817 | Подвал | 13.84 m² | — | Свободен | 18 700 EUR 1 351 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2818 | Подвал | 13.33 m² | — | Свободен | 18 200 EUR 1 365 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2819 | Подвал | 13.84 m² | — | Свободен | 18 700 EUR 1 351 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2823 | Подвал | 14.03 m² | — | Свободен | 18 700 EUR 1 333 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2824 | Подвал | 14.16 m² | — | Свободен | 18 700 EUR 1 321 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2825 | Подвал | 15.40 m² | — | Свободен | 19 200 EUR 1 247 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2826 | Подвал | 14.33 m² | — | Свободен | 19 700 EUR 1 375 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2828 | Подвал | 16.08 m² | — | Свободен | 19 200 EUR 1 194 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2829 | Подвал | 15.21 m² | — | Свободен | 19 200 EUR 1 262 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2830 | Подвал | 14.95 m² | — | Свободен | 19 200 EUR 1 284 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2831 | Подвал | 13.12 m² | — | Свободен | 18 200 EUR 1 387 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2832 | Подвал | 12.84 m² | — | Свободен | 18 200 EUR 1 417 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2833 | Подвал | 12.89 m² | — | Свободен | 18 200 EUR 1 412 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2834 | Подвал | 12.94 m² | — | Свободен | 18 200 EUR 1 406 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2835 | Подвал | 13.00 m² | — | Свободен | 18 200 EUR 1 400 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2836 | Подвал | 13.05 m² | — | Свободен | 18 200 EUR 1 395 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2837 | Подвал | 13.10 m² | — | Свободен | 18 200 EUR 1 389 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2838 | Подвал | 13.15 m² | — | Свободен | 18 200 EUR 1 384 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2839 | Подвал | 14.53 m² | — | Свободен | 18 700 EUR 1 287 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2840 | Подвал | 14.19 m² | — | Свободен | 18 700 EUR 1 318 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2841 | Подвал | 13.58 m² | — | Свободен | 18 700 EUR 1 377 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2842 | Подвал | 13.45 m² | — | Свободен | 18 700 EUR 1 390 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2843 | Подвал | 12.81 m² | — | Свободен | 18 200 EUR 1 421 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2844 | Подвал | 13.22 m² | — | Свободен | 18 200 EUR 1 377 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Парковка #2845 | Подвал | 12.50 m² | — | Свободен | 18 200 EUR 1 456 EUR/m² | chevron_right |
Брокер этого объекта
Константин Гагашев
Отправить запрос
Отправить запрос
check_circleВаше сообщение было успешно отправлено! Ожидайте ответа!
check_circleСпасибо! Мы скоро перезвоним.
check_circleГотово! Напишем, как только появится подходящий объект.
Подобные объявления
Подобные объявления
116 505EUR (1 537 EUR/кв.м)
Двухкомнатная квартира
location_on
город Бургас, район Изгрев
apartmentПродается straighten76 кв.м
117 029EUR (1 581 EUR/кв.м)
Двухкомнатная квартира
location_on
город Бургас, район Изгрев
apartmentПродается straighten74 кв.м
event2028
120 804EUR (1 632 EUR/кв.м)
Двухкомнатная квартира
location_on
город Бургас, район Изгрев
apartmentПродается straighten74 кв.м
event2028
113 176EUR (1 582 EUR/кв.м)
Двухкомнатная квартира
location_on
город Бургас, район Изгрев
apartmentПродается straighten72 кв.м
123 537EUR (1 718 EUR/кв.м)
Двухкомнатная квартира
location_on
город Бургас, район Изгрев
apartmentПродается straighten72 кв.м
124 387EUR (1 671 EUR/кв.м)
Двухкомнатная квартира
location_on
город Бургас, район Изгрев
apartmentПродается straighten74 кв.м
109 957EUR (1 537 EUR/кв.м)
Двухкомнатная квартира
location_on
город Бургас, район Изгрев
apartmentПродается straighten72 кв.м
125 299EUR (1 683 EUR/кв.м)
Двухкомнатная квартира
location_on
город Бургас, район Изгрев
apartmentПродается straighten74 кв.м