ПРОДАВА, Двустаен апартамент, гр. Бургас, к-с Изгрев
location_on Област Бургас Реф. № 1876
- home_workТип имотДвустаен апартамент
- straightenКвадратура67.77 m²
- square_footЖил. площ59.31 m²
- pie_chart_outlineОбщи части8.46 m²
- stairsЕтаж5
- door_frontВход / НомерHorizon View / 44
Комплекс
Horizon View
- Апартаменти: 74
- Построен: 2028 г.
НОВ ДОМ В НАЙ-БЪРЗО РАЗВИВАЩАТА СЕ ЧАСТ НА БУРГАС! Horizon View е модерна осеметажна жилищна сграда в новия квартал Хоризонт – зона, в която всичко необходимо за ежедневието е буквално на крачка от входа. Сградата предла
Още имоти от тази сграда
| Тип имот | Тип имот | Етаж | Площ | Изложение | Статус | Цена | → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Двустаен апартамент #1833 | 1 | 63.72 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Двустаен апартамент #1834 | 1 | 62.79 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Двустаен апартамент #1835 | 1 | 57.67 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Двустаен апартамент #1836 | 1 | 63.43 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Двустаен апартамент #1837 | 2 | 66.00 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Тристаен апартамент #1838 | 2 | 104.78 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Тристаен апартамент #1839 | 2 | 108.01 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Двустаен апартамент #1840 | 2 | 73.34 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Двустаен апартамент #1841 | 2 | 66.40 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Тристаен апартамент #1842 | 2 | 99.81 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Двустаен апартамент #1843 | 2 | 67.77 m² | — | Свободен | 114 060 EUR 1 683 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двустаен апартамент #1844 | 2 | 66.56 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Тристаен апартамент #1845 | 2 | 104.29 m² | — | Свободен | 175 523 EUR 1 683 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двустаен апартамент #1846 | 2 | 74.02 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Двустаен апартамент #1847 | 2 | 64.29 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Двустаен апартамент #1848 | 3 | 66.00 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Тристаен апартамент #1849 | 3 | 104.78 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Тристаен апартамент #1850 | 3 | 108.01 m² | — | Свободен | 170 757 EUR 1 581 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двустаен апартамент #1851 | 3 | 73.34 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Двустаен апартамент #1852 | 3 | 66.40 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Тристаен апартамент #1853 | 3 | 99.81 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Двустаен апартамент #1854 | 3 | 67.77 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Двустаен апартамент #1855 | 3 | 66.56 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Тристаен апартамент #1856 | 3 | 104.29 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Двустаен апартамент #1857 | 3 | 74.02 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Двустаен апартамент #1858 | 3 | 64.29 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Двустаен апартамент #1859 | 4 | 66.00 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Тристаен апартамент #1860 | 4 | 104.78 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Тристаен апартамент #1861 | 4 | 108.01 m² | — | Свободен | 176 265 EUR 1 632 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двустаен апартамент #1862 | 4 | 73.34 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Двустаен апартамент #1863 | 4 | 66.40 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Тристаен апартамент #1864 | 4 | 99.81 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Двустаен апартамент #1865 | 4 | 67.77 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Двустаен апартамент #1866 | 4 | 66.56 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Тристаен апартамент #1867 | 4 | 104.29 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Двустаен апартамент #1868 | 4 | 74.02 m² | — | Свободен | 117 029 EUR 1 581 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двустаен апартамент #1869 | 4 | 64.29 m² | — | Свободен | 104 916 EUR 1 632 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двустаен апартамент #1870 | 5 | 66.00 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Тристаен апартамент #1871 | 5 | 104.78 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Тристаен апартамент #1872 | 5 | 108.01 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Двустаен апартамент #1873 | 5 | 73.34 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Двустаен апартамент #1874 | 5 | 66.40 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Тристаен апартамент #1875 | 5 | 99.81 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Двустаен апартамент #1876 · разглеждате сега | 5 | 67.77 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Двустаен апартамент #1877 | 5 | 66.56 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Тристаен апартамент #1878 | 5 | 104.29 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Двустаен апартамент #1879 | 5 | 74.02 m² | — | Свободен | 120 804 EUR 1 632 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двустаен апартамент #1880 | 5 | 64.29 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Двустаен апартамент #1881 | 6 | 66.00 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Тристаен апартамент #1882 | 6 | 104.78 m² | — | Свободен | 165 662 EUR 1 581 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Тристаен апартамент #1883 | 6 | 108.01 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Двустаен апартамент #1884 | 6 | 73.34 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Двустаен апартамент #1885 | 6 | 66.40 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Тристаен апартамент #1886 | 6 | 99.81 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Двустаен апартамент #1887 | 6 | 67.77 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Двустаен апартамент #1888 | 6 | 66.56 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Тристаен апартамент #1889 | 6 | 104.29 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Двустаен апартамент #1890 | 6 | 74.02 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Двустаен апартамент #1891 | 6 | 64.29 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Двустаен апартамент #1892 | 7 | 65.14 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Тристаен апартамент #1893 | 7 | 104.45 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Тристаен апартамент #1894 | 7 | 108.01 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Двустаен апартамент #1895 | 7 | 73.34 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Двустаен апартамент #1896 | 7 | 66.40 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Тристаен апартамент #1897 | 7 | 98.96 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Двустаен апартамент #1898 | 7 | 67.77 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Двустаен апартамент #1899 | 7 | 65.14 m² | — | Свободен | 102 992 EUR 1 581 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Тристаен апартамент #1900 | 7 | 96.50 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Двустаен апартамент #1901 | 7 | 74.02 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Двустаен апартамент #1902 | 7 | 63.43 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Двустаен апартамент #1903 | 8 | 71.52 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Двустаен апартамент #1904 | 8 | 67.05 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Тристаен апартамент #1905 | 8 | 91.71 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Двустаен апартамент #1906 | 8 | 68.78 m² | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Паркомясто #1907 | Сутерен | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Паркомясто #1908 | Сутерен | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Паркомясто #1909 | Сутерен | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Паркомясто #1910 | Сутерен | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Паркомясто #1911 | Сутерен | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Паркомясто #1912 | Сутерен | — | — | Свободен | 20 400 EUR | chevron_right |
|
|
Паркомясто #1913 | Сутерен | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Паркомясто #1914 | Сутерен | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Паркомясто #1915 | Сутерен | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Паркомясто #1916 | Сутерен | — | — | Свободен | 20 400 EUR | chevron_right |
|
|
Паркомясто #1917 | Сутерен | — | — | Свободен | 20 400 EUR | chevron_right |
|
|
Паркомясто #1918 | Сутерен | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Паркомясто #1919 | Сутерен | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Паркомясто #1920 | Сутерен | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Паркомясто #1921 | Сутерен | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Паркомясто #1922 | Сутерен | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Паркомясто #1923 | Сутерен | — | — | Свободен | 20 400 EUR | chevron_right |
|
|
Паркомясто #1924 | Сутерен | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Паркомясто #1925 | Сутерен | — | — | Свободен | 20 400 EUR | chevron_right |
|
|
Паркомясто #1926 | Сутерен | — | — | Свободен | 20 400 EUR | chevron_right |
|
|
Паркомясто #1927 | Сутерен | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Паркомясто #1928 | Сутерен | — | — | Свободен | 20 400 EUR | chevron_right |
|
|
Паркомясто #1929 | Сутерен | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Паркомясто #1930 | Сутерен | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Паркомясто #1931 | Сутерен | — | — | Свободен | 20 400 EUR | chevron_right |
|
|
Паркомясто #1932 | Сутерен | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Паркомясто #1933 | Сутерен | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Паркомясто #1934 | Сутерен | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Паркомясто #1935 | Сутерен | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Паркомясто #1936 | Сутерен | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Паркомясто #1937 | Сутерен | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Паркомясто #1938 | Сутерен | — | — | Свободен | 20 400 EUR | chevron_right |
|
|
Паркомясто #1939 | Сутерен | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Паркомясто #1940 | Сутерен | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Паркомясто #1941 | Сутерен | — | — | Свободен | 20 400 EUR | chevron_right |
|
|
Паркомясто #1942 | Сутерен | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Паркомясто #1943 | Сутерен | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Паркомясто #1944 | Сутерен | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Паркомясто #1945 | Сутерен | — | — | Свободен | 20 400 EUR | chevron_right |
|
|
Паркомясто #1946 | Сутерен | — | — | Свободен | 20 400 EUR | chevron_right |
|
|
Паркомясто #1947 | Сутерен | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Паркомясто #1948 | Сутерен | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Паркомясто #1949 | Сутерен | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Паркомясто #1950 | Сутерен | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Паркомясто #1951 | Сутерен | — | — | Свободен | 20 400 EUR | chevron_right |
|
|
Паркомясто #1952 | Сутерен | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Гараж (самостоятелен) #1953 | Сутерен | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Гараж (самостоятелен) #1954 | Сутерен | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Гараж (самостоятелен) #1955 | Сутерен | — | — | Свободен | 28 560 EUR | chevron_right |
|
|
Гараж (самостоятелен) #1956 | Сутерен | — | — | Свободен | 28 560 EUR | chevron_right |
|
|
Гараж (самостоятелен) #1957 | Сутерен | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Гараж (самостоятелен) #1958 | Сутерен | — | — | Свободен | 28 560 EUR | chevron_right |
|
|
Гараж (самостоятелен) #1959 | Сутерен | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Гараж (самостоятелен) #1960 | Сутерен | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Гараж (самостоятелен) #1961 | Партер | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Гараж (самостоятелен) #1962 | Партер | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Гараж (самостоятелен) #1963 | Партер | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Гараж (самостоятелен) #1964 | Партер | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Гараж (самостоятелен) #1965 | Партер | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Паркомясто #1966 | Партер | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Паркомясто #1967 | Партер | — | — | Свободен | 17 340 EUR | chevron_right |
|
|
Паркомясто #1968 | Партер | — | — | Свободен | 17 340 EUR | chevron_right |
|
|
Паркомясто #1969 | Партер | — | — | Свободен | 17 340 EUR | chevron_right |
|
|
Паркомясто #1970 | Партер | — | — | Свободен | 17 340 EUR | chevron_right |
|
|
Паркомясто #1971 | Партер | — | — | Свободен | 17 340 EUR | chevron_right |
|
|
Паркомясто #1972 | Партер | — | — | Свободен | 17 340 EUR | chevron_right |
|
|
Паркомясто #1973 | Партер | — | — | Свободен | 17 340 EUR | chevron_right |
|
|
Паркомясто #1974 | Партер | — | — | Свободен | 17 340 EUR | chevron_right |
|
|
Паркомясто #1975 | Партер | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Паркомясто #1976 | Партер | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Паркомясто #1977 | Партер | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Паркомясто #1978 | Партер | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Паркомясто #1979 | Партер | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Паркомясто #1980 | Партер | — | — | Продаден | chevron_right | |
|
|
Паркомясто #1981 | Партер | — | — | Продаден | chevron_right |
check_circleБлагодарим! Ще Ви потърсим съвсем скоро.
check_circleГотово! Ще Ви пишем, щом се появи подходящ имот.
Подобни обяви
Подобни обяви
По договаряне
Двустаен апартамент
location_on
гр. Бургас, к-с Изгрев
apartmentПРОДАВА straighten69 кв.м
По договаряне
Двустаен апартамент
location_on
гр. Бургас, к-с Изгрев
apartmentПРОДАВА straighten67 кв.м
По договаряне
Двустаен апартамент
location_on
гр. Бургас, к-с Изгрев
apartmentПРОДАВА straighten72 кв.м
По договаряне
Двустаен апартамент
location_on
гр. Бургас, к-с Изгрев
apartmentПРОДАВА straighten63 кв.м
По договаряне
Двустаен апартамент
location_on
гр. Бургас, к-с Изгрев
apartmentПРОДАВА straighten74 кв.м
102 992EUR (1 581 EUR/кв.м)
Двустаен апартамент
location_on
гр. Бургас, к-с Изгрев
apartmentПРОДАВА straighten65 кв.м
event2028
По договаряне
Двустаен апартамент
location_on
гр. Бургас, к-с Изгрев
apartmentПРОДАВА straighten68 кв.м
По договаряне
Двустаен апартамент
location_on
гр. Бургас, к-с Изгрев
apartmentПРОДАВА straighten66 кв.м