ПРОДАВА, Паркомясто, гр. Бургас, к-с Изгрев
location_on Област Бургас Реф. № 2841
18 700 EUR
1377 EUR/кв.м
- home_workТип имотПаркомясто
- straightenКвадратура13.58 m²
- square_footЖил. площ13.58 m²
- stairsЕтажСутерен
- door_frontВход / НомерПаркинг и гаражи / П1-317
Комплекс
Гранд Плаза Резиденс
- Построен: 2028 г.
Grand Plaza Residences е единственият по рода си жилищен комплекс в България с директна връзка с търговски център Grand Plaza Mall. Така всички удобства на обновения мол ще бъдат на директно разположение на обитателите н
- checkНово строителство
- checkГараж/Паркомясто
- checkКонтролиран достъп
- checkГрадина - парк
- checkСграда в строеж
- checkРазрешение за строеж
Още имоти от тази сграда
| Тип имот | Тип имот | Етаж | Площ | Изложение | Статус | Цена | → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Тристаен апартамент #2690 | 1 | 104.16 m² | — | Свободен | 167 385 EUR 1 607 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Тристаен апартамент #2694 | 2 | 78.39 m² | — | Свободен | 125 973 EUR 1 607 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Тристаен апартамент #2695 | 2 | 111.96 m² | — | Свободен | 179 920 EUR 1 607 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двустаен апартамент #2696 | 2 | 74.44 m² | — | Свободен | 123 419 EUR 1 658 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двустаен апартамент #2697 | 2 | 71.89 m² | — | Свободен | 120 131 EUR 1 671 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Тристаен апартамент #2699 | 2 | 117.56 m² | — | Свободен | 188 919 EUR 1 607 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Тристаен апартамент #2700 | 3 | 78.39 m² | — | Свободен | 127 070 EUR 1 621 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Тристаен апартамент #2701 | 3 | 111.96 m² | — | Свободен | 181 487 EUR 1 621 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двустаен апартамент #2702 | 3 | 74.44 m² | — | Свободен | 124 387 EUR 1 671 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Тристаен апартамент #2707 | 4 | 111.96 m² | — | Свободен | 185 282 EUR 1 655 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двустаен апартамент #2708 | 4 | 74.44 m² | — | Свободен | 125 299 EUR 1 683 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Тристаен апартамент #2711 | 4 | 117.56 m² | — | Свободен | 190 565 EUR 1 621 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Тристаен апартамент #2712 | 5 | 78.39 m² | — | Свободен | 128 403 EUR 1 638 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Тристаен апартамент #2713 | 5 | 111.96 m² | — | Свободен | 183 390 EUR 1 638 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Тристаен апартамент #2719 | 6 | 111.96 m² | — | Свободен | 183 390 EUR 1 638 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Тристаен апартамент #2723 | 6 | 117.56 m² | — | Свободен | 192 563 EUR 1 638 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Тристаен апартамент #2724 | 7 | 78.39 m² | — | Свободен | 129 657 EUR 1 654 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Тристаен апартамент #2725 | 7 | 111.96 m² | — | Свободен | 185 182 EUR 1 654 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двустаен апартамент #2727 | 7 | 71.89 m² | — | Свободен | 123 537 EUR 1 718 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Тристаен апартамент #2729 | 7 | 117.56 m² | — | Свободен | 194 444 EUR 1 654 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Тристаен апартамент #2731 | 8 | 111.96 m² | — | Свободен | 185 182 EUR 1 654 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Тристаен апартамент #2735 | 8 | 117.17 m² | — | Свободен | 193 799 EUR 1 654 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Тристаен апартамент #2736 | 9 | 78.39 m² | — | Свободен | 130 755 EUR 1 668 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Тристаен апартамент #2737 | 9 | 111.96 m² | — | Свободен | 186 749 EUR 1 668 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двустаен апартамент #2739 | 9 | 71.89 m² | — | Свободен | 119 913 EUR 1 668 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Тристаен апартамент #2742 | 10 | 78.39 m² | — | Свободен | 130 755 EUR 1 668 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Тристаен апартамент #2743 | 10 | 111.96 m² | — | Свободен | 186 749 EUR 1 668 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Тристаен апартамент #2749 | 11 | 111.96 m² | — | Свободен | 188 317 EUR 1 682 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Тристаен апартамент #2754 | 12 | 78.39 m² | — | Свободен | 131 852 EUR 1 682 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Тристаен апартамент #2755 | 12 | 111.96 m² | — | Свободен | 188 317 EUR 1 682 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Тристаен апартамент #2760 | 13 | 78.39 m² | — | Свободен | 133 028 EUR 1 697 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Тристаен апартамент #2761 | 13 | 111.96 m² | — | Свободен | 189 996 EUR 1 697 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двустаен апартамент #2763 | 13 | 71.89 m² | — | Свободен | 126 480 EUR 1 759 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Многостаен апартамент #2766 | 14 | 266.61 m² | — | Свободен | 452 437 EUR 1 697 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Паркомясто #2768 | Партер | 12.75 m² | — | Свободен | 18 200 EUR 1 427 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Паркомясто #2774 | Партер | 13.75 m² | — | Свободен | 18 700 EUR 1 360 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Паркомясто #2781 | Партер | 13.84 m² | — | Свободен | 18 700 EUR 1 351 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Паркомясто #2793 | Партер | 12.80 m² | — | Свободен | 18 200 EUR 1 422 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Паркомясто #2803 | Партер | 13.45 m² | — | Свободен | 18 700 EUR 1 390 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Паркомясто #2804 | Партер | 12.81 m² | — | Свободен | 18 200 EUR 1 421 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Паркомясто #2805 | Партер | 13.22 m² | — | Свободен | 18 200 EUR 1 377 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Паркомясто #2809 | Сутерен | 16.15 m² | — | Свободен | 19 200 EUR 1 189 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Паркомясто #2810 | Сутерен | 13.74 m² | — | Свободен | 18 700 EUR 1 361 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Паркомясто #2811 | Сутерен | 14.69 m² | — | Свободен | 19 200 EUR 1 307 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Паркомясто #2812 | Сутерен | 13.75 m² | — | Свободен | 18 700 EUR 1 360 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Паркомясто #2813 | Сутерен | 12.81 m² | — | Свободен | 18 200 EUR 1 421 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Паркомясто #2816 | Сутерен | 13.91 m² | — | Свободен | 18 700 EUR 1 344 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Паркомясто #2817 | Сутерен | 13.84 m² | — | Свободен | 18 700 EUR 1 351 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Паркомясто #2818 | Сутерен | 13.33 m² | — | Свободен | 18 200 EUR 1 365 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Паркомясто #2819 | Сутерен | 13.84 m² | — | Свободен | 18 700 EUR 1 351 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Паркомясто #2823 | Сутерен | 14.03 m² | — | Свободен | 18 700 EUR 1 333 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Паркомясто #2824 | Сутерен | 14.16 m² | — | Свободен | 18 700 EUR 1 321 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Паркомясто #2825 | Сутерен | 15.40 m² | — | Свободен | 19 200 EUR 1 247 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Паркомясто #2826 | Сутерен | 14.33 m² | — | Свободен | 19 700 EUR 1 375 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Паркомясто #2828 | Сутерен | 16.08 m² | — | Свободен | 19 200 EUR 1 194 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Паркомясто #2829 | Сутерен | 15.21 m² | — | Свободен | 19 200 EUR 1 262 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Паркомясто #2830 | Сутерен | 14.95 m² | — | Свободен | 19 200 EUR 1 284 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Паркомясто #2831 | Сутерен | 13.12 m² | — | Свободен | 18 200 EUR 1 387 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Паркомясто #2832 | Сутерен | 12.84 m² | — | Свободен | 18 200 EUR 1 417 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Паркомясто #2833 | Сутерен | 12.89 m² | — | Свободен | 18 200 EUR 1 412 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Паркомясто #2834 | Сутерен | 12.94 m² | — | Свободен | 18 200 EUR 1 406 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Паркомясто #2835 | Сутерен | 13.00 m² | — | Свободен | 18 200 EUR 1 400 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Паркомясто #2836 | Сутерен | 13.05 m² | — | Свободен | 18 200 EUR 1 395 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Паркомясто #2837 | Сутерен | 13.10 m² | — | Свободен | 18 200 EUR 1 389 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Паркомясто #2838 | Сутерен | 13.15 m² | — | Свободен | 18 200 EUR 1 384 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Паркомясто #2839 | Сутерен | 14.53 m² | — | Свободен | 18 700 EUR 1 287 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Паркомясто #2840 | Сутерен | 14.19 m² | — | Свободен | 18 700 EUR 1 318 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Паркомясто #2841 · разглеждате сега | Сутерен | 13.58 m² | — | Свободен | 18 700 EUR 1 377 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Паркомясто #2842 | Сутерен | 13.45 m² | — | Свободен | 18 700 EUR 1 390 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Паркомясто #2843 | Сутерен | 12.81 m² | — | Свободен | 18 200 EUR 1 421 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Паркомясто #2844 | Сутерен | 13.22 m² | — | Свободен | 18 200 EUR 1 377 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Паркомясто #2845 | Сутерен | 12.50 m² | — | Свободен | 18 200 EUR 1 456 EUR/m² | chevron_right |
Брокер на този имот
Константин Гагашев
Запитване
Направете запитване
check_circleВашето писмо беше изпратено успешно! Очаквайте отговор!
check_circleБлагодарим! Ще Ви потърсим съвсем скоро.
check_circleГотово! Ще Ви пишем, щом се появи подходящ имот.
Подобни обяви
Подобни обяви
18 200EUR (1 387 EUR/кв.м)
Паркомясто
location_on
гр. Бургас, к-с Изгрев
apartmentПРОДАВА straighten13 кв.м
18 000EUR (1 285 EUR/кв.м)
Паркомясто
location_on
гр. Бургас, к-с Изгрев
apartmentПРОДАВА straighten14 кв.м
17 500EUR (1 400 EUR/кв.м)
Паркомясто
location_on
гр. Бургас, к-с Изгрев
apartmentПРОДАВА straighten13 кв.м
18 200EUR (1 377 EUR/кв.м)
Паркомясто
location_on
гр. Бургас, к-с Изгрев
apartmentПРОДАВА straighten13 кв.м
17 500EUR (1 333 EUR/кв.м)
Паркомясто
location_on
гр. Бургас, к-с Изгрев
apartmentПРОДАВА straighten13 кв.м
18 500EUR (1 271 EUR/кв.м)
Паркомясто
location_on
гр. Бургас, к-с Изгрев
apartmentПРОДАВА straighten15 кв.м
18 700EUR (1 361 EUR/кв.м)
Паркомясто
location_on
гр. Бургас, к-с Изгрев
apartmentПРОДАВА straighten14 кв.м