гр. Бургас
Aktuelle Angebote: гр. Бургас
Alle Angebote in der Suche →Preise und Angebote nach Immobilientyp: гр. Бургас
Berechnet aus den angegebenen Preisen der Angebote auf dieser Website (Median). Ein Preis wird nur bei mindestens 3 Angeboten dieses Typs gezeigt.
Nicht das Richtige dabei? Sagen Sie uns, was Sie suchen, und wir suchen eine Immobilie für Sie: гр. Бургас
Immobilie für mich suchenImmobilienpreise: гр. Бургас
Berechnet aus den angegebenen Preisen der Angebote auf dieser Website. Es werden nur Typen mit mindestens 3 Angeboten gezeigt.
Die gepunktete Linie und mit * markierte Daten sind aus dem Inseratsverlauf rekonstruiert.
Daten als Tabelle anzeigen
| Datum | Verkaufspreis pro m² | Anzahl der Angebote | Monatsmiete |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 1 469 € | 23 | 615 € |
| 25.10.2026 * | 1 469 € | 19 | 615 € |
| 27.09.2026 * | 1 469 € | 17 | 615 € |
| 30.08.2026 * | 1 469 € | 16 | 698 € |
| 26.07.2026 * | 1 469 € | 16 | 698 € |
| 28.06.2026 * | 1 469 € | 16 | 698 € |
| 31.05.2026 * | 1 469 € | 16 | 698 € |
| 26.04.2026 * | 1 249 € | 13 | 698 € |
| 29.03.2026 * | 1 249 € | 13 | 698 € |
| 22.02.2026 * | 1 318 € | 12 | 698 € |
| 25.01.2026 * | 1 386 € | 11 | 698 € |
| 28.12.2025 * | 1 386 € | 11 | 698 € |
| 30.11.2025 * | 1 386 € | 11 | 698 € |
| 26.10.2025 * | 1 602 € | 8 | 780 € |
| 28.09.2025 * | 1 602 € | 8 | 780 € |
| 31.08.2025 * | 1 602 € | 8 | 780 € |
| 27.07.2025 * | 1 602 € | 8 | 780 € |
| 29.06.2025 * | 1 602 € | 8 | 780 € |
| 25.05.2025 * | 1 602 € | 8 | 780 € |
| 27.04.2025 * | 1 602 € | 8 | 780 € |
| 30.03.2025 * | 1 602 € | 8 | 780 € |
| 23.02.2025 * | 1 602 € | 8 | 780 € |
| 26.01.2025 * | 1 602 € | 8 | 780 € |
| 29.12.2024 * | 1 602 € | 8 | 780 € |
Karte: гр. Бургас
Die Lage des Ortes, Angebote mit markiertem Punkt und Anlagen hier.