Zum Verkauf

location_on , Region von ID 4138

108 200 EUR
1590 EUR/qm. m
print
businessSieh das Gebäude - Сграда АТЛАС IVarrow_forward
  • straighten
    Fläche68.05 m²
  • square_foot
    Wohnfläche58.67 m²
  • pie_chart_outline
    Gemeinschaftsflächen9.38 m²
  • stairs
    Etage10
  • door_front
    Einloggen / NummerВход Д / 303
  • bed
    Zimmer2
  • construction
    BedingungIn Entwicklung
Anlage

АТЛАС 4 – Квартал Азимут

  • Wohnungen: 320

Weitere Immobilien aus diesem Gebäude

Art der Immobilie Art der Immobilie Etage Gesamtfläche Ausrichtung Status Preis →
— #4105 3 54.63 m² — Frei 86 862 EUR 1 590 EUR/m²
— #4106 4 63.82 m² — Frei 101 474 EUR 1 590 EUR/m²
— #4107 4 68.12 m² — Frei 108 311 EUR 1 590 EUR/m²
— #4108 4 68.05 m² — Frei 108 200 EUR 1 590 EUR/m²
— #4109 4 45.32 m² — Frei 74 778 EUR 1 650 EUR/m²
— #4110 4 54.63 m² — Frei 86 862 EUR 1 590 EUR/m²
— #4121 7 63.82 m² — Frei 101 474 EUR 1 590 EUR/m²
— #4122 7 68.12 m² — Frei 108 311 EUR 1 590 EUR/m²
— #4123 7 68.05 m² — Frei 108 200 EUR 1 590 EUR/m²
— #4124 7 45.32 m² — Frei 74 778 EUR 1 650 EUR/m²
— #4125 7 54.63 m² — Frei 86 862 EUR 1 590 EUR/m²
— #4126 8 63.82 m² — Frei 101 474 EUR 1 590 EUR/m²
— #4127 8 68.12 m² — Frei 108 311 EUR 1 590 EUR/m²
— #4128 8 68.05 m² — Frei 108 200 EUR 1 590 EUR/m²
— #4129 8 45.32 m² — Frei 74 778 EUR 1 650 EUR/m²
— #4130 8 54.63 m² — Frei 86 862 EUR 1 590 EUR/m²
— #4131 9 63.82 m² — Frei 101 474 EUR 1 590 EUR/m²
— #4132 9 68.12 m² — Frei 108 311 EUR 1 590 EUR/m²
— #4133 9 68.05 m² — Frei 108 200 EUR 1 590 EUR/m²
— #4134 9 45.32 m² — Frei 74 778 EUR 1 650 EUR/m²
— #4135 9 54.63 m² — Frei 86 862 EUR 1 590 EUR/m²
— #4136 10 63.82 m² — Frei 101 474 EUR 1 590 EUR/m²
— #4137 10 68.12 m² — Frei 108 311 EUR 1 590 EUR/m²
— #4138 · разглеждате сега 10 68.05 m² — Frei 108 200 EUR 1 590 EUR/m²
— #4139 10 45.32 m² — Frei 74 778 EUR 1 650 EUR/m²
— #4140 10 54.63 m² — Frei 86 862 EUR 1 590 EUR/m²
— #4146 12 63.82 m² — Frei 107 500 EUR 1 684 EUR/m²
— #4147 12 68.12 m² — Frei 110 354 EUR 1 620 EUR/m²
— #4148 12 68.05 m² — Frei 110 241 EUR 1 620 EUR/m²
— #4149 12 45.32 m² — Frei 74 778 EUR 1 650 EUR/m²
— #4150 12 54.63 m² — Frei 88 501 EUR 1 620 EUR/m²
— #4151 13 63.82 m² — Frei 103 388 EUR 1 620 EUR/m²
— #4152 13 68.12 m² — Frei 110 354 EUR 1 620 EUR/m²
— #4153 13 68.05 m² — Frei 110 241 EUR 1 620 EUR/m²
— #4154 13 45.32 m² — Frei 74 778 EUR 1 650 EUR/m²
— #4155 13 54.63 m² — Frei 88 501 EUR 1 620 EUR/m²

Immobilien auf der Karte

URL
https://056burgas.bg/de/4138
Makler dieser Immobilie

Machen Sie eine Anfrage

Anfrage stellen

Ähnliche Anzeigen

Ähnliche Anzeigen

Ähnliche Angebote finden Sie hier.arrow_forward
, , Zum Verkauf
Video photo_camera15
79 000EUR (1 362 EUR/qm. m)

apartmentZum Verkauf straighten58 qm. m stairs3/5

, , Zum Verkauf
photo_camera5
237 800EUR (4 100 EUR/qm. m)

apartmentZum Verkauf straighten58 qm. m stairs2/6
layersZiegel event2005

, , Zum Verkauf
photo_camera9
84 500EUR (1 280 EUR/qm. m)

apartmentZum Verkauf straighten66 qm. m stairs2/8
layersPanel event1993

, , Zum Verkauf
photo_camera13
88 501EUR (1 620 EUR/qm. m)

apartmentZum Verkauf straighten55 qm. m
, , Zum Verkauf
photo_camera13
110 241EUR (1 620 EUR/qm. m)

apartmentZum Verkauf straighten68 qm. m
, , Zum Verkauf
photo_camera13
110 354EUR (1 620 EUR/qm. m)

apartmentZum Verkauf straighten68 qm. m
, , Zum Verkauf
photo_camera13
103 388EUR (1 620 EUR/qm. m)

apartmentZum Verkauf straighten64 qm. m
, , Zum Verkauf
photo_camera13
88 501EUR (1 620 EUR/qm. m)

apartmentZum Verkauf straighten55 qm. m
Top