Сграда АТЛАС IV

location_on Zum Verkauf , , Region von , ID 3189

Verhandelbar
print
apartmentMehr 36 Wohnungen im Gebäudearrow_downward
  • construction
    BedingungIn Entwicklung
Anlage

АТЛАС 4 – Квартал Азимут

  • Wohnungen: 320

Weitere Immobilien aus diesem Gebäude

Art der Immobilie Art der Immobilie Etage Gesamtfläche Ausrichtung Status Preis →
— #4105 3 54.63 m² — Frei 86 862 EUR 1 590 EUR/m²
— #4106 4 63.82 m² — Frei 101 474 EUR 1 590 EUR/m²
— #4107 4 68.12 m² — Frei 108 311 EUR 1 590 EUR/m²
— #4108 4 68.05 m² — Frei 108 200 EUR 1 590 EUR/m²
— #4109 4 45.32 m² — Frei 74 778 EUR 1 650 EUR/m²
— #4110 4 54.63 m² — Frei 86 862 EUR 1 590 EUR/m²
— #4121 7 63.82 m² — Frei 101 474 EUR 1 590 EUR/m²
— #4122 7 68.12 m² — Frei 108 311 EUR 1 590 EUR/m²
— #4123 7 68.05 m² — Frei 108 200 EUR 1 590 EUR/m²
— #4124 7 45.32 m² — Frei 74 778 EUR 1 650 EUR/m²
— #4125 7 54.63 m² — Frei 86 862 EUR 1 590 EUR/m²
— #4126 8 63.82 m² — Frei 101 474 EUR 1 590 EUR/m²
— #4127 8 68.12 m² — Frei 108 311 EUR 1 590 EUR/m²
— #4128 8 68.05 m² — Frei 108 200 EUR 1 590 EUR/m²
— #4129 8 45.32 m² — Frei 74 778 EUR 1 650 EUR/m²
— #4130 8 54.63 m² — Frei 86 862 EUR 1 590 EUR/m²
— #4131 9 63.82 m² — Frei 101 474 EUR 1 590 EUR/m²
— #4132 9 68.12 m² — Frei 108 311 EUR 1 590 EUR/m²
— #4133 9 68.05 m² — Frei 108 200 EUR 1 590 EUR/m²
— #4134 9 45.32 m² — Frei 74 778 EUR 1 650 EUR/m²
— #4135 9 54.63 m² — Frei 86 862 EUR 1 590 EUR/m²
— #4136 10 63.82 m² — Frei 101 474 EUR 1 590 EUR/m²
— #4137 10 68.12 m² — Frei 108 311 EUR 1 590 EUR/m²
— #4138 10 68.05 m² — Frei 108 200 EUR 1 590 EUR/m²
— #4139 10 45.32 m² — Frei 74 778 EUR 1 650 EUR/m²
— #4140 10 54.63 m² — Frei 86 862 EUR 1 590 EUR/m²
— #4146 12 63.82 m² — Frei 107 500 EUR 1 684 EUR/m²
— #4147 12 68.12 m² — Frei 110 354 EUR 1 620 EUR/m²
— #4148 12 68.05 m² — Frei 110 241 EUR 1 620 EUR/m²
— #4149 12 45.32 m² — Frei 74 778 EUR 1 650 EUR/m²
— #4150 12 54.63 m² — Frei 88 501 EUR 1 620 EUR/m²
— #4151 13 63.82 m² — Frei 103 388 EUR 1 620 EUR/m²
— #4152 13 68.12 m² — Frei 110 354 EUR 1 620 EUR/m²
— #4153 13 68.05 m² — Frei 110 241 EUR 1 620 EUR/m²
— #4154 13 45.32 m² — Frei 74 778 EUR 1 650 EUR/m²
— #4155 13 54.63 m² — Frei 88 501 EUR 1 620 EUR/m²

Immobilien auf der Karte

URL
https://056burgas.bg/de/3189
Makler dieser Immobilie

Machen Sie eine Anfrage

Anfrage stellen

Ähnliche Anzeigen

Ähnliche Anzeigen

Ähnliche Angebote finden Sie hier.arrow_forward
, , Zum Verkauf
photo_camera14
116 365EUR (1 711 EUR/qm. m)

apartmentZum Verkauf straighten68 qm. m stairs4/7

, , Zum Verkauf
photo_camera7
93 460EUR (1 246 EUR/qm. m)

apartmentZum Verkauf straighten75 qm. m stairs3/9
event2028

, , Zum Verkauf
photo_camera11
1 750EUR

apartmentZum Verkauf stairs2/8

, , Zum Verkauf
photo_camera26
1 590EUR

apartmentZum Verkauf stairs2/10
, , Zum Verkauf
photo_camera15
1 600EUR

apartmentZum Verkauf stairs2/7
, , Zum Verkauf
photo_camera10
132 209EUR (1 695 EUR/qm. m)

apartmentZum Verkauf straighten78 qm. m stairs2/16

, , Zum Verkauf
photo_camera12
87 800EUR (1 351 EUR/qm. m)

apartmentZum Verkauf straighten65 qm. m stairs4/10

, , Zum Verkauf
photo_camera4
50 870EUR (795 EUR/qm. m)

apartmentZum Verkauf straighten64 qm. m

Top