Сграда АТЛАС IV
location_on Zum Verkauf , , Region von , ID 3189
Verhandelbar
- constructionBedingungIn Entwicklung
Anlage
АТЛАС 4 – Квартал Азимут
- Wohnungen: 320
Weitere Immobilien aus diesem Gebäude
| Art der Immobilie | Art der Immobilie | Etage | Gesamtfläche | Ausrichtung | Status | Preis | → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— #3201 | 2 | 63.99 m² | — | Frei | 100 470 EUR 1 570 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3202 | 2 | 65.64 m² | — | Frei | 103 055 EUR 1 570 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3203 | 2 | 65.57 m² | — | Frei | 102 945 EUR 1 570 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3204 | 2 | 45.68 m² | — | Frei | 75 372 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3205 | 2 | 58.42 m² | — | Frei | 91 719 EUR 1 570 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3841 | 3 | 63.82 m² | — | Frei | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3842 | 3 | 65.82 m² | — | Frei | 104 654 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3843 | 3 | 65.75 m² | — | Frei | 104 543 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3844 | 3 | 45.80 m² | — | Frei | 75 570 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3845 | 3 | 58.26 m² | — | Frei | 92 633 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3846 | 4 | 63.82 m² | — | Frei | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3847 | 4 | 65.82 m² | — | Frei | 104 654 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3848 | 4 | 65.75 m² | — | Frei | 104 543 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3849 | 4 | 45.80 m² | — | Frei | 75 570 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3851 | 5 | 63.82 m² | — | Frei | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3852 | 5 | 65.82 m² | — | Frei | 104 654 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3853 | 5 | 65.75 m² | — | Frei | 104 543 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3854 | 5 | 45.80 m² | — | Frei | 75 570 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3855 | 5 | 58.26 m² | — | Frei | 92 633 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3856 | 6 | 63.82 m² | — | Frei | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3857 | 6 | 65.82 m² | — | Frei | 104 654 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3858 | 6 | 65.75 m² | — | Frei | 104 543 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3859 | 6 | 45.80 m² | — | Frei | 75 570 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3860 | 6 | 58.26 m² | — | Frei | 92 633 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3866 | 8 | 63.82 m² | — | Frei | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3867 | 8 | 65.82 m² | — | Frei | 104 654 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3868 | 8 | 65.75 m² | — | Frei | 104 543 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3869 | 8 | 45.80 m² | — | Frei | 75 570 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3870 | 8 | 58.26 m² | — | Frei | 92 633 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3871 | 9 | 63.82 m² | — | Frei | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3872 | 9 | 65.82 m² | — | Frei | 104 654 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3873 | 9 | 65.75 m² | — | Frei | 104 543 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3874 | 9 | 45.80 m² | — | Frei | 75 570 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3875 | 9 | 58.26 m² | — | Frei | 92 633 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3876 | 10 | 63.82 m² | — | Frei | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3877 | 10 | 65.82 m² | — | Frei | 104 654 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3878 | 10 | 65.75 m² | — | Frei | 104 543 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3879 | 10 | 45.80 m² | — | Frei | 75 570 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3880 | 10 | 58.26 m² | — | Frei | 92 633 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3881 | 11 | 63.82 m² | — | Frei | 102 112 EUR 1 600 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3882 | 11 | 65.82 m² | — | Frei | 105 312 EUR 1 600 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3883 | 11 | 65.75 m² | — | Frei | 105 200 EUR 1 600 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3884 | 11 | 45.80 m² | — | Frei | 75 570 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3885 | 11 | 58.26 m² | — | Frei | 94 381 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3891 | 13 | 63.82 m² | — | Frei | 102 112 EUR 1 600 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3892 | 13 | 65.82 m² | — | Frei | 105 312 EUR 1 600 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3893 | 13 | 65.75 m² | — | Frei | 105 200 EUR 1 600 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3894 | 13 | 45.80 m² | — | Frei | 75 570 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3895 | 13 | 58.26 m² | — | Frei | 94 381 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3897 | 2 | 65.61 m² | — | Frei | 103 008 EUR 1 570 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3898 | 2 | 65.72 m² | — | Frei | 103 180 EUR 1 570 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3899 | 2 | 64.11 m² | — | Frei | 100 653 EUR 1 570 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3904 | 4 | 89.11 m² | — | Frei | 138 121 EUR 1 550 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3905 | 4 | 65.79 m² | — | Frei | 104 606 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3906 | 4 | 65.90 m² | — | Frei | 104 781 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3907 | 4 | 63.93 m² | — | Frei | 101 649 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3908 | 5 | 89.11 m² | — | Frei | 138 121 EUR 1 550 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3909 | 5 | 65.79 m² | — | Frei | 104 606 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3910 | 5 | 65.90 m² | — | Frei | 104 781 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3911 | 5 | 63.93 m² | — | Frei | 101 649 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3912 | 6 | 89.11 m² | — | Frei | 138 121 EUR 1 550 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3913 | 6 | 65.79 m² | — | Frei | 104 606 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3914 | 6 | 65.90 m² | — | Frei | 104 781 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3915 | 6 | 63.93 m² | — | Frei | 101 649 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3916 | 7 | 89.11 m² | — | Frei | 138 121 EUR 1 550 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3917 | 7 | 65.79 m² | — | Frei | 104 606 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3918 | 7 | 65.90 m² | — | Frei | 104 781 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3919 | 7 | 63.93 m² | — | Frei | 101 649 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3920 | 8 | 89.11 m² | — | Frei | 138 121 EUR 1 550 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3921 | 8 | 65.79 m² | — | Frei | 104 606 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3922 | 8 | 65.90 m² | — | Frei | 104 781 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3923 | 8 | 63.93 m² | — | Frei | 101 649 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3924 | 9 | 89.11 m² | — | Frei | 138 121 EUR 1 550 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3925 | 9 | 65.79 m² | — | Frei | 104 606 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3926 | 9 | 65.90 m² | — | Frei | 104 781 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3927 | 9 | 63.93 m² | — | Frei | 101 649 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3928 | 10 | 89.11 m² | — | Frei | 138 121 EUR 1 550 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3929 | 10 | 65.79 m² | — | Frei | 104 606 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3930 | 10 | 65.90 m² | — | Frei | 104 781 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3931 | 10 | 63.93 m² | — | Frei | 101 649 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3932 | 11 | 89.11 m² | — | Frei | 142 576 EUR 1 600 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3933 | 11 | 65.79 m² | — | Frei | 106 580 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3934 | 11 | 65.90 m² | — | Frei | 106 758 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3935 | 11 | 63.93 m² | — | Frei | 103 567 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3944 | 14 | 89.11 m² | — | Frei | 142 576 EUR 1 600 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3945 | 14 | 65.79 m² | — | Frei | 106 580 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3946 | 14 | 65.90 m² | — | Frei | 106 758 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3947 | 14 | 63.93 m² | — | Frei | 103 567 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3948 | 15 | 88.53 m² | — | Frei | 141 648 EUR 1 600 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3949 | 15 | 65.33 m² | — | Frei | 105 835 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3950 | 15 | 65.45 m² | — | Frei | 106 029 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3951 | 15 | 63.51 m² | — | Frei | 102 886 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3952 | 2 | 63.99 m² | — | Frei | 100 464 EUR 1 570 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3953 | 2 | 65.64 m² | — | Frei | 103 055 EUR 1 570 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3954 | 2 | 65.57 m² | — | Frei | 102 945 EUR 1 570 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3955 | 2 | 45.19 m² | — | Frei | 74 564 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3956 | 2 | 55.19 m² | — | Frei | 86 648 EUR 1 570 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3967 | 5 | 63.82 m² | — | Frei | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3968 | 5 | 65.82 m² | — | Frei | 104 654 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3969 | 5 | 65.75 m² | — | Frei | 104 543 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3970 | 5 | 45.32 m² | — | Frei | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3971 | 5 | 55.02 m² | — | Frei | 87 482 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3972 | 6 | 63.82 m² | — | Frei | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3973 | 6 | 65.82 m² | — | Frei | 104 654 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3974 | 6 | 65.75 m² | — | Frei | 104 543 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3975 | 6 | 45.32 m² | — | Frei | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3976 | 6 | 55.02 m² | — | Frei | 87 482 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3977 | 7 | 63.82 m² | — | Frei | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3978 | 7 | 65.82 m² | — | Frei | 104 654 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3979 | 7 | 65.75 m² | — | Frei | 104 543 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3980 | 7 | 45.32 m² | — | Frei | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3981 | 7 | 55.02 m² | — | Frei | 87 482 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3982 | 8 | 63.82 m² | — | Frei | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3983 | 8 | 65.82 m² | — | Frei | 104 654 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3984 | 8 | 65.75 m² | — | Frei | 104 543 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3985 | 8 | 45.32 m² | — | Frei | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3986 | 8 | 55.02 m² | — | Frei | 87 482 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3992 | 10 | 63.82 m² | — | Frei | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3993 | 10 | 65.82 m² | — | Frei | 104 654 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3994 | 10 | 65.75 m² | — | Frei | 104 543 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3995 | 10 | 45.32 m² | — | Frei | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3996 | 10 | 55.02 m² | — | Frei | 87 482 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3997 | 11 | 63.82 m² | — | Frei | 103 388 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3998 | 11 | 65.82 m² | — | Frei | 106 628 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3999 | 11 | 65.75 m² | — | Frei | 106 515 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4000 | 11 | 45.32 m² | — | Frei | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4001 | 11 | 55.02 m² | — | Frei | 89 132 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4002 | 12 | 63.82 m² | — | Frei | 103 388 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4003 | 12 | 65.82 m² | — | Frei | 106 628 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4004 | 12 | 65.75 m² | — | Frei | 106 515 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4005 | 12 | 45.32 m² | — | Frei | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4006 | 12 | 55.02 m² | — | Frei | 89 132 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4007 | 13 | 63.82 m² | — | Frei | 103 388 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4008 | 13 | 65.82 m² | — | Frei | 106 628 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4009 | 13 | 65.75 m² | — | Frei | 106 515 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4010 | 13 | 45.32 m² | — | Frei | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4011 | 13 | 55.02 m² | — | Frei | 89 132 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4012 | 2 | 86.58 m² | — | Frei | 134 199 EUR 1 550 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4013 | 2 | 63.45 m² | — | Frei | 99 617 EUR 1 570 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4014 | 2 | 113.16 m² | — | Frei | 175 398 EUR 1 550 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4015 | 2 | 41.05 m² | — | Frei | 67 733 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4016 | 2 | 63.45 m² | — | Frei | 99 617 EUR 1 570 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4105 | 3 | 54.63 m² | — | Frei | 86 862 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4106 | 4 | 63.82 m² | — | Frei | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4107 | 4 | 68.12 m² | — | Frei | 108 311 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4108 | 4 | 68.05 m² | — | Frei | 108 200 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4109 | 4 | 45.32 m² | — | Frei | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4110 | 4 | 54.63 m² | — | Frei | 86 862 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4121 | 7 | 63.82 m² | — | Frei | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4122 | 7 | 68.12 m² | — | Frei | 108 311 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4123 | 7 | 68.05 m² | — | Frei | 108 200 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4124 | 7 | 45.32 m² | — | Frei | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4125 | 7 | 54.63 m² | — | Frei | 86 862 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4126 | 8 | 63.82 m² | — | Frei | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4127 | 8 | 68.12 m² | — | Frei | 108 311 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4128 | 8 | 68.05 m² | — | Frei | 108 200 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4129 | 8 | 45.32 m² | — | Frei | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4130 | 8 | 54.63 m² | — | Frei | 86 862 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4131 | 9 | 63.82 m² | — | Frei | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4132 | 9 | 68.12 m² | — | Frei | 108 311 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4133 | 9 | 68.05 m² | — | Frei | 108 200 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4134 | 9 | 45.32 m² | — | Frei | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4135 | 9 | 54.63 m² | — | Frei | 86 862 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4136 | 10 | 63.82 m² | — | Frei | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4137 | 10 | 68.12 m² | — | Frei | 108 311 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4138 | 10 | 68.05 m² | — | Frei | 108 200 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4139 | 10 | 45.32 m² | — | Frei | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4140 | 10 | 54.63 m² | — | Frei | 86 862 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4146 | 12 | 63.82 m² | — | Frei | 107 500 EUR 1 684 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4147 | 12 | 68.12 m² | — | Frei | 110 354 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4148 | 12 | 68.05 m² | — | Frei | 110 241 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4149 | 12 | 45.32 m² | — | Frei | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4150 | 12 | 54.63 m² | — | Frei | 88 501 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4151 | 13 | 63.82 m² | — | Frei | 103 388 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4152 | 13 | 68.12 m² | — | Frei | 110 354 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4153 | 13 | 68.05 m² | — | Frei | 110 241 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4154 | 13 | 45.32 m² | — | Frei | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4155 | 13 | 54.63 m² | — | Frei | 88 501 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #3850 | 4 | 58.26 m² | — | Reserviert | Verhandelbar | chevron_right |
|
|
— #3861 | 7 | 63.82 m² | — | Reserviert | Verhandelbar | chevron_right |
|
|
— #3862 | 7 | 65.82 m² | — | Reserviert | Verhandelbar | chevron_right |
|
|
— #3863 | 7 | 65.75 m² | — | Reserviert | Verhandelbar | chevron_right |
|
|
— #3864 | 7 | 45.80 m² | — | Reserviert | Verhandelbar | chevron_right |
|
|
— #3865 | 7 | 58.26 m² | — | Reserviert | Verhandelbar | chevron_right |
|
|
— #3886 | 12 | 63.82 m² | — | Reserviert | Verhandelbar | chevron_right |
|
|
— #3887 | 12 | 65.82 m² | — | Reserviert | Verhandelbar | chevron_right |
|
|
— #3888 | 12 | 65.75 m² | — | Reserviert | Verhandelbar | chevron_right |
|
|
— #3889 | 12 | 45.80 m² | — | Reserviert | Verhandelbar | chevron_right |
|
|
— #3890 | 12 | 58.26 m² | — | Reserviert | Verhandelbar | chevron_right |
|
|
— #3896 | 2 | 89.36 m² | — | Reserviert | Verhandelbar | chevron_right |
|
|
— #3900 | 3 | 89.11 m² | — | Reserviert | Verhandelbar | chevron_right |
|
|
— #3901 | 3 | 65.79 m² | — | Reserviert | Verhandelbar | chevron_right |
|
|
— #3902 | 3 | 65.90 m² | — | Reserviert | Verhandelbar | chevron_right |
|
|
— #3903 | 3 | 63.93 m² | — | Reserviert | Verhandelbar | chevron_right |
|
|
— #3936 | 12 | 89.11 m² | — | Reserviert | Verhandelbar | chevron_right |
|
|
— #3937 | 12 | 65.79 m² | — | Reserviert | Verhandelbar | chevron_right |
|
|
— #3938 | 12 | 65.90 m² | — | Reserviert | Verhandelbar | chevron_right |
|
|
— #3939 | 12 | 63.93 m² | — | Reserviert | Verhandelbar | chevron_right |
|
|
— #3940 | 13 | 89.11 m² | — | Reserviert | Verhandelbar | chevron_right |
|
|
— #3941 | 13 | 65.79 m² | — | Reserviert | Verhandelbar | chevron_right |
|
|
— #3942 | 13 | 65.90 m² | — | Reserviert | Verhandelbar | chevron_right |
|
|
— #3943 | 13 | 63.93 m² | — | Reserviert | Verhandelbar | chevron_right |
|
|
— #3957 | 3 | 63.82 m² | — | Reserviert | Verhandelbar | chevron_right |
|
|
— #3958 | 3 | 65.82 m² | — | Reserviert | Verhandelbar | chevron_right |
|
|
— #3959 | 3 | 65.75 m² | — | Reserviert | Verhandelbar | chevron_right |
|
|
— #3960 | 3 | 45.32 m² | — | Reserviert | Verhandelbar | chevron_right |
|
|
— #3961 | 3 | 55.02 m² | — | Reserviert | Verhandelbar | chevron_right |
|
|
— #3962 | 4 | 63.82 m² | — | Reserviert | Verhandelbar | chevron_right |
|
|
— #3963 | 4 | 65.82 m² | — | Reserviert | Verhandelbar | chevron_right |
|
|
— #3964 | 4 | 65.75 m² | — | Reserviert | Verhandelbar | chevron_right |
|
|
— #3965 | 4 | 45.32 m² | — | Reserviert | Verhandelbar | chevron_right |
|
|
— #3966 | 4 | 55.02 m² | — | Reserviert | Verhandelbar | chevron_right |
|
|
— #3987 | 9 | 63.82 m² | — | Reserviert | Verhandelbar | chevron_right |
|
|
— #3988 | 9 | 65.82 m² | — | Reserviert | Verhandelbar | chevron_right |
|
|
— #3989 | 9 | 65.75 m² | — | Reserviert | Verhandelbar | chevron_right |
|
|
— #3990 | 9 | 45.32 m² | — | Reserviert | Verhandelbar | chevron_right |
|
|
— #3991 | 9 | 55.02 m² | — | Reserviert | Verhandelbar | chevron_right |
|
|
— #4017 | 2 | 61.13 m² | — | Reserviert | Verhandelbar | chevron_right |
Immobilien auf der Karte
check_circleDanke! Wir rufen Sie in Kürze an.
check_circleFertig! Wir melden uns, sobald etwas Passendes erscheint.
Ähnliche Anzeigen