Продается, Медицинский центр, город Бургас
location_on Болгария, Область Бургас ID 4010
74 778 EUR
1650 EUR/кв.м
- home_workТипМедицинский центр
- straightenПлощадь45.32 m²
- square_footРазмер жилой площади39.07 m²
- pie_chart_outlineОбщие части6.25 m²
- stairsЭтаж13
- door_frontВход / НомерВход В / 175
- bedКомнаты1
- foundationВид строительстваНовый кирпич
- constructionСостояниеНа этапе строительства
Комплекс
АТЛАС 4 – Квартал Азимут
- Апартаменты: 320
Другие объекты из этого здания
| Тип | Тип | Этаж | Площадь | Экспозиция | Статус | Цена | → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Двухкомнатная квартира #3201 | 2 | 63.99 m² | — | Свободен | 100 470 EUR 1 570 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3202 | 2 | 65.64 m² | — | Свободен | 103 055 EUR 1 570 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3203 | 2 | 65.57 m² | — | Свободен | 102 945 EUR 1 570 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Медицинский центр #3204 | 2 | 45.68 m² | — | Свободен | 75 372 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3205 | 2 | 58.42 m² | — | Свободен | 91 719 EUR 1 570 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3841 | 3 | 63.82 m² | — | Свободен | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3842 | 3 | 65.82 m² | — | Свободен | 104 654 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3843 | 3 | 65.75 m² | — | Свободен | 104 543 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Медицинский центр #3844 | 3 | 45.80 m² | — | Свободен | 75 570 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3845 | 3 | 58.26 m² | — | Свободен | 92 633 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3846 | 4 | 63.82 m² | — | Свободен | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3847 | 4 | 65.82 m² | — | Свободен | 104 654 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3848 | 4 | 65.75 m² | — | Свободен | 104 543 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Медицинский центр #3849 | 4 | 45.80 m² | — | Свободен | 75 570 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3851 | 5 | 63.82 m² | — | Свободен | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3852 | 5 | 65.82 m² | — | Свободен | 104 654 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3853 | 5 | 65.75 m² | — | Свободен | 104 543 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Медицинский центр #3854 | 5 | 45.80 m² | — | Свободен | 75 570 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3855 | 5 | 58.26 m² | — | Свободен | 92 633 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3856 | 6 | 63.82 m² | — | Свободен | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3857 | 6 | 65.82 m² | — | Свободен | 104 654 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3858 | 6 | 65.75 m² | — | Свободен | 104 543 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Медицинский центр #3859 | 6 | 45.80 m² | — | Свободен | 75 570 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3860 | 6 | 58.26 m² | — | Свободен | 92 633 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3866 | 8 | 63.82 m² | — | Свободен | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3867 | 8 | 65.82 m² | — | Свободен | 104 654 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3868 | 8 | 65.75 m² | — | Свободен | 104 543 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Медицинский центр #3869 | 8 | 45.80 m² | — | Свободен | 75 570 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3870 | 8 | 58.26 m² | — | Свободен | 92 633 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3871 | 9 | 63.82 m² | — | Свободен | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3872 | 9 | 65.82 m² | — | Свободен | 104 654 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3873 | 9 | 65.75 m² | — | Свободен | 104 543 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Медицинский центр #3874 | 9 | 45.80 m² | — | Свободен | 75 570 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3875 | 9 | 58.26 m² | — | Свободен | 92 633 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3876 | 10 | 63.82 m² | — | Свободен | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3877 | 10 | 65.82 m² | — | Свободен | 104 654 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3878 | 10 | 65.75 m² | — | Свободен | 104 543 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Медицинский центр #3879 | 10 | 45.80 m² | — | Свободен | 75 570 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3880 | 10 | 58.26 m² | — | Свободен | 92 633 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3881 | 11 | 63.82 m² | — | Свободен | 102 112 EUR 1 600 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3882 | 11 | 65.82 m² | — | Свободен | 105 312 EUR 1 600 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3883 | 11 | 65.75 m² | — | Свободен | 105 200 EUR 1 600 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Медицинский центр #3884 | 11 | 45.80 m² | — | Свободен | 75 570 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3885 | 11 | 58.26 m² | — | Свободен | 94 381 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3891 | 13 | 63.82 m² | — | Свободен | 102 112 EUR 1 600 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3892 | 13 | 65.82 m² | — | Свободен | 105 312 EUR 1 600 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3893 | 13 | 65.75 m² | — | Свободен | 105 200 EUR 1 600 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Медицинский центр #3894 | 13 | 45.80 m² | — | Свободен | 75 570 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3895 | 13 | 58.26 m² | — | Свободен | 94 381 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3897 | 2 | 65.61 m² | — | Свободен | 103 008 EUR 1 570 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3898 | 2 | 65.72 m² | — | Свободен | 103 180 EUR 1 570 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3899 | 2 | 64.11 m² | — | Свободен | 100 653 EUR 1 570 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #3904 | 4 | 89.11 m² | — | Свободен | 138 121 EUR 1 550 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3905 | 4 | 65.79 m² | — | Свободен | 104 606 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3906 | 4 | 65.90 m² | — | Свободен | 104 781 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3907 | 4 | 63.93 m² | — | Свободен | 101 649 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #3908 | 5 | 89.11 m² | — | Свободен | 138 121 EUR 1 550 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3909 | 5 | 65.79 m² | — | Свободен | 104 606 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3910 | 5 | 65.90 m² | — | Свободен | 104 781 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3911 | 5 | 63.93 m² | — | Свободен | 101 649 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #3912 | 6 | 89.11 m² | — | Свободен | 138 121 EUR 1 550 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3913 | 6 | 65.79 m² | — | Свободен | 104 606 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3914 | 6 | 65.90 m² | — | Свободен | 104 781 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3915 | 6 | 63.93 m² | — | Свободен | 101 649 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #3916 | 7 | 89.11 m² | — | Свободен | 138 121 EUR 1 550 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3917 | 7 | 65.79 m² | — | Свободен | 104 606 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3918 | 7 | 65.90 m² | — | Свободен | 104 781 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3919 | 7 | 63.93 m² | — | Свободен | 101 649 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #3920 | 8 | 89.11 m² | — | Свободен | 138 121 EUR 1 550 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3921 | 8 | 65.79 m² | — | Свободен | 104 606 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3922 | 8 | 65.90 m² | — | Свободен | 104 781 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3923 | 8 | 63.93 m² | — | Свободен | 101 649 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #3924 | 9 | 89.11 m² | — | Свободен | 138 121 EUR 1 550 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3925 | 9 | 65.79 m² | — | Свободен | 104 606 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3926 | 9 | 65.90 m² | — | Свободен | 104 781 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3927 | 9 | 63.93 m² | — | Свободен | 101 649 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #3928 | 10 | 89.11 m² | — | Свободен | 138 121 EUR 1 550 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3929 | 10 | 65.79 m² | — | Свободен | 104 606 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3930 | 10 | 65.90 m² | — | Свободен | 104 781 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3931 | 10 | 63.93 m² | — | Свободен | 101 649 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #3932 | 11 | 89.11 m² | — | Свободен | 142 576 EUR 1 600 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3933 | 11 | 65.79 m² | — | Свободен | 106 580 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3934 | 11 | 65.90 m² | — | Свободен | 106 758 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3935 | 11 | 63.93 m² | — | Свободен | 103 567 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #3944 | 14 | 89.11 m² | — | Свободен | 142 576 EUR 1 600 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3945 | 14 | 65.79 m² | — | Свободен | 106 580 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3946 | 14 | 65.90 m² | — | Свободен | 106 758 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3947 | 14 | 63.93 m² | — | Свободен | 103 567 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #3948 | 15 | 88.53 m² | — | Свободен | 141 648 EUR 1 600 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3949 | 15 | 65.33 m² | — | Свободен | 105 835 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3950 | 15 | 65.45 m² | — | Свободен | 106 029 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3951 | 15 | 63.51 m² | — | Свободен | 102 886 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3952 | 2 | 63.99 m² | — | Свободен | 100 464 EUR 1 570 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3953 | 2 | 65.64 m² | — | Свободен | 103 055 EUR 1 570 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3954 | 2 | 65.57 m² | — | Свободен | 102 945 EUR 1 570 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Медицинский центр #3955 | 2 | 45.19 m² | — | Свободен | 74 564 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3956 | 2 | 55.19 m² | — | Свободен | 86 648 EUR 1 570 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3967 | 5 | 63.82 m² | — | Свободен | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3968 | 5 | 65.82 m² | — | Свободен | 104 654 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3969 | 5 | 65.75 m² | — | Свободен | 104 543 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Медицинский центр #3970 | 5 | 45.32 m² | — | Свободен | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3971 | 5 | 55.02 m² | — | Свободен | 87 482 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3972 | 6 | 63.82 m² | — | Свободен | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3973 | 6 | 65.82 m² | — | Свободен | 104 654 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3974 | 6 | 65.75 m² | — | Свободен | 104 543 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Медицинский центр #3975 | 6 | 45.32 m² | — | Свободен | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3976 | 6 | 55.02 m² | — | Свободен | 87 482 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3977 | 7 | 63.82 m² | — | Свободен | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3978 | 7 | 65.82 m² | — | Свободен | 104 654 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3979 | 7 | 65.75 m² | — | Свободен | 104 543 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Медицинский центр #3980 | 7 | 45.32 m² | — | Свободен | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3981 | 7 | 55.02 m² | — | Свободен | 87 482 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3982 | 8 | 63.82 m² | — | Свободен | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3983 | 8 | 65.82 m² | — | Свободен | 104 654 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3984 | 8 | 65.75 m² | — | Свободен | 104 543 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Медицинский центр #3985 | 8 | 45.32 m² | — | Свободен | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3986 | 8 | 55.02 m² | — | Свободен | 87 482 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3992 | 10 | 63.82 m² | — | Свободен | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3993 | 10 | 65.82 m² | — | Свободен | 104 654 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3994 | 10 | 65.75 m² | — | Свободен | 104 543 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Медицинский центр #3995 | 10 | 45.32 m² | — | Свободен | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3996 | 10 | 55.02 m² | — | Свободен | 87 482 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3997 | 11 | 63.82 m² | — | Свободен | 103 388 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3998 | 11 | 65.82 m² | — | Свободен | 106 628 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3999 | 11 | 65.75 m² | — | Свободен | 106 515 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Медицинский центр #4000 | 11 | 45.32 m² | — | Свободен | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4001 | 11 | 55.02 m² | — | Свободен | 89 132 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4002 | 12 | 63.82 m² | — | Свободен | 103 388 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4003 | 12 | 65.82 m² | — | Свободен | 106 628 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4004 | 12 | 65.75 m² | — | Свободен | 106 515 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Медицинский центр #4005 | 12 | 45.32 m² | — | Свободен | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4006 | 12 | 55.02 m² | — | Свободен | 89 132 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4007 | 13 | 63.82 m² | — | Свободен | 103 388 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4008 | 13 | 65.82 m² | — | Свободен | 106 628 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4009 | 13 | 65.75 m² | — | Свободен | 106 515 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Медицинский центр #4010 · разглеждате сега | 13 | 45.32 m² | — | Свободен | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4011 | 13 | 55.02 m² | — | Свободен | 89 132 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #4012 | 2 | 86.58 m² | — | Свободен | 134 199 EUR 1 550 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4013 | 2 | 63.45 m² | — | Свободен | 99 617 EUR 1 570 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #4014 | 2 | 113.16 m² | — | Свободен | 175 398 EUR 1 550 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Медицинский центр #4015 | 2 | 41.05 m² | — | Свободен | 67 733 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4016 | 2 | 63.45 m² | — | Свободен | 99 617 EUR 1 570 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4105 | 3 | 54.63 m² | — | Свободен | 86 862 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4106 | 4 | 63.82 m² | — | Свободен | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4107 | 4 | 68.12 m² | — | Свободен | 108 311 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4108 | 4 | 68.05 m² | — | Свободен | 108 200 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Медицинский центр #4109 | 4 | 45.32 m² | — | Свободен | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4110 | 4 | 54.63 m² | — | Свободен | 86 862 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4121 | 7 | 63.82 m² | — | Свободен | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4122 | 7 | 68.12 m² | — | Свободен | 108 311 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4123 | 7 | 68.05 m² | — | Свободен | 108 200 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Медицинский центр #4124 | 7 | 45.32 m² | — | Свободен | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4125 | 7 | 54.63 m² | — | Свободен | 86 862 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4126 | 8 | 63.82 m² | — | Свободен | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4127 | 8 | 68.12 m² | — | Свободен | 108 311 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4128 | 8 | 68.05 m² | — | Свободен | 108 200 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Медицинский центр #4129 | 8 | 45.32 m² | — | Свободен | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4130 | 8 | 54.63 m² | — | Свободен | 86 862 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4131 | 9 | 63.82 m² | — | Свободен | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4132 | 9 | 68.12 m² | — | Свободен | 108 311 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4133 | 9 | 68.05 m² | — | Свободен | 108 200 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Медицинский центр #4134 | 9 | 45.32 m² | — | Свободен | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4135 | 9 | 54.63 m² | — | Свободен | 86 862 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4136 | 10 | 63.82 m² | — | Свободен | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4137 | 10 | 68.12 m² | — | Свободен | 108 311 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4138 | 10 | 68.05 m² | — | Свободен | 108 200 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Медицинский центр #4139 | 10 | 45.32 m² | — | Свободен | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4140 | 10 | 54.63 m² | — | Свободен | 86 862 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4146 | 12 | 63.82 m² | — | Свободен | 107 500 EUR 1 684 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4147 | 12 | 68.12 m² | — | Свободен | 110 354 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4148 | 12 | 68.05 m² | — | Свободен | 110 241 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Медицинский центр #4149 | 12 | 45.32 m² | — | Свободен | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4150 | 12 | 54.63 m² | — | Свободен | 88 501 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4151 | 13 | 63.82 m² | — | Свободен | 103 388 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4152 | 13 | 68.12 m² | — | Свободен | 110 354 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4153 | 13 | 68.05 m² | — | Свободен | 110 241 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Медицинский центр #4154 | 13 | 45.32 m² | — | Свободен | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #4155 | 13 | 54.63 m² | — | Свободен | 88 501 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3850 | 4 | 58.26 m² | — | Забронирован | По договоренности | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3861 | 7 | 63.82 m² | — | Забронирован | По договоренности | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3862 | 7 | 65.82 m² | — | Забронирован | По договоренности | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3863 | 7 | 65.75 m² | — | Забронирован | По договоренности | chevron_right |
|
|
Медицинский центр #3864 | 7 | 45.80 m² | — | Забронирован | По договоренности | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3865 | 7 | 58.26 m² | — | Забронирован | По договоренности | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3886 | 12 | 63.82 m² | — | Забронирован | По договоренности | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3887 | 12 | 65.82 m² | — | Забронирован | По договоренности | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3888 | 12 | 65.75 m² | — | Забронирован | По договоренности | chevron_right |
|
|
Медицинский центр #3889 | 12 | 45.80 m² | — | Забронирован | По договоренности | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3890 | 12 | 58.26 m² | — | Забронирован | По договоренности | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #3896 | 2 | 89.36 m² | — | Забронирован | По договоренности | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #3900 | 3 | 89.11 m² | — | Забронирован | По договоренности | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3901 | 3 | 65.79 m² | — | Забронирован | По договоренности | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3902 | 3 | 65.90 m² | — | Забронирован | По договоренности | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3903 | 3 | 63.93 m² | — | Забронирован | По договоренности | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #3936 | 12 | 89.11 m² | — | Забронирован | По договоренности | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3937 | 12 | 65.79 m² | — | Забронирован | По договоренности | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3938 | 12 | 65.90 m² | — | Забронирован | По договоренности | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3939 | 12 | 63.93 m² | — | Забронирован | По договоренности | chevron_right |
|
|
Трехкомнатная квартира #3940 | 13 | 89.11 m² | — | Забронирован | По договоренности | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3941 | 13 | 65.79 m² | — | Забронирован | По договоренности | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3942 | 13 | 65.90 m² | — | Забронирован | По договоренности | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3943 | 13 | 63.93 m² | — | Забронирован | По договоренности | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3957 | 3 | 63.82 m² | — | Забронирован | По договоренности | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3958 | 3 | 65.82 m² | — | Забронирован | По договоренности | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3959 | 3 | 65.75 m² | — | Забронирован | По договоренности | chevron_right |
|
|
Медицинский центр #3960 | 3 | 45.32 m² | — | Забронирован | По договоренности | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3961 | 3 | 55.02 m² | — | Забронирован | По договоренности | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3962 | 4 | 63.82 m² | — | Забронирован | По договоренности | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3963 | 4 | 65.82 m² | — | Забронирован | По договоренности | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3964 | 4 | 65.75 m² | — | Забронирован | По договоренности | chevron_right |
|
|
Медицинский центр #3965 | 4 | 45.32 m² | — | Забронирован | По договоренности | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3966 | 4 | 55.02 m² | — | Забронирован | По договоренности | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3987 | 9 | 63.82 m² | — | Забронирован | По договоренности | chevron_right |
|
|
Двухкомнатная квартира #3988 | 9 | 65.82 m² | — | Забронирован | По договоренности | chevron_right |
|
|
