За комплекса
„МУЗЕУМ“ е проект за многофункционална сграда в центъра на Бургас, близо до площад „Тройката“, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Районния съд.
Върху терен от около 2 000 кв. м са планирани жилища, офиси, търговски площи, заведения и зали за събития. Проектът включва подземен паркинг на три нива.
На страницата на инвеститора проектът е представен във фаза „Технически проект“. Архитектурната разработка е на „Шаренков Архитекти“ ЕООД, а възложители са „Трендекс България“ ООД и „Музеум“ ЕООД.
Източник на информацията и визуализациите: Tria Invest
Актуални оферти
← Всички комплексиВ момента няма публикувани оферти от този комплекс. Оставете ни контакт и ще Ви пишем, щом се появи подходяща.
Сгради, входове и етажни планове
Етап на строителство: Разрешение за строеж
Как се променят цените: гр. Бургас
За самия комплекс още събираме данни, затова показваме всички оферти в района. Цените са обявени, не от реални сделки, а медианата ограничава влиянието на единични много скъпи или много евтини оферти.
Пунктираната линия и датите със * са възстановени от историята на обявите.
Виж данните в таблица
| Дата | Цена на кв.м при продажба | Брой оферти | Месечен наем |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | 1 469 € | 23 | 615 € |
| 25.10.2026 * | 1 469 € | 19 | 615 € |
| 27.09.2026 * | 1 469 € | 17 | 615 € |
| 30.08.2026 * | 1 469 € | 16 | 698 € |
| 26.07.2026 * | 1 469 € | 16 | 698 € |
| 28.06.2026 * | 1 469 € | 16 | 698 € |
| 31.05.2026 * | 1 469 € | 16 | 698 € |
| 26.04.2026 * | 1 249 € | 13 | 698 € |
| 29.03.2026 * | 1 249 € | 13 | 698 € |
| 22.02.2026 * | 1 318 € | 12 | 698 € |
| 25.01.2026 * | 1 386 € | 11 | 698 € |
| 28.12.2025 * | 1 386 € | 11 | 698 € |
| 30.11.2025 * | 1 386 € | 11 | 698 € |
| 26.10.2025 * | 1 602 € | 8 | 780 € |
| 28.09.2025 * | 1 602 € | 8 | 780 € |
| 31.08.2025 * | 1 602 € | 8 | 780 € |
| 27.07.2025 * | 1 602 € | 8 | 780 € |
| 29.06.2025 * | 1 602 € | 8 | 780 € |
| 25.05.2025 * | 1 602 € | 8 | 780 € |
| 27.04.2025 * | 1 602 € | 8 | 780 € |
| 30.03.2025 * | 1 602 € | 8 | 780 € |
| 23.02.2025 * | 1 602 € | 8 | 780 € |
| 26.01.2025 * | 1 602 € | 8 | 780 € |
| 29.12.2024 * | 1 602 € | 8 | 780 € |
Параметри
- Местоположение
- гр. Бургас - Централна градска част, в близост до пл. „Тройката“, България
- Брой етажи
- 5