Horizon View
About the complex
A NEW HOME IN THE FASTEST-GROWING PART OF BURGAS!
Horizon View is a modern eight-storey residential building in the new Horizont district, where everything you need day to day is just steps away. It offers 74 apartments, 13 garages and 62 parking spaces, including an underground parking level.
Everything within walking distance
Large supermarkets and a shopping mall are right next to the building, with kindergartens and schools nearby. A new student campus is being built in the area, which adds long-term value for both owners and rental investors.
Calm and green
The complex has controlled access and landscaped grounds with a children's playground, an outdoor gym and a small park. Ground-floor apartments come with private yards, and many units include a storage room.
Timeline and payment
Construction starts in 2026 with completion planned for 2028. A flexible payment plan is available – contact us for the current terms and available apartments.
Current offers
← All complexesHorizon View
| No. | Type | Floor | Total area | Built-up | Price | €/m² | Status | Floor plan | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Two room apartment | 1 | 63,72 sq. m. | 55,76 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 2 | Two room apartment | 1 | 62,79 sq. m. | 52,98 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 3 | Two room apartment | 1 | 57,67 sq. m. | 50,47 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 4 | Two room apartment | 1 | 63,43 sq. m. | 55,51 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 5 | Two room apartment | 2 | 66,00 sq. m. | 55,04 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 6 | Three rooms apartment | 2 | 104,78 sq. m. | 91,70 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 7 | Three rooms apartment | 2 | 108,01 sq. m. | 90,66 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 8 | Two room apartment | 2 | 73,34 sq. m. | 64,18 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 9 | Two room apartment | 2 | 66,40 sq. m. | 58,11 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 10 | Three rooms apartment | 2 | 99,81 sq. m. | 84,63 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 11 | Two room apartment | 2 | 67,77 sq. m. | 59,31 sq. m. | 114 060 € | 1 683 € | Available | – | |
| 12 | Two room apartment | 2 | 66,56 sq. m. | 58,25 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 13 | Three rooms apartment | 2 | 104,29 sq. m. | 91,27 sq. m. | 175 523 € | 1 683 € | Available | – | |
| 14 | Two room apartment | 2 | 74,02 sq. m. | 62,67 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 15 | Two room apartment | 2 | 64,29 sq. m. | 53,54 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 16 | Two room apartment | 3 | 66,00 sq. m. | 55,04 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 17 | Three rooms apartment | 3 | 104,78 sq. m. | 91,70 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 18 | Three rooms apartment | 3 | 108,01 sq. m. | 90,66 sq. m. | 170 757 € | 1 581 € | Available | – | |
| 19 | Two room apartment | 3 | 73,34 sq. m. | 64,18 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 20 | Two room apartment | 3 | 66,40 sq. m. | 58,11 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 21 | Three rooms apartment | 3 | 99,81 sq. m. | 84,63 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 22 | Two room apartment | 3 | 67,77 sq. m. | 59,31 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 23 | Two room apartment | 3 | 66,56 sq. m. | 58,25 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 24 | Three rooms apartment | 3 | 104,29 sq. m. | 91,27 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 25 | Two room apartment | 3 | 74,02 sq. m. | 62,67 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 26 | Two room apartment | 3 | 64,29 sq. m. | 53,54 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 27 | Two room apartment | 4 | 66,00 sq. m. | 55,04 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 28 | Three rooms apartment | 4 | 104,78 sq. m. | 91,70 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 29 | Three rooms apartment | 4 | 108,01 sq. m. | 90,66 sq. m. | 176 265 € | 1 632 € | Available | – | |
| 30 | Two room apartment | 4 | 73,34 sq. m. | 64,18 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 31 | Two room apartment | 4 | 66,40 sq. m. | 58,11 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 32 | Three rooms apartment | 4 | 99,81 sq. m. | 84,63 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 33 | Two room apartment | 4 | 67,77 sq. m. | 59,31 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 34 | Two room apartment | 4 | 66,56 sq. m. | 58,25 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 35 | Three rooms apartment | 4 | 104,29 sq. m. | 91,27 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 36 | Two room apartment | 4 | 74,02 sq. m. | 62,67 sq. m. | 117 029 € | 1 581 € | Available | – | |
| 37 | Two room apartment | 4 | 64,29 sq. m. | 53,54 sq. m. | 104 916 € | 1 632 € | Available | – | |
| 38 | Two room apartment | 5 | 66,00 sq. m. | 55,04 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 39 | Three rooms apartment | 5 | 104,78 sq. m. | 91,70 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 40 | Three rooms apartment | 5 | 108,01 sq. m. | 90,66 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 41 | Two room apartment | 5 | 73,34 sq. m. | 64,18 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 42 | Two room apartment | 5 | 66,40 sq. m. | 58,11 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 43 | Three rooms apartment | 5 | 99,81 sq. m. | 84,63 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 44 | Two room apartment | 5 | 67,77 sq. m. | 59,31 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 45 | Two room apartment | 5 | 66,56 sq. m. | 58,25 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 46 | Three rooms apartment | 5 | 104,29 sq. m. | 91,27 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 47 | Two room apartment | 5 | 74,02 sq. m. | 62,67 sq. m. | 120 804 € | 1 632 € | Available | – | |
| 48 | Two room apartment | 5 | 64,29 sq. m. | 53,54 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 49 | Two room apartment | 6 | 66,00 sq. m. | 55,04 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 50 | Three rooms apartment | 6 | 104,78 sq. m. | 91,70 sq. m. | 165 662 € | 1 581 € | Available | – | |
| 51 | Three rooms apartment | 6 | 108,01 sq. m. | 90,66 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 52 | Two room apartment | 6 | 73,34 sq. m. | 64,18 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 53 | Two room apartment | 6 | 66,40 sq. m. | 58,11 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 54 | Three rooms apartment | 6 | 99,81 sq. m. | 84,63 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 55 | Two room apartment | 6 | 67,77 sq. m. | 59,31 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 56 | Two room apartment | 6 | 66,56 sq. m. | 58,25 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 57 | Three rooms apartment | 6 | 104,29 sq. m. | 91,27 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 58 | Two room apartment | 6 | 74,02 sq. m. | 62,67 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 59 | Two room apartment | 6 | 64,29 sq. m. | 53,54 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 60 | Two room apartment | 7 | 65,14 sq. m. | 55,04 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 61 | Three rooms apartment | 7 | 104,45 sq. m. | 91,41 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 62 | Three rooms apartment | 7 | 108,01 sq. m. | 90,66 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 63 | Two room apartment | 7 | 73,34 sq. m. | 64,18 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 64 | Two room apartment | 7 | 66,40 sq. m. | 58,11 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 65 | Three rooms apartment | 7 | 98,96 sq. m. | 84,63 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 66 | Two room apartment | 7 | 67,77 sq. m. | 59,31 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 67 | Two room apartment | 7 | 65,14 sq. m. | 47,96 sq. m. | 102 992 € | 1 581 € | Available | – | |
| 68 | Three rooms apartment | 7 | 96,50 sq. m. | 73,25 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 69 | Two room apartment | 7 | 74,02 sq. m. | 62,67 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 70 | Two room apartment | 7 | 63,43 sq. m. | 53,54 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 71 | Two room apartment | 8 | 71,52 sq. m. | 58,17 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 72 | Two room apartment | 8 | 67,05 sq. m. | 54,68 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 73 | Three rooms apartment | 8 | 91,71 sq. m. | 63,51 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
| 74 | Two room apartment | 8 | 68,78 sq. m. | 51,50 sq. m. | – | – | Sold | – | – |
Паркинг и гаражи
| No. | Type | Floor | Total area | Built-up | Price | €/m² | Status | Floor plan | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Г1 | Garage (independent) | -2 | – | – | – | – | Sold | – | |
| П1 | Parking place | -2 | – | – | – | – | Sold | – | |
| Г2 | Garage (independent) | -2 | – | – | – | – | Sold | – | |
| П2 | Parking place | -2 | – | – | – | – | Sold | – | |
| Г3 | Garage (independent) | -2 | – | – | 28 560 € | – | Available | ||
| П3 | Parking place | -2 | – | – | – | – | Sold | – | |
| Г4 | Garage (independent) | -2 | – | – | 28 560 € | – | Available | ||
| П4 | Parking place | -2 | – | – | – | – | Sold | – | |
| Г5 | Garage (independent) | -2 | – | – | – | – | Sold | – | |
| П5 | Parking place | -2 | – | – | – | – | Sold | – | |
| Г6 | Garage (independent) | -2 | – | – | 28 560 € | – | Available | ||
| П6 | Parking place | -2 | – | – | 20 400 € | – | Available | ||
| Г7 | Garage (independent) | -2 | – | – | – | – | Sold | – | |
| П7 | Parking place | -2 | – | – | – | – | Sold | – | |
| Г8 | Garage (independent) | -2 | – | – | – | – | Sold | – | |
| П8 | Parking place | -2 | – | – | – | – | Sold | – | |
| П9 | Parking place | -2 | – | – | – | – | Sold | – | |
| П10 | Parking place | -2 | – | – | 20 400 € | – | Available | ||
| П11 | Parking place | -2 | – | – | 20 400 € | – | Available | ||
| П12 | Parking place | -2 | – | – | – | – | Sold | – | |
| П13 | Parking place | -2 | – | – | – | – | Sold | – | |
| П14 | Parking place | -2 | – | – | – | – | Sold | – | |
| П15 | Parking place | -2 | – | – | – | – | Sold | – | |
| П16 | Parking place | -2 | – | – | – | – | Sold | – | |
| П17 | Parking place | -2 | – | – | 20 400 € | – | Available | ||
| П18 | Parking place | -2 | – | – | – | – | Sold | – | |
| П19 | Parking place | -2 | – | – | 20 400 € | – | Available | ||
| П20 | Parking place | -2 | – | – | 20 400 € | – | Available | ||
| П21 | Parking place | -2 | – | – | – | – | Sold | – | |
| П22 | Parking place | -2 | – | – | 20 400 € | – | Available | ||
| П23 | Parking place | -2 | – | – | – | – | Sold | – | |
| П24 | Parking place | -2 | – | – | – | – | Sold | – | |
| П25 | Parking place | -2 | – | – | 20 400 € | – | Available | ||
| П26 | Parking place | -2 | – | – | – | – | Sold | – | |
| П27 | Parking place | -2 | – | – | – | – | Sold | – | |
| П28 | Parking place | -2 | – | – | – | – | Sold | – | |
| П29 | Parking place | -2 | – | – | – | – | Sold | – | |
| П30 | Parking place | -2 | – | – | – | – | Sold | – | |
| П31 | Parking place | -2 | – | – | – | – | Sold | – | |
| П32 | Parking place | -2 | – | – | 20 400 € | – | Available | ||
| П33 | Parking place | -2 | – | – | – | – | Sold | – | |
| П34 | Parking place | -2 | – | – | – | – | Sold | – | |
| П35 | Parking place | -2 | – | – | 20 400 € | – | Available | ||
| П36 | Parking place | -2 | – | – | – | – | Sold | – | |
| П37 | Parking place | -2 | – | – | – | – | Sold | – | |
| П38 | Parking place | -2 | – | – | – | – | Sold | – | |
| П39 | Parking place | -2 | – | – | 20 400 € | – | Available | ||
| П40 | Parking place | -2 | – | – | 20 400 € | – | Available | ||
| П41 | Parking place | -2 | – | – | – | – | Sold | – | |
| П42 | Parking place | -2 | – | – | – | – | Sold | – | |
| П43 | Parking place | -2 | – | – | – | – | Sold | – | |
| П44 | Parking place | -2 | – | – | – | – | Sold | – | |
| П45 | Parking place | -2 | – | – | 20 400 € | – | Available | ||
| П46 | Parking place | -2 | – | – | – | – | Sold | – | |
| Г9 | Garage (independent) | -1 | – | – | – | – | Sold | – | – |
| Г10 | Garage (independent) | -1 | – | – | – | – | Sold | – | – |
| Г11 | Garage (independent) | -1 | – | – | – | – | Sold | – | – |
| Г12 | Garage (independent) | -1 | – | – | – | – | Sold | – | – |
| Г13 | Garage (independent) | -1 | – | – | – | – | Sold | – | – |
| П47 | Parking place | -1 | – | – | – | – | Sold | – | – |
| П48 | Parking place | -1 | – | – | 17 340 € | – | Available | – | |
| П49 | Parking place | -1 | – | – | 17 340 € | – | Available | – | |
| П50 | Parking place | -1 | – | – | 17 340 € | – | Available | – | |
| П51 | Parking place | -1 | – | – | 17 340 € | – | Available | – | |
| П52 | Parking place | -1 | – | – | 17 340 € | – | Available | – | |
| П53 | Parking place | -1 | – | – | 17 340 € | – | Available | – | |
| П54 | Parking place | -1 | – | – | 17 340 € | – | Available | – | |
| П55 | Parking place | -1 | – | – | 17 340 € | – | Available | – | |
| П56 | Parking place | -1 | – | – | – | – | Sold | – | – |
| П57 | Parking place | -1 | – | – | – | – | Sold | – | – |
| П58 | Parking place | -1 | – | – | – | – | Sold | – | – |
| П59 | Parking place | -1 | – | – | – | – | Sold | – | – |
| П60 | Parking place | -1 | – | – | – | – | Sold | – | – |
| П61 | Parking place | -1 | – | – | – | – | Sold | – | – |
| П62 | Parking place | -1 | – | – | – | – | Sold | – | – |
No units match these filters.
Buildings, entrances and floor plans
Property prices from this complex
Calculated from the complex's current offers for sale.
- Average price per sq.m
- 1 621 €/sq. m.
- Average price
- 138 668 €
- Prices from
- 102 992 €
- Offers for sale
- 9
| Property type | Offers for sale | Average area | Average price | Average price per sq.m |
|---|---|---|---|---|
| Garage (independent) | 3 | – | 28 560 € | – |
| Parking place | 21 | – | 19 234 € | – |
| Two room apartment | 5 | 69 sq. m. | 111 960 € | 1 622 € |
| Three rooms apartment | 4 | 106 sq. m. | 172 052 € | 1 619 € |
Construction stage: Under construction
What to know before buying in Horizon View
Completion. Construction starts in 2026 and completion is planned for 2028.
Payment plan. The developer offers a flexible payment plan – exact terms are agreed at reservation.
Parking. Parking spaces and garages are sold separately and are limited.
Storage. Some apartments include a storage room – check the table for the specific unit.
Prices. Listed prices are final.
Details
- Location
- Town of Burgas, district Izgrev - кв. Хоризонт (до Кауфланд), Бургас, Bulgaria
- Built
- 2028
- Floors
- 8
- Apartments
- 74