Horizon View
Über die Anlage
НОВ ДОМ В НАЙ-БЪРЗО РАЗВИВАЩАТА СЕ ЧАСТ НА БУРГАС!
Horizon View е модерна осеметажна жилищна сграда в новия квартал Хоризонт – зона, в която всичко необходимо за ежедневието е буквално на крачка от входа. Сградата предлага 74 апартамента, 13 гаража и 62 паркоместа, част от които в подземно ниво – така въпросът „къде ще паркирам“ просто изчезва.
Всичко за деня – пеша
Големи хипермаркети и търговски център са на метри от сградата, а наблизо има детски градини и училища. В района се изгражда и нов студентски кампус, който допълнително ще вдигне стойността и търсенето на имотите – добър аргумент както за собствено жилище, така и за инвестиция под наем.
Спокойствие и пространство
Комплексът е с контролиран достъп и озеленена вътрешна среда с детска площадка, фитнес на открито и малък парк. Апартаментите на първия етаж разполагат със собствен двор, а част от жилищата идват със склад.
Срокове и плащане
Строителството стартира през 2026 г. с планирано завършване през 2028 г. Строителят предлага гъвкава схема на плащане – попитайте ни за конкретните условия и свободните апартаменти.
Aktuelle Angebote
← Alle AnlageHorizon View
| Nr. | Typ | Etage | Gesamtfläche | Bebaute Fläche | Preis | €/m² | Status | Grundriss | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Двустаен апартамент | 1 | 63,72 qm. m | 55,76 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 2 | Двустаен апартамент | 1 | 62,79 qm. m | 52,98 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 3 | Двустаен апартамент | 1 | 57,67 qm. m | 50,47 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 4 | Двустаен апартамент | 1 | 63,43 qm. m | 55,51 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 5 | Двустаен апартамент | 2 | 66,00 qm. m | 55,04 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 6 | Тристаен апартамент | 2 | 104,78 qm. m | 91,70 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 7 | Тристаен апартамент | 2 | 108,01 qm. m | 90,66 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 8 | Двустаен апартамент | 2 | 73,34 qm. m | 64,18 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 9 | Двустаен апартамент | 2 | 66,40 qm. m | 58,11 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 10 | Тристаен апартамент | 2 | 99,81 qm. m | 84,63 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 11 | Двустаен апартамент | 2 | 67,77 qm. m | 59,31 qm. m | 114 060 € | 1 683 € | Frei | – | |
| 12 | Двустаен апартамент | 2 | 66,56 qm. m | 58,25 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 13 | Тристаен апартамент | 2 | 104,29 qm. m | 91,27 qm. m | 175 523 € | 1 683 € | Frei | – | |
| 14 | Двустаен апартамент | 2 | 74,02 qm. m | 62,67 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 15 | Двустаен апартамент | 2 | 64,29 qm. m | 53,54 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 16 | Двустаен апартамент | 3 | 66,00 qm. m | 55,04 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 17 | Тристаен апартамент | 3 | 104,78 qm. m | 91,70 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 18 | Тристаен апартамент | 3 | 108,01 qm. m | 90,66 qm. m | 170 757 € | 1 581 € | Frei | – | |
| 19 | Двустаен апартамент | 3 | 73,34 qm. m | 64,18 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 20 | Двустаен апартамент | 3 | 66,40 qm. m | 58,11 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 21 | Тристаен апартамент | 3 | 99,81 qm. m | 84,63 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 22 | Двустаен апартамент | 3 | 67,77 qm. m | 59,31 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 23 | Двустаен апартамент | 3 | 66,56 qm. m | 58,25 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 24 | Тристаен апартамент | 3 | 104,29 qm. m | 91,27 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 25 | Двустаен апартамент | 3 | 74,02 qm. m | 62,67 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 26 | Двустаен апартамент | 3 | 64,29 qm. m | 53,54 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 27 | Двустаен апартамент | 4 | 66,00 qm. m | 55,04 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 28 | Тристаен апартамент | 4 | 104,78 qm. m | 91,70 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 29 | Тристаен апартамент | 4 | 108,01 qm. m | 90,66 qm. m | 176 265 € | 1 632 € | Frei | – | |
| 30 | Двустаен апартамент | 4 | 73,34 qm. m | 64,18 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 31 | Двустаен апартамент | 4 | 66,40 qm. m | 58,11 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 32 | Тристаен апартамент | 4 | 99,81 qm. m | 84,63 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 33 | Двустаен апартамент | 4 | 67,77 qm. m | 59,31 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 34 | Двустаен апартамент | 4 | 66,56 qm. m | 58,25 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 35 | Тристаен апартамент | 4 | 104,29 qm. m | 91,27 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 36 | Двустаен апартамент | 4 | 74,02 qm. m | 62,67 qm. m | 117 029 € | 1 581 € | Frei | – | |
| 37 | Двустаен апартамент | 4 | 64,29 qm. m | 53,54 qm. m | 104 916 € | 1 632 € | Frei | – | |
| 38 | Двустаен апартамент | 5 | 66,00 qm. m | 55,04 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 39 | Тристаен апартамент | 5 | 104,78 qm. m | 91,70 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 40 | Тристаен апартамент | 5 | 108,01 qm. m | 90,66 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 41 | Двустаен апартамент | 5 | 73,34 qm. m | 64,18 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 42 | Двустаен апартамент | 5 | 66,40 qm. m | 58,11 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 43 | Тристаен апартамент | 5 | 99,81 qm. m | 84,63 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 44 | Двустаен апартамент | 5 | 67,77 qm. m | 59,31 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 45 | Двустаен апартамент | 5 | 66,56 qm. m | 58,25 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 46 | Тристаен апартамент | 5 | 104,29 qm. m | 91,27 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 47 | Двустаен апартамент | 5 | 74,02 qm. m | 62,67 qm. m | 120 804 € | 1 632 € | Frei | – | |
| 48 | Двустаен апартамент | 5 | 64,29 qm. m | 53,54 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 49 | Двустаен апартамент | 6 | 66,00 qm. m | 55,04 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 50 | Тристаен апартамент | 6 | 104,78 qm. m | 91,70 qm. m | 165 662 € | 1 581 € | Frei | – | |
| 51 | Тристаен апартамент | 6 | 108,01 qm. m | 90,66 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 52 | Двустаен апартамент | 6 | 73,34 qm. m | 64,18 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 53 | Двустаен апартамент | 6 | 66,40 qm. m | 58,11 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 54 | Тристаен апартамент | 6 | 99,81 qm. m | 84,63 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 55 | Двустаен апартамент | 6 | 67,77 qm. m | 59,31 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 56 | Двустаен апартамент | 6 | 66,56 qm. m | 58,25 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 57 | Тристаен апартамент | 6 | 104,29 qm. m | 91,27 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 58 | Двустаен апартамент | 6 | 74,02 qm. m | 62,67 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 59 | Двустаен апартамент | 6 | 64,29 qm. m | 53,54 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 60 | Двустаен апартамент | 7 | 65,14 qm. m | 55,04 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 61 | Тристаен апартамент | 7 | 104,45 qm. m | 91,41 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 62 | Тристаен апартамент | 7 | 108,01 qm. m | 90,66 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 63 | Двустаен апартамент | 7 | 73,34 qm. m | 64,18 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 64 | Двустаен апартамент | 7 | 66,40 qm. m | 58,11 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 65 | Тристаен апартамент | 7 | 98,96 qm. m | 84,63 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 66 | Двустаен апартамент | 7 | 67,77 qm. m | 59,31 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 67 | Двустаен апартамент | 7 | 65,14 qm. m | 47,96 qm. m | 102 992 € | 1 581 € | Frei | – | |
| 68 | Тристаен апартамент | 7 | 96,50 qm. m | 73,25 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 69 | Двустаен апартамент | 7 | 74,02 qm. m | 62,67 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 70 | Двустаен апартамент | 7 | 63,43 qm. m | 53,54 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 71 | Двустаен апартамент | 8 | 71,52 qm. m | 58,17 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 72 | Двустаен апартамент | 8 | 67,05 qm. m | 54,68 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 73 | Тристаен апартамент | 8 | 91,71 qm. m | 63,51 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
| 74 | Двустаен апартамент | 8 | 68,78 qm. m | 51,50 qm. m | – | – | Verkauft | – | – |
Паркинг и гаражи
| Nr. | Typ | Etage | Gesamtfläche | Bebaute Fläche | Preis | €/m² | Status | Grundriss | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Г1 | Гараж (самостоятелен) | -2 | – | – | – | – | Verkauft | – | |
| П1 | Паркомясто | -2 | – | – | – | – | Verkauft | – | |
| Г2 | Гараж (самостоятелен) | -2 | – | – | – | – | Verkauft | – | |
| П2 | Паркомясто | -2 | – | – | – | – | Verkauft | – | |
| Г3 | Гараж (самостоятелен) | -2 | – | – | 28 560 € | – | Frei | ||
| П3 | Паркомясто | -2 | – | – | – | – | Verkauft | – | |
| Г4 | Гараж (самостоятелен) | -2 | – | – | 28 560 € | – | Frei | ||
| П4 | Паркомясто | -2 | – | – | – | – | Verkauft | – | |
| Г5 | Гараж (самостоятелен) | -2 | – | – | – | – | Verkauft | – | |
| П5 | Паркомясто | -2 | – | – | – | – | Verkauft | – | |
| Г6 | Гараж (самостоятелен) | -2 | – | – | 28 560 € | – | Frei | ||
| П6 | Паркомясто | -2 | – | – | 20 400 € | – | Frei | ||
| Г7 | Гараж (самостоятелен) | -2 | – | – | – | – | Verkauft | – | |
| П7 | Паркомясто | -2 | – | – | – | – | Verkauft | – | |
| Г8 | Гараж (самостоятелен) | -2 | – | – | – | – | Verkauft | – | |
| П8 | Паркомясто | -2 | – | – | – | – | Verkauft | – | |
| П9 | Паркомясто | -2 | – | – | – | – | Verkauft | – | |
| П10 | Паркомясто | -2 | – | – | 20 400 € | – | Frei | ||
| П11 | Паркомясто | -2 | – | – | 20 400 € | – | Frei | ||
| П12 | Паркомясто | -2 | – | – | – | – | Verkauft | – | |
| П13 | Паркомясто | -2 | – | – | – | – | Verkauft | – | |
| П14 | Паркомясто | -2 | – | – | – | – | Verkauft | – | |
| П15 | Паркомясто | -2 | – | – | – | – | Verkauft | – | |
| П16 | Паркомясто | -2 | – | – | – | – | Verkauft | – | |
| П17 | Паркомясто | -2 | – | – | 20 400 € | – | Frei | ||
| П18 | Паркомясто | -2 | – | – | – | – | Verkauft | – | |
| П19 | Паркомясто | -2 | – | – | 20 400 € | – | Frei | ||
| П20 | Паркомясто | -2 | – | – | 20 400 € | – | Frei | ||
| П21 | Паркомясто | -2 | – | – | – | – | Verkauft | – | |
| П22 | Паркомясто | -2 | – | – | 20 400 € | – | Frei | ||
| П23 | Паркомясто | -2 | – | – | – | – | Verkauft | – | |
| П24 | Паркомясто | -2 | – | – | – | – | Verkauft | – | |
| П25 | Паркомясто | -2 | – | – | 20 400 € | – | Frei | ||
| П26 | Паркомясто | -2 | – | – | – | – | Verkauft | – | |
| П27 | Паркомясто | -2 | – | – | – | – | Verkauft | – | |
| П28 | Паркомясто | -2 | – | – | – | – | Verkauft | – | |
| П29 | Паркомясто | -2 | – | – | – | – | Verkauft | – | |
| П30 | Паркомясто | -2 | – | – | – | – | Verkauft | – | |
| П31 | Паркомясто | -2 | – | – | – | – | Verkauft | – | |
| П32 | Паркомясто | -2 | – | – | 20 400 € | – | Frei | ||
| П33 | Паркомясто | -2 | – | – | – | – | Verkauft | – | |
| П34 | Паркомясто | -2 | – | – | – | – | Verkauft | – | |
| П35 | Паркомясто | -2 | – | – | 20 400 € | – | Frei | ||
| П36 | Паркомясто | -2 | – | – | – | – | Verkauft | – | |
| П37 | Паркомясто | -2 | – | – | – | – | Verkauft | – | |
| П38 | Паркомясто | -2 | – | – | – | – | Verkauft | – | |
| П39 | Паркомясто | -2 | – | – | 20 400 € | – | Frei | ||
| П40 | Паркомясто | -2 | – | – | 20 400 € | – | Frei | ||
| П41 | Паркомясто | -2 | – | – | – | – | Verkauft | – | |
| П42 | Паркомясто | -2 | – | – | – | – | Verkauft | – | |
| П43 | Паркомясто | -2 | – | – | – | – | Verkauft | – | |
| П44 | Паркомясто | -2 | – | – | – | – | Verkauft | – | |
| П45 | Паркомясто | -2 | – | – | 20 400 € | – | Frei | ||
| П46 | Паркомясто | -2 | – | – | – | – | Verkauft | – | |
| Г9 | Гараж (самостоятелен) | -1 | – | – | – | – | Verkauft | – | – |
| Г10 | Гараж (самостоятелен) | -1 | – | – | – | – | Verkauft | – | – |
| Г11 | Гараж (самостоятелен) | -1 | – | – | – | – | Verkauft | – | – |
| Г12 | Гараж (самостоятелен) | -1 | – | – | – | – | Verkauft | – | – |
| Г13 | Гараж (самостоятелен) | -1 | – | – | – | – | Verkauft | – | – |
| П47 | Паркомясто | -1 | – | – | – | – | Verkauft | – | – |
| П48 | Паркомясто | -1 | – | – | 17 340 € | – | Frei | – | |
| П49 | Паркомясто | -1 | – | – | 17 340 € | – | Frei | – | |
| П50 | Паркомясто | -1 | – | – | 17 340 € | – | Frei | – | |
| П51 | Паркомясто | -1 | – | – | 17 340 € | – | Frei | – | |
| П52 | Паркомясто | -1 | – | – | 17 340 € | – | Frei | – | |
| П53 | Паркомясто | -1 | – | – | 17 340 € | – | Frei | – | |
| П54 | Паркомясто | -1 | – | – | 17 340 € | – | Frei | – | |
| П55 | Паркомясто | -1 | – | – | 17 340 € | – | Frei | – | |
| П56 | Паркомясто | -1 | – | – | – | – | Verkauft | – | – |
| П57 | Паркомясто | -1 | – | – | – | – | Verkauft | – | – |
| П58 | Паркомясто | -1 | – | – | – | – | Verkauft | – | – |
| П59 | Паркомясто | -1 | – | – | – | – | Verkauft | – | – |
| П60 | Паркомясто | -1 | – | – | – | – | Verkauft | – | – |
| П61 | Паркомясто | -1 | – | – | – | – | Verkauft | – | – |
| П62 | Паркомясто | -1 | – | – | – | – | Verkauft | – | – |
Keine Einheiten für diese Filter.
Gebäude, Eingänge und Grundrisse
Immobilienpreise dieser Anlage
Berechnet aus den aktuellen Verkaufsangeboten.
- Durchschnittspreis pro m²
- 1 621 €/qm. m
- Durchschnittspreis
- 138 668 €
- Preise ab
- 102 992 €
- Verkaufsangebote
- 9
| Immobilientyp | Verkaufsangebote | Durchschnittliche Fläche | Durchschnittspreis | Durchschnittspreis pro m² |
|---|---|---|---|---|
| Гараж (самостоятелен) | 3 | – | 28 560 € | – |
| Паркомясто | 21 | – | 19 234 € | – |
| Двустаен апартамент | 5 | 69 qm. m | 111 960 € | 1 622 € |
| Тристаен апартамент | 4 | 106 qm. m | 172 052 € | 1 619 € |
Baufortschritt: Im Bau
Was Sie vor dem Kauf in der Anlage Horizon View wissen sollten
Срок на завършване. Строителството стартира през 2026 г., а завършването е планирано за 2028 г.
Схема на плащане. Строителят предлага гъвкава схема на плащане – конкретните условия се уточняват при резервация.
Паркиране. Паркоместата и гаражите се купуват отделно от апартамента и са ограничен брой.
Складове. Към част от апартаментите има склад – проверете в таблицата за конкретния номер.
Цени. Посочените цени са крайни.
Eckdaten
- Lage
- гр. Бургас, к-с Изгрев - кв. Хоризонт (до Кауфланд), Бургас, България
- Baujahr
- 2028
- Etagen
- 8
- Wohnungen
- 74