Horizon View
О комплексе
НОВ ДОМ В НАЙ-БЪРЗО РАЗВИВАЩАТА СЕ ЧАСТ НА БУРГАС!
Horizon View е модерна осеметажна жилищна сграда в новия квартал Хоризонт – зона, в която всичко необходимо за ежедневието е буквално на крачка от входа. Сградата предлага 74 апартамента, 13 гаража и 62 паркоместа, част от които в подземно ниво – така въпросът „къде ще паркирам“ просто изчезва.
Всичко за деня – пеша
Големи хипермаркети и търговски център са на метри от сградата, а наблизо има детски градини и училища. В района се изгражда и нов студентски кампус, който допълнително ще вдигне стойността и търсенето на имотите – добър аргумент както за собствено жилище, така и за инвестиция под наем.
Спокойствие и пространство
Комплексът е с контролиран достъп и озеленена вътрешна среда с детска площадка, фитнес на открито и малък парк. Апартаментите на първия етаж разполагат със собствен двор, а част от жилищата идват със склад.
Срокове и плащане
Строителството стартира през 2026 г. с планирано завършване през 2028 г. Строителят предлага гъвкава схема на плащане – попитайте ни за конкретните условия и свободните апартаменти.
Актуальные предложения
← Все комплексыHorizon View
| № | Тип | Этаж | Общая площадь | Застроенная | Цена | €/м² | Статус | План этажа | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Двухкомнатная квартира | 1 | 63,72 кв.м | 55,76 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 2 | Двухкомнатная квартира | 1 | 62,79 кв.м | 52,98 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 3 | Двухкомнатная квартира | 1 | 57,67 кв.м | 50,47 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 4 | Двухкомнатная квартира | 1 | 63,43 кв.м | 55,51 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 5 | Двухкомнатная квартира | 2 | 66,00 кв.м | 55,04 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 6 | Трехкомнатная квартира | 2 | 104,78 кв.м | 91,70 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 7 | Трехкомнатная квартира | 2 | 108,01 кв.м | 90,66 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 8 | Двухкомнатная квартира | 2 | 73,34 кв.м | 64,18 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 9 | Двухкомнатная квартира | 2 | 66,40 кв.м | 58,11 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 10 | Трехкомнатная квартира | 2 | 99,81 кв.м | 84,63 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 11 | Двухкомнатная квартира | 2 | 67,77 кв.м | 59,31 кв.м | 114 060 € | 1 683 € | Свободен | – | |
| 12 | Двухкомнатная квартира | 2 | 66,56 кв.м | 58,25 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 13 | Трехкомнатная квартира | 2 | 104,29 кв.м | 91,27 кв.м | 175 523 € | 1 683 € | Свободен | – | |
| 14 | Двухкомнатная квартира | 2 | 74,02 кв.м | 62,67 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 15 | Двухкомнатная квартира | 2 | 64,29 кв.м | 53,54 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 16 | Двухкомнатная квартира | 3 | 66,00 кв.м | 55,04 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 17 | Трехкомнатная квартира | 3 | 104,78 кв.м | 91,70 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 18 | Трехкомнатная квартира | 3 | 108,01 кв.м | 90,66 кв.м | 170 757 € | 1 581 € | Свободен | – | |
| 19 | Двухкомнатная квартира | 3 | 73,34 кв.м | 64,18 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 20 | Двухкомнатная квартира | 3 | 66,40 кв.м | 58,11 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 21 | Трехкомнатная квартира | 3 | 99,81 кв.м | 84,63 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 22 | Двухкомнатная квартира | 3 | 67,77 кв.м | 59,31 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 23 | Двухкомнатная квартира | 3 | 66,56 кв.м | 58,25 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 24 | Трехкомнатная квартира | 3 | 104,29 кв.м | 91,27 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 25 | Двухкомнатная квартира | 3 | 74,02 кв.м | 62,67 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 26 | Двухкомнатная квартира | 3 | 64,29 кв.м | 53,54 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 27 | Двухкомнатная квартира | 4 | 66,00 кв.м | 55,04 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 28 | Трехкомнатная квартира | 4 | 104,78 кв.м | 91,70 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 29 | Трехкомнатная квартира | 4 | 108,01 кв.м | 90,66 кв.м | 176 265 € | 1 632 € | Свободен | – | |
| 30 | Двухкомнатная квартира | 4 | 73,34 кв.м | 64,18 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 31 | Двухкомнатная квартира | 4 | 66,40 кв.м | 58,11 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 32 | Трехкомнатная квартира | 4 | 99,81 кв.м | 84,63 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 33 | Двухкомнатная квартира | 4 | 67,77 кв.м | 59,31 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 34 | Двухкомнатная квартира | 4 | 66,56 кв.м | 58,25 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 35 | Трехкомнатная квартира | 4 | 104,29 кв.м | 91,27 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 36 | Двухкомнатная квартира | 4 | 74,02 кв.м | 62,67 кв.м | 117 029 € | 1 581 € | Свободен | – | |
| 37 | Двухкомнатная квартира | 4 | 64,29 кв.м | 53,54 кв.м | 104 916 € | 1 632 € | Свободен | – | |
| 38 | Двухкомнатная квартира | 5 | 66,00 кв.м | 55,04 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 39 | Трехкомнатная квартира | 5 | 104,78 кв.м | 91,70 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 40 | Трехкомнатная квартира | 5 | 108,01 кв.м | 90,66 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 41 | Двухкомнатная квартира | 5 | 73,34 кв.м | 64,18 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 42 | Двухкомнатная квартира | 5 | 66,40 кв.м | 58,11 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 43 | Трехкомнатная квартира | 5 | 99,81 кв.м | 84,63 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 44 | Двухкомнатная квартира | 5 | 67,77 кв.м | 59,31 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 45 | Двухкомнатная квартира | 5 | 66,56 кв.м | 58,25 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 46 | Трехкомнатная квартира | 5 | 104,29 кв.м | 91,27 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 47 | Двухкомнатная квартира | 5 | 74,02 кв.м | 62,67 кв.м | 120 804 € | 1 632 € | Свободен | – | |
| 48 | Двухкомнатная квартира | 5 | 64,29 кв.м | 53,54 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 49 | Двухкомнатная квартира | 6 | 66,00 кв.м | 55,04 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 50 | Трехкомнатная квартира | 6 | 104,78 кв.м | 91,70 кв.м | 165 662 € | 1 581 € | Свободен | – | |
| 51 | Трехкомнатная квартира | 6 | 108,01 кв.м | 90,66 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 52 | Двухкомнатная квартира | 6 | 73,34 кв.м | 64,18 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 53 | Двухкомнатная квартира | 6 | 66,40 кв.м | 58,11 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 54 | Трехкомнатная квартира | 6 | 99,81 кв.м | 84,63 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 55 | Двухкомнатная квартира | 6 | 67,77 кв.м | 59,31 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 56 | Двухкомнатная квартира | 6 | 66,56 кв.м | 58,25 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 57 | Трехкомнатная квартира | 6 | 104,29 кв.м | 91,27 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 58 | Двухкомнатная квартира | 6 | 74,02 кв.м | 62,67 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 59 | Двухкомнатная квартира | 6 | 64,29 кв.м | 53,54 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 60 | Двухкомнатная квартира | 7 | 65,14 кв.м | 55,04 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 61 | Трехкомнатная квартира | 7 | 104,45 кв.м | 91,41 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 62 | Трехкомнатная квартира | 7 | 108,01 кв.м | 90,66 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 63 | Двухкомнатная квартира | 7 | 73,34 кв.м | 64,18 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 64 | Двухкомнатная квартира | 7 | 66,40 кв.м | 58,11 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 65 | Трехкомнатная квартира | 7 | 98,96 кв.м | 84,63 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 66 | Двухкомнатная квартира | 7 | 67,77 кв.м | 59,31 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 67 | Двухкомнатная квартира | 7 | 65,14 кв.м | 47,96 кв.м | 102 992 € | 1 581 € | Свободен | – | |
| 68 | Трехкомнатная квартира | 7 | 96,50 кв.м | 73,25 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 69 | Двухкомнатная квартира | 7 | 74,02 кв.м | 62,67 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 70 | Двухкомнатная квартира | 7 | 63,43 кв.м | 53,54 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 71 | Двухкомнатная квартира | 8 | 71,52 кв.м | 58,17 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 72 | Двухкомнатная квартира | 8 | 67,05 кв.м | 54,68 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 73 | Трехкомнатная квартира | 8 | 91,71 кв.м | 63,51 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 74 | Двухкомнатная квартира | 8 | 68,78 кв.м | 51,50 кв.м | – | – | Продан | – | – |
Паркинг и гаражи
| № | Тип | Этаж | Общая площадь | Застроенная | Цена | €/м² | Статус | План этажа | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Г1 | Гараж (самостоятельный) | -2 | – | – | – | – | Продан | – | |
| П1 | Парковка | -2 | – | – | – | – | Продан | – | |
| Г2 | Гараж (самостоятельный) | -2 | – | – | – | – | Продан | – | |
| П2 | Парковка | -2 | – | – | – | – | Продан | – | |
| Г3 | Гараж (самостоятельный) | -2 | – | – | 28 560 € | – | Свободен | ||
| П3 | Парковка | -2 | – | – | – | – | Продан | – | |
| Г4 | Гараж (самостоятельный) | -2 | – | – | 28 560 € | – | Свободен | ||
| П4 | Парковка | -2 | – | – | – | – | Продан | – | |
| Г5 | Гараж (самостоятельный) | -2 | – | – | – | – | Продан | – | |
| П5 | Парковка | -2 | – | – | – | – | Продан | – | |
| Г6 | Гараж (самостоятельный) | -2 | – | – | 28 560 € | – | Свободен | ||
| П6 | Парковка | -2 | – | – | 20 400 € | – | Свободен | ||
| Г7 | Гараж (самостоятельный) | -2 | – | – | – | – | Продан | – | |
| П7 | Парковка | -2 | – | – | – | – | Продан | – | |
| Г8 | Гараж (самостоятельный) | -2 | – | – | – | – | Продан | – | |
| П8 | Парковка | -2 | – | – | – | – | Продан | – | |
| П9 | Парковка | -2 | – | – | – | – | Продан | – | |
| П10 | Парковка | -2 | – | – | 20 400 € | – | Свободен | ||
| П11 | Парковка | -2 | – | – | 20 400 € | – | Свободен | ||
| П12 | Парковка | -2 | – | – | – | – | Продан | – | |
| П13 | Парковка | -2 | – | – | – | – | Продан | – | |
| П14 | Парковка | -2 | – | – | – | – | Продан | – | |
| П15 | Парковка | -2 | – | – | – | – | Продан | – | |
| П16 | Парковка | -2 | – | – | – | – | Продан | – | |
| П17 | Парковка | -2 | – | – | 20 400 € | – | Свободен | ||
| П18 | Парковка | -2 | – | – | – | – | Продан | – | |
| П19 | Парковка | -2 | – | – | 20 400 € | – | Свободен | ||
| П20 | Парковка | -2 | – | – | 20 400 € | – | Свободен | ||
| П21 | Парковка | -2 | – | – | – | – | Продан | – | |
| П22 | Парковка | -2 | – | – | 20 400 € | – | Свободен | ||
| П23 | Парковка | -2 | – | – | – | – | Продан | – | |
| П24 | Парковка | -2 | – | – | – | – | Продан | – | |
| П25 | Парковка | -2 | – | – | 20 400 € | – | Свободен | ||
| П26 | Парковка | -2 | – | – | – | – | Продан | – | |
| П27 | Парковка | -2 | – | – | – | – | Продан | – | |
| П28 | Парковка | -2 | – | – | – | – | Продан | – | |
| П29 | Парковка | -2 | – | – | – | – | Продан | – | |
| П30 | Парковка | -2 | – | – | – | – | Продан | – | |
| П31 | Парковка | -2 | – | – | – | – | Продан | – | |
| П32 | Парковка | -2 | – | – | 20 400 € | – | Свободен | ||
| П33 | Парковка | -2 | – | – | – | – | Продан | – | |
| П34 | Парковка | -2 | – | – | – | – | Продан | – | |
| П35 | Парковка | -2 | – | – | 20 400 € | – | Свободен | ||
| П36 | Парковка | -2 | – | – | – | – | Продан | – | |
| П37 | Парковка | -2 | – | – | – | – | Продан | – | |
| П38 | Парковка | -2 | – | – | – | – | Продан | – | |
| П39 | Парковка | -2 | – | – | 20 400 € | – | Свободен | ||
| П40 | Парковка | -2 | – | – | 20 400 € | – | Свободен | ||
| П41 | Парковка | -2 | – | – | – | – | Продан | – | |
| П42 | Парковка | -2 | – | – | – | – | Продан | – | |
| П43 | Парковка | -2 | – | – | – | – | Продан | – | |
| П44 | Парковка | -2 | – | – | – | – | Продан | – | |
| П45 | Парковка | -2 | – | – | 20 400 € | – | Свободен | ||
| П46 | Парковка | -2 | – | – | – | – | Продан | – | |
| Г9 | Гараж (самостоятельный) | -1 | – | – | – | – | Продан | – | – |
| Г10 | Гараж (самостоятельный) | -1 | – | – | – | – | Продан | – | – |
| Г11 | Гараж (самостоятельный) | -1 | – | – | – | – | Продан | – | – |
| Г12 | Гараж (самостоятельный) | -1 | – | – | – | – | Продан | – | – |
| Г13 | Гараж (самостоятельный) | -1 | – | – | – | – | Продан | – | – |
| П47 | Парковка | -1 | – | – | – | – | Продан | – | – |
| П48 | Парковка | -1 | – | – | 17 340 € | – | Свободен | – | |
| П49 | Парковка | -1 | – | – | 17 340 € | – | Свободен | – | |
| П50 | Парковка | -1 | – | – | 17 340 € | – | Свободен | – | |
| П51 | Парковка | -1 | – | – | 17 340 € | – | Свободен | – | |
| П52 | Парковка | -1 | – | – | 17 340 € | – | Свободен | – | |
| П53 | Парковка | -1 | – | – | 17 340 € | – | Свободен | – | |
| П54 | Парковка | -1 | – | – | 17 340 € | – | Свободен | – | |
| П55 | Парковка | -1 | – | – | 17 340 € | – | Свободен | – | |
| П56 | Парковка | -1 | – | – | – | – | Продан | – | – |
| П57 | Парковка | -1 | – | – | – | – | Продан | – | – |
| П58 | Парковка | -1 | – | – | – | – | Продан | – | – |
| П59 | Парковка | -1 | – | – | – | – | Продан | – | – |
| П60 | Парковка | -1 | – | – | – | – | Продан | – | – |
| П61 | Парковка | -1 | – | – | – | – | Продан | – | – |
| П62 | Парковка | -1 | – | – | – | – | Продан | – | – |
Нет объектов по этим фильтрам.
Здания, подъезды и планировки этажей
Цены на объекты комплекса
Рассчитаны по актуальным предложениям о продаже.
- Средняя цена за кв.м
- 1 621 €/кв.м
- Средняя цена
- 138 668 €
- Цены от
- 102 992 €
- Предложений о продаже
- 9
| Тип объекта | Предложений о продаже | Средняя площадь | Средняя цена | Средняя цена за кв.м |
|---|---|---|---|---|
| Гараж (самостоятельный) | 3 | – | 28 560 € | – |
| Парковка | 21 | – | 19 234 € | – |
| Двухкомнатная квартира | 5 | 69 кв.м | 111 960 € | 1 622 € |
| Трехкомнатная квартира | 4 | 106 кв.м | 172 052 € | 1 619 € |
Этап строительства: Строится
Что важно знать перед покупкой в комплексе Horizon View
Срок на завършване. Строителството стартира през 2026 г., а завършването е планирано за 2028 г.
Схема на плащане. Строителят предлага гъвкава схема на плащане – конкретните условия се уточняват при резервация.
Паркиране. Паркоместата и гаражите се купуват отделно от апартамента и са ограничен брой.
Складове. Към част от апартаментите има склад – проверете в таблицата за конкретния номер.
Цени. Посочените цени са крайни.
Параметры
- Расположение
- город Бургас, район Изгрев - кв. Хоризонт (до Кауфланд), Бургас, Болгария
- Построен
- 2028 г.
- Этажей
- 8
- Апартаменты
- 74