България
Актуални оферти: България
Всички оферти в търсачката →Двустаен апартамент
Тристаен апартамент
Двустаен апартамент
Едностаен апартамент
Двустаен апартамент
Апартаменти в сграда
Апартаменти в сграда
Апартаменти в сграда
Апартаменти в сграда
Многостаен апартамент
Цени и оферти по типове имоти: България
Изчислено от обявените цени на офертите в сайта (медиана). Цена се показва само при поне 3 оферти от съответния тип.
Не намирате подходящото? Кажете ни какво търсите и ще потърсим имот вместо Вас: България
Потърсете имот за менЦени на имотите: България
Изчислено от обявените цени в офертите на сайта. Показват се само типове с поне 3 оферти.
Пунктираната линия и датите със * са възстановени от историята на обявите.
Виж данните в таблица
| Дата | Цена на кв.м при продажба | Брой оферти | Месечен наем |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | 1 374 € | 63 | 615 € |
| 25.10.2026 * | 1 371 € | 59 | 615 € |
| 27.09.2026 * | 1 371 € | 57 | 615 € |
| 30.08.2026 * | 1 349 € | 54 | 698 € |
| 26.07.2026 * | 1 349 € | 54 | 698 € |
| 28.06.2026 * | 1 349 € | 54 | 698 € |
| 31.05.2026 * | 1 314 € | 51 | 698 € |
| 26.04.2026 * | 1 233 € | 47 | 698 € |
| 29.03.2026 * | 1 249 € | 43 | 698 € |
| 22.02.2026 * | 1 233 € | 38 | 698 € |
| 25.01.2026 * | 1 249 € | 37 | 698 € |
| 28.12.2025 * | 1 249 € | 37 | 698 € |
| 30.11.2025 * | 1 249 € | 37 | 698 € |
| 26.10.2025 * | 1 249 € | 34 | 780 € |
| 28.09.2025 * | 1 282 € | 33 | 780 € |
| 31.08.2025 * | 1 282 € | 33 | 780 € |
| 27.07.2025 * | 1 282 € | 33 | 780 € |
| 29.06.2025 * | 1 282 € | 31 | 780 € |
| 25.05.2025 * | 1 249 € | 28 | 780 € |
| 27.04.2025 * | 1 249 € | 28 | 780 € |
| 30.03.2025 * | 1 203 € | 24 | 780 € |
| 23.02.2025 * | 1 203 € | 24 | 780 € |
| 26.01.2025 * | 1 226 € | 23 | 780 € |
| 29.12.2024 * | 1 226 € | 23 | 780 € |
Пунктираната линия и датите със * са възстановени от историята на обявите.
Виж данните в таблица
| Дата | Цена на кв.м при продажба | Брой оферти | Месечен наем |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | 1 362 € | 15 | – |
| 25.10.2026 * | 1 449 € | 12 | – |
| 27.09.2026 * | 1 449 € | 12 | – |
| 30.08.2026 * | 1 314 € | 11 | – |
| 26.07.2026 * | 1 314 € | 11 | – |
| 28.06.2026 * | 1 314 € | 11 | – |
| 31.05.2026 * | 1 257 € | 10 | – |
| 26.04.2026 * | 1 199 € | 9 | – |
| 29.03.2026 * | 1 199 € | 9 | – |
| 22.02.2026 * | 1 199 € | 9 | – |
| 25.01.2026 * | 1 199 € | 9 | – |
| 28.12.2025 * | 1 199 € | 9 | – |
| 30.11.2025 * | 1 199 € | 9 | – |
| 26.10.2025 * | 1 199 € | 9 | – |
| 28.09.2025 * | 1 199 € | 9 | – |
| 31.08.2025 * | 1 199 € | 9 | – |
| 27.07.2025 * | 1 199 € | 9 | – |
| 29.06.2025 * | 1 199 € | 9 | – |
| 25.05.2025 * | 1 199 € | 7 | – |
| 27.04.2025 * | 1 199 € | 7 | – |
| 30.03.2025 * | 1 199 € | 5 | – |
| 23.02.2025 * | 1 199 € | 5 | – |
| 26.01.2025 * | 1 199 € | 5 | – |
| 29.12.2024 * | 1 199 € | 5 | – |
Пунктираната линия и датите със * са възстановени от историята на обявите.
Виж данните в таблица
| Дата | Цена на кв.м при продажба | Брой оферти | Месечен наем |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | 1 591 € | 15 | – |
| 25.10.2026 * | 1 581 € | 14 | – |
| 27.09.2026 * | 1 581 € | 14 | – |
| 30.08.2026 * | 1 581 € | 13 | – |
| 26.07.2026 * | 1 581 € | 13 | – |
| 28.06.2026 * | 1 581 € | 13 | – |
| 31.05.2026 * | 1 566 € | 12 | – |
| 26.04.2026 * | 1 581 € | 11 | – |
| 29.03.2026 * | 1 581 € | 11 | – |
| 22.02.2026 * | 1 591 € | 10 | – |
| 25.01.2026 * | 1 591 € | 10 | – |
| 28.12.2025 * | 1 591 € | 10 | – |
| 30.11.2025 * | 1 591 € | 10 | – |
| 26.10.2025 * | 1 591 € | 10 | – |
| 28.09.2025 * | 1 591 € | 10 | – |
| 31.08.2025 * | 1 591 € | 10 | – |
| 27.07.2025 * | 1 591 € | 10 | – |
| 29.06.2025 * | 1 581 € | 9 | – |
| 25.05.2025 * | 1 402 € | 8 | – |
| 27.04.2025 * | 1 402 € | 8 | – |
| 30.03.2025 * | 1 113 € | 6 | – |
| 23.02.2025 * | 1 113 € | 6 | – |
| 26.01.2025 * | 1 203 € | 5 | – |
| 29.12.2024 * | 1 203 € | 5 | – |
Пунктираната линия и датите със * са възстановени от историята на обявите.
Виж данните в таблица
| Дата | Цена на кв.м при продажба | Брой оферти | Месечен наем |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | 1 400 € | 5 | – |
| 25.10.2026 * | 1 400 € | 5 | – |
| 27.09.2026 * | 1 400 € | 5 | – |
| 30.08.2026 * | 1 400 € | 5 | – |
| 26.07.2026 * | 1 400 € | 5 | – |
| 28.06.2026 * | 1 400 € | 5 | – |
| 31.05.2026 * | 1 400 € | 5 | – |
| 26.04.2026 * | 1 400 € | 5 | – |
| 29.03.2026 * | 1 400 € | 5 | – |
| 22.02.2026 * | 1 393 € | 4 | – |
| 25.01.2026 * | 1 393 € | 4 | – |
| 28.12.2025 * | 1 393 € | 4 | – |
| 30.11.2025 * | 1 393 € | 4 | – |
| 26.10.2025 * | 1 400 € | 3 | – |
| 28.09.2025 * | 1 400 € | 3 | – |
| 31.08.2025 * | 1 400 € | 3 | – |
| 27.07.2025 * | 1 400 € | 3 | – |
| 29.06.2025 * | 1 400 € | 3 | – |
| 25.05.2025 * | 1 400 € | 3 | – |
| 27.04.2025 * | 1 400 € | 3 | – |
| 30.03.2025 * | 1 400 € | 3 | – |
| 23.02.2025 * | 1 400 € | 3 | – |
| 26.01.2025 * | 1 400 € | 3 | – |
| 29.12.2024 * | 1 400 € | 3 | – |
Пунктираната линия и датите със * са възстановени от историята на обявите.
Виж данните в таблица
| Дата | Цена на кв.м при продажба | Брой оферти | Месечен наем |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | 65 € | 5 | – |
| 25.10.2026 * | 65 € | 5 | – |
| 27.09.2026 * | 83 € | 4 | – |
| 30.08.2026 * | 83 € | 4 | – |
| 26.07.2026 * | 83 € | 4 | – |
| 28.06.2026 * | 83 € | 4 | – |
| 31.05.2026 * | 83 € | 4 | – |
| 26.04.2026 * | 83 € | 4 | – |
| 29.03.2026 * | 100 € | 3 | – |
| 22.02.2026 * | – | 1 | – |
| 25.01.2026 * | – | 1 | – |
| 28.12.2025 * | – | 1 | – |
| 30.11.2025 * | – | 1 | – |
| 26.10.2025 * | – | 0 | – |
| 28.09.2025 * | – | 0 | – |
| 31.08.2025 * | – | 0 | – |
| 27.07.2025 * | – | 0 | – |
| 29.06.2025 * | – | 0 | – |
| 25.05.2025 * | – | 0 | – |
| 27.04.2025 * | – | 0 | – |
| 30.03.2025 * | – | 0 | – |
| 23.02.2025 * | – | 0 | – |
| 26.01.2025 * | – | 0 | – |
| 29.12.2024 * | – | 0 | – |
Пунктираната линия и датите със * са възстановени от историята на обявите.
Виж данните в таблица
| Дата | Цена на кв.м при продажба | Брой оферти | Месечен наем |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | 1 640 € | 4 | – |
| 25.10.2026 * | 1 640 € | 4 | – |
| 27.09.2026 * | 1 640 € | 4 | – |
| 30.08.2026 * | 1 511 € | 3 | – |
| 26.07.2026 * | 1 511 € | 3 | – |
| 28.06.2026 * | 1 511 € | 3 | – |
| 31.05.2026 * | – | 2 | – |
| 26.04.2026 * | – | 2 | – |
| 29.03.2026 * | – | 2 | – |
| 22.02.2026 * | – | 2 | – |
| 25.01.2026 * | – | 2 | – |
| 28.12.2025 * | – | 2 | – |
| 30.11.2025 * | – | 2 | – |
| 26.10.2025 * | – | 2 | – |
| 28.09.2025 * | – | 2 | – |
| 31.08.2025 * | – | 2 | – |
| 27.07.2025 * | – | 2 | – |
| 29.06.2025 * | – | 1 | – |
| 25.05.2025 * | – | 1 | – |
| 27.04.2025 * | – | 1 | – |
| 30.03.2025 * | – | 1 | – |
| 23.02.2025 * | – | 1 | – |
| 26.01.2025 * | – | 1 | – |
| 29.12.2024 * | – | 1 | – |
Пунктираната линия и датите със * са възстановени от историята на обявите.
Виж данните в таблица
| Дата | Цена на кв.м при продажба | Брой оферти | Месечен наем |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | 1 807 € | 4 | – |
| 25.10.2026 * | 1 807 € | 4 | – |
| 27.09.2026 * | 1 407 € | 3 | – |
| 30.08.2026 * | 1 407 € | 3 | – |
| 26.07.2026 * | 1 407 € | 3 | – |
| 28.06.2026 * | 1 407 € | 3 | – |
| 31.05.2026 * | 1 407 € | 3 | – |
| 26.04.2026 * | 1 407 € | 3 | – |
| 29.03.2026 * | – | 2 | – |
| 22.02.2026 * | – | 1 | – |
| 25.01.2026 * | – | 1 | – |
| 28.12.2025 * | – | 1 | – |
| 30.11.2025 * | – | 1 | – |
| 26.10.2025 * | – | 1 | – |
| 28.09.2025 * | – | 1 | – |
| 31.08.2025 * | – | 1 | – |
| 27.07.2025 * | – | 1 | – |
| 29.06.2025 * | – | 1 | – |
| 25.05.2025 * | – | 1 | – |
| 27.04.2025 * | – | 1 | – |
| 30.03.2025 * | – | 1 | – |
| 23.02.2025 * | – | 1 | – |
| 26.01.2025 * | – | 1 | – |
| 29.12.2024 * | – | 1 | – |
Пунктираната линия и датите със * са възстановени от историята на обявите.
Виж данните в таблица
| Дата | Цена на кв.м при продажба | Брой оферти | Месечен наем |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | – | 4 | 615 € |
| 25.10.2026 * | – | 4 | 615 € |
| 27.09.2026 * | – | 4 | 615 € |
| 30.08.2026 * | – | 4 | 615 € |
| 26.07.2026 * | – | 4 | 615 € |
| 28.06.2026 * | – | 4 | 615 € |
| 31.05.2026 * | – | 4 | 615 € |
| 26.04.2026 * | – | 3 | 615 € |
| 29.03.2026 * | – | 3 | 615 € |
| 22.02.2026 * | – | 3 | 615 € |
| 25.01.2026 * | – | 3 | 615 € |
| 28.12.2025 * | – | 3 | 615 € |
| 30.11.2025 * | – | 3 | 615 € |
| 26.10.2025 * | – | 2 | – |
| 28.09.2025 * | – | 2 | – |
| 31.08.2025 * | – | 2 | – |
| 27.07.2025 * | – | 2 | – |
| 29.06.2025 * | – | 2 | – |
| 25.05.2025 * | – | 2 | – |
| 27.04.2025 * | – | 2 | – |
| 30.03.2025 * | – | 2 | – |
| 23.02.2025 * | – | 2 | – |
| 26.01.2025 * | – | 2 | – |
| 29.12.2024 * | – | 2 | – |
Карта: България
Местоположението на мястото, офертите с посочена точка и комплексите тук.