Zum Verkauf
location_on , Region von ID 4136
101 474 EUR
1590 EUR/qm. m
- straightenFläche63.82 m²
- square_footWohnfläche55.48 m²
- pie_chart_outlineGemeinschaftsflächen8.34 m²
- stairsEtage10
- door_frontEinloggen / NummerВход Д / 301
- bedZimmer2
- constructionBedingungIn Entwicklung
Anlage
АТЛАС 4 – Квартал Азимут
- Wohnungen: 320
Weitere Immobilien aus diesem Gebäude
| Art der Immobilie | Art der Immobilie | Etage | Gesamtfläche | Ausrichtung | Status | Preis | → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— #4105 | 3 | 54.63 m² | — | Frei | 86 862 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4106 | 4 | 63.82 m² | — | Frei | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4107 | 4 | 68.12 m² | — | Frei | 108 311 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4108 | 4 | 68.05 m² | — | Frei | 108 200 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4109 | 4 | 45.32 m² | — | Frei | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4110 | 4 | 54.63 m² | — | Frei | 86 862 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4121 | 7 | 63.82 m² | — | Frei | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4122 | 7 | 68.12 m² | — | Frei | 108 311 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4123 | 7 | 68.05 m² | — | Frei | 108 200 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4124 | 7 | 45.32 m² | — | Frei | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4125 | 7 | 54.63 m² | — | Frei | 86 862 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4126 | 8 | 63.82 m² | — | Frei | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4127 | 8 | 68.12 m² | — | Frei | 108 311 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4128 | 8 | 68.05 m² | — | Frei | 108 200 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4129 | 8 | 45.32 m² | — | Frei | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4130 | 8 | 54.63 m² | — | Frei | 86 862 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4131 | 9 | 63.82 m² | — | Frei | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4132 | 9 | 68.12 m² | — | Frei | 108 311 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4133 | 9 | 68.05 m² | — | Frei | 108 200 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4134 | 9 | 45.32 m² | — | Frei | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4135 | 9 | 54.63 m² | — | Frei | 86 862 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4136 · разглеждате сега | 10 | 63.82 m² | — | Frei | 101 474 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4137 | 10 | 68.12 m² | — | Frei | 108 311 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4138 | 10 | 68.05 m² | — | Frei | 108 200 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4139 | 10 | 45.32 m² | — | Frei | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4140 | 10 | 54.63 m² | — | Frei | 86 862 EUR 1 590 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4146 | 12 | 63.82 m² | — | Frei | 107 500 EUR 1 684 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4147 | 12 | 68.12 m² | — | Frei | 110 354 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4148 | 12 | 68.05 m² | — | Frei | 110 241 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4149 | 12 | 45.32 m² | — | Frei | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4150 | 12 | 54.63 m² | — | Frei | 88 501 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4151 | 13 | 63.82 m² | — | Frei | 103 388 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4152 | 13 | 68.12 m² | — | Frei | 110 354 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4153 | 13 | 68.05 m² | — | Frei | 110 241 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4154 | 13 | 45.32 m² | — | Frei | 74 778 EUR 1 650 EUR/m² | chevron_right |
|
|
— #4155 | 13 | 54.63 m² | — | Frei | 88 501 EUR 1 620 EUR/m² | chevron_right |
Immobilien auf der Karte
check_circleDanke! Wir rufen Sie in Kürze an.
check_circleFertig! Wir melden uns, sobald etwas Passendes erscheint.
Ähnliche Anzeigen